旅館業の施設数
旅館業法の営業許可を受けた施設数を、年度末時点で載せています。
要点
全国の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で43,037件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が2,095件、廃止が1,128件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で98,338施設です。
年度末 時点 / 厚生労働省「衛生行政報告例」(政府統計の総合窓口 e-Stat)
用語
旅館業法の営業許可を受けた施設数です(年度末時点)。営業許可件数・営業廃止件数は3種類の営業の合計で、種類ごとの内訳は公表されていません。
全国 / 推移
旅館・ホテル営業の施設数簡易宿所営業の施設数
2025年3月31日 年度末 / 時点 / 厚生労働省「衛生行政報告例」(政府統計の総合窓口 e-Stat)
数値を表で見る
| 年度末 | 旅館・ホテル営業の施設数 | 簡易宿所営業の施設数 |
|---|---|---|
| 2015 / 2016年3月31日 | 50,628 | 27,169 |
| 2016 / 2017年3月31日 | 49,590 | 29,559 |
| 2017 / 2018年3月31日 | 49,024 | 32,451 |
| 2018 / 2019年3月31日 | 49,502 | 35,452 |
| 2019 / 2020年3月31日 | 51,004 | 37,308 |
| 2020 / 2021年3月31日 | 50,703 | 37,847 |
| 2021 / 2022年3月31日 | 50,523 | 38,593 |
| 2022 / 2023年3月31日 | 50,321 | 39,811 |
| 2023 / 2024年3月31日 | 51,038 | 41,909 |
| 2024 / 2025年3月31日 | 52,946 | 44,901 |
都道府県ごと
年度末 時点 / 厚生労働省「衛生行政報告例」(政府統計の総合窓口 e-Stat)
見出しを押すと並べ替えます。
| 沖縄県 | 3,799 | 67,747 | 3,804 | 9 | 524 | 57 | 7,612 |
| 東京都 | 5,858 | 212,888 | 1,256 | 8 | 1,589 | 113 | 7,122 |
| 長野県 | 2,656 | 63,280 | 4,361 | 5 | 452 | 244 | 7,022 |
| 北海道 | 2,930 | 122,333 | 3,314 | 113 | 525 | 209 | 6,357 |
| 京都府 | 955 | 50,075 | 3,647 | 55 | 291 | 101 | 4,657 |
| 静岡県 | 2,535 | 68,174 | 2,016 | 5 | 321 | 102 | 4,556 |
| 山梨県 | 1,325 | 27,243 | 2,080 | 7 | 257 | 41 | 3,412 |
| 千葉県 | 1,232 | 59,041 | 1,533 | 2 | 251 | 79 | 2,767 |
| 鹿児島県 | 847 | 27,134 | 1,626 | 7 | 213 | 61 | 2,480 |
| 神奈川県 | 1,308 | 58,662 | 1,116 | 4 | 201 | 65 | 2,428 |
| 大阪府 | 1,646 | 128,519 | 773 | 6 | 155 | 60 | 2,425 |
| 兵庫県 | 1,411 | 46,733 | 986 | 24 | 151 | 83 | 2,421 |
| 栃木県 | 1,398 | 36,556 | 919 | 0 | 193 | 37 | 2,317 |
| 新潟県 | 1,926 | 43,524 | 279 | 10 | 108 | 66 | 2,215 |
| 福島県 | 1,382 | 41,169 | 652 | 101 | 45 | 101 | 2,135 |
| 長崎県 | 639 | 22,815 | 1,425 | 1 | 110 | 46 | 2,065 |
| 群馬県 | 1,121 | 29,680 | 926 | 0 | 107 | 50 | 2,047 |
| 大分県 | 990 | 23,590 | 991 | 12 | 100 | 96 | 1,993 |
| 岐阜県 | 1,065 | 26,692 | 838 | 10 | 133 | 29 | 1,913 |
| 熊本県 | 962 | 26,969 | 850 | 4 | 145 | 64 | 1,816 |
| 福岡県 | 1,315 | 64,550 | 400 | 1 | 200 | 47 | 1,716 |
| 三重県 | 1,275 | 30,013 | 284 | 5 | 77 | 83 | 1,564 |
| 石川県 | 715 | 29,201 | 819 | 1 | 85 | 38 | 1,535 |
| 広島県 | 748 | 33,151 | 733 | 1 | 120 | 41 | 1,482 |
| 和歌山県 | 588 | 16,665 | 870 | 0 | 136 | 144 | 1,458 |
| 福井県 | 877 | 15,746 | 541 | 3 | 78 | 58 | 1,421 |
| 愛知県 | 1,220 | 68,339 | 158 | 2 | 75 | 51 | 1,380 |
| 茨城県 | 878 | 28,727 | 266 | 21 | 60 | 30 | 1,165 |
| 岡山県 | 729 | 22,170 | 412 | 4 | 96 | 12 | 1,145 |
| 香川県 | 332 | 13,926 | 811 | 1 | 160 | 15 | 1,144 |
| 青森県 | 556 | 19,137 | 493 | 6 | 49 | 66 | 1,055 |
| 滋賀県 | 486 | 15,319 | 527 | 5 | 94 | 44 | 1,018 |
| 宮城県 | 663 | 33,423 | 335 | 18 | 55 | 53 | 1,016 |
| 岩手県 | 713 | 20,836 | 292 | 7 | 19 | 49 | 1,012 |
| 山形県 | 737 | 18,918 | 270 | 0 | 21 | 24 | 1,007 |
| 愛媛県 | 414 | 17,664 | 532 | 4 | 56 | 35 | 950 |
| 宮崎県 | 409 | 15,418 | 528 | 1 | 58 | 17 | 938 |
| 島根県 | 373 | 10,921 | 510 | 7 | 72 | 17 | 890 |
| 埼玉県 | 703 | 26,762 | 143 | 0 | 44 | 24 | 846 |
| 高知県 | 332 | 10,017 | 497 | 1 | 47 | 31 | 830 |
| 秋田県 | 497 | 15,302 | 307 | 13 | 30 | 22 | 817 |
| 山口県 | 552 | 17,499 | 241 | 4 | 56 | 40 | 797 |
| 奈良県 | 418 | 10,426 | 371 | 0 | 52 | 53 | 789 |
| 鳥取県 | 324 | 9,682 | 448 | 0 | 29 | 21 | 772 |
| 徳島県 | 407 | 9,438 | 313 | 1 | 36 | 56 | 721 |
| 富山県 | 371 | 15,216 | 214 | 1 | 21 | 26 | 586 |
| 佐賀県 | 329 | 9,389 | 194 | 1 | 23 | 16 | 524 |
最終更新: