沖縄県
沖縄県の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
沖縄県の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で1,683件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が91件、廃止が31件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で7,612施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 17.9 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 27.3 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 1,374,370 |
| 2015年2月 確定値 | 1,514,520 |
| 2015年3月 確定値 | 1,746,200 |
| 2015年4月 確定値 | 1,586,950 |
| 2015年5月 確定値 | 1,618,410 |
| 2015年6月 確定値 | 1,624,940 |
| 2015年7月 確定値 | 1,853,990 |
| 2015年8月 確定値 | 2,096,070 |
| 2015年9月 確定値 | 1,924,060 |
| 2015年10月 確定値 | 1,757,520 |
| 2015年11月 確定値 | 1,512,250 |
| 2015年12月 確定値 | 1,454,450 |
| 2016年1月 確定値 | 1,472,810 |
| 2016年2月 確定値 | 1,523,340 |
| 2016年3月 確定値 | 1,683,950 |
| 2016年4月 確定値 | 1,535,750 |
| 2016年5月 確定値 | 1,556,890 |
| 2016年6月 確定値 | 1,628,840 |
| 2016年7月 確定値 | 2,017,390 |
| 2016年8月 確定値 | 2,296,080 |
| 2016年9月 確定値 | 1,897,000 |
| 2016年10月 確定値 | 1,860,560 |
| 2016年11月 確定値 | 1,603,930 |
| 2016年12月 確定値 | 1,550,150 |
| 2017年1月 確定値 | 1,583,060 |
| 2017年2月 確定値 | 1,511,150 |
| 2017年3月 確定値 | 1,819,420 |
| 2017年4月 確定値 | 1,695,930 |
| 2017年5月 確定値 | 1,682,420 |
| 2017年6月 確定値 | 1,738,960 |
| 2017年7月 確定値 | 2,051,270 |
| 2017年8月 確定値 | 2,343,680 |
| 2017年9月 確定値 | 1,990,650 |
| 2017年10月 確定値 | 1,944,360 |
| 2017年11月 確定値 | 1,732,420 |
| 2017年12月 確定値 | 1,593,250 |
| 2018年1月 確定値 | 1,772,820 |
| 2018年2月 確定値 | 1,932,180 |
| 2018年3月 確定値 | 2,369,460 |
| 2018年4月 確定値 | 2,105,270 |
| 2018年5月 確定値 | 2,058,330 |
| 2018年6月 確定値 | 2,193,470 |
| 2018年7月 確定値 | 2,489,970 |
| 2018年8月 確定値 | 2,900,190 |
| 2018年9月 確定値 | 2,444,030 |
| 2018年10月 確定値 | 2,365,710 |
| 2018年11月 確定値 | 2,124,010 |
| 2018年12月 確定値 | 2,035,470 |
| 2019年1月 確定値 | 2,292,420 |
| 2019年2月 確定値 | 2,411,270 |
| 2019年3月 確定値 | 2,831,050 |
| 2019年4月 確定値 | 2,784,430 |
| 2019年5月 確定値 | 2,721,360 |
| 2019年6月 確定値 | 2,695,380 |
| 2019年7月 確定値 | 3,269,120 |
| 2019年8月 確定値 | 3,523,720 |
| 2019年9月 確定値 | 2,707,780 |
| 2019年10月 確定値 | 2,713,450 |
| 2019年11月 確定値 | 2,461,550 |
| 2019年12月 確定値 | 2,454,120 |
| 2020年1月 確定値 | 2,085,670 |
| 2020年2月 確定値 | 1,990,520 |
| 2020年3月 確定値 | 1,310,380 |
| 2020年4月 確定値 | 360,660 |
| 2020年5月 確定値 | 171,200 |
| 2020年6月 確定値 | 554,090 |
| 2020年7月 確定値 | 1,186,080 |
| 2020年8月 確定値 | 971,850 |
| 2020年9月 確定値 | 1,015,980 |
| 2020年10月 確定値 | 1,388,860 |
| 2020年11月 確定値 | 1,479,530 |
| 2020年12月 確定値 | 1,275,310 |
| 2021年1月 確定値 | 627,330 |
| 2021年2月 確定値 | 611,810 |
| 2021年3月 確定値 | 1,091,450 |
| 2021年4月 確定値 | 947,490 |
| 2021年5月 確定値 | 859,680 |
| 2021年6月 確定値 | 587,230 |
| 2021年7月 確定値 | 972,310 |
| 2021年8月 確定値 | 1,080,320 |
| 2021年9月 確定値 | 800,400 |
| 2021年10月 確定値 | 1,122,890 |
| 2021年11月 確定値 | 1,286,680 |
| 2021年12月 確定値 | 1,484,910 |
| 2022年1月 確定値 | 737,530 |
| 2022年2月 確定値 | 726,090 |
| 2022年3月 確定値 | 1,394,130 |
| 2022年4月 確定値 | 1,267,730 |
| 2022年5月 確定値 | 1,285,330 |
| 2022年6月 確定値 | 1,442,040 |
| 2022年7月 確定値 | 1,999,010 |
| 2022年8月 確定値 | 2,049,320 |
| 2022年9月 確定値 | 1,547,830 |
| 2022年10月 確定値 | 1,939,200 |
| 2022年11月 確定値 | 1,910,370 |
| 2022年12月 確定値 | 1,934,360 |
| 2023年1月 確定値 | 2,178,450 |
| 2023年2月 確定値 | 2,495,710 |
| 2023年3月 確定値 | 2,880,790 |
| 2023年4月 確定値 | 2,614,920 |
| 2023年5月 確定値 | 2,333,310 |
| 2023年6月 確定値 | 2,485,180 |
| 2023年7月 確定値 | 3,575,160 |
| 2023年8月 確定値 | 3,731,960 |
| 2023年9月 確定値 | 2,678,610 |
| 2023年10月 確定値 | 3,269,450 |
| 2023年11月 確定値 | 2,552,400 |
| 2023年12月 確定値 | 2,083,780 |
| 2024年1月 確定値 | 1,808,360 |
| 2024年2月 確定値 | 2,366,870 |
| 2024年3月 確定値 | 2,380,710 |
| 2024年4月 確定値 | 2,462,700 |
| 2024年5月 確定値 | 2,365,550 |
| 2024年6月 確定値 | 2,527,310 |
| 2024年7月 確定値 | 3,066,780 |
| 2024年8月 確定値 | 3,378,020 |
| 2024年9月 確定値 | 2,760,470 |
| 2024年10月 確定値 | 2,913,970 |
| 2024年11月 確定値 | 2,708,400 |
| 2024年12月 確定値 | 2,536,470 |
| 2025年1月 確定値 | 2,227,090 |
| 2025年2月 確定値 | 2,497,100 |
| 2025年3月 確定値 | 3,013,010 |
| 2025年4月 確定値 | 2,647,610 |
| 2025年5月 確定値 | 2,599,340 |
| 2025年6月 確定値 | 2,637,890 |
| 2025年7月 確定値 | 3,236,990 |
| 2025年8月 確定値 | 3,710,930 |
| 2025年9月 確定値 | 3,000,120 |
| 2025年10月 確定値 | 3,316,110 |
| 2025年11月 確定値 | 2,664,610 |
| 2025年12月 確定値 | 2,311,260 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 2,083,000 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 2,277,380 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 2,671,790 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 2,492,690 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 2,373,240 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 2,215,460 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 2,902,960 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 58.9 |
| 2015年2月 確定値 | 72.1 |
| 2015年3月 確定値 | 68.9 |
| 2015年4月 確定値 | 66.5 |
| 2015年5月 確定値 | 61.5 |
| 2015年6月 確定値 | 66.9 |
| 2015年7月 確定値 | 70.7 |
| 2015年8月 確定値 | 72.3 |
| 2015年9月 確定値 | 74.5 |
| 2015年10月 確定値 | 68.7 |
| 2015年11月 確定値 | 64.1 |
| 2015年12月 確定値 | 56.8 |
| 2016年1月 確定値 | 58.7 |
| 2016年2月 確定値 | 67.7 |
| 2016年3月 確定値 | 63.5 |
| 2016年4月 確定値 | 64.2 |
| 2016年5月 確定値 | 61.5 |
| 2016年6月 確定値 | 65.9 |
| 2016年7月 確定値 | 71.1 |
| 2016年8月 確定値 | 73.6 |
| 2016年9月 確定値 | 72.2 |
| 2016年10月 確定値 | 67.8 |
| 2016年11月 確定値 | 61.0 |
| 2016年12月 確定値 | 54.3 |
| 2017年1月 確定値 | 58.4 |
| 2017年2月 確定値 | 67.3 |
| 2017年3月 確定値 | 67.0 |
| 2017年4月 確定値 | 65.2 |
| 2017年5月 確定値 | 62.1 |
| 2017年6月 確定値 | 67.5 |
| 2017年7月 確定値 | 70.9 |
| 2017年8月 確定値 | 74.0 |
| 2017年9月 確定値 | 71.3 |
| 2017年10月 確定値 | 66.0 |
| 2017年11月 確定値 | 63.4 |
| 2017年12月 確定値 | 55.0 |
| 2018年1月 確定値 | 50.8 |
| 2018年2月 確定値 | 62.1 |
| 2018年3月 確定値 | 62.8 |
| 2018年4月 確定値 | 63.8 |
| 2018年5月 確定値 | 60.4 |
| 2018年6月 確定値 | 65.1 |
| 2018年7月 確定値 | 68.3 |
| 2018年8月 確定値 | 73.2 |
| 2018年9月 確定値 | 70.6 |
| 2018年10月 確定値 | 67.1 |
| 2018年11月 確定値 | 64.6 |
| 2018年12月 確定値 | 57.2 |
| 2019年1月 確定値 | 55.2 |
| 2019年2月 確定値 | 66.1 |
| 2019年3月 確定値 | 65.1 |
| 2019年4月 確定値 | 64.7 |
| 2019年5月 確定値 | 62.2 |
| 2019年6月 確定値 | 65.4 |
| 2019年7月 確定値 | 73.1 |
| 2019年8月 確定値 | 70.5 |
| 2019年9月 確定値 | 67.5 |
| 2019年10月 確定値 | 64.0 |
| 2019年11月 確定値 | 63.2 |
| 2019年12月 確定値 | 59.6 |
| 2020年1月 確定値 | 51.5 |
| 2020年2月 確定値 | 56.1 |
| 2020年3月 確定値 | 32.8 |
| 2020年4月 確定値 | 10.9 |
| 2020年5月 確定値 | 5.6 |
| 2020年6月 確定値 | 16.8 |
| 2020年7月 確定値 | 30.2 |
| 2020年8月 確定値 | 22.6 |
| 2020年9月 確定値 | 27.3 |
| 2020年10月 確定値 | 37.2 |
| 2020年11月 確定値 | 40.5 |
| 2020年12月 確定値 | 34.0 |
| 2021年1月 確定値 | 18.3 |
| 2021年2月 確定値 | 20.4 |
| 2021年3月 確定値 | 27.4 |
| 2021年4月 確定値 | 24.3 |
| 2021年5月 確定値 | 21.4 |
| 2021年6月 確定値 | 17.0 |
| 2021年7月 確定値 | 24.4 |
| 2021年8月 確定値 | 25.5 |
| 2021年9月 確定値 | 21.7 |
| 2021年10月 確定値 | 28.6 |
| 2021年11月 確定値 | 35.2 |
| 2021年12月 確定値 | 37.8 |
| 2022年1月 確定値 | 21.3 |
| 2022年2月 確定値 | 25.0 |
| 2022年3月 確定値 | 38.6 |
| 2022年4月 確定値 | 36.5 |
| 2022年5月 確定値 | 37.8 |
| 2022年6月 確定値 | 43.8 |
| 2022年7月 確定値 | 50.6 |
| 2022年8月 確定値 | 46.9 |
| 2022年9月 確定値 | 43.2 |
| 2022年10月 確定値 | 53.4 |
| 2022年11月 確定値 | 56.0 |
| 2022年12月 確定値 | 51.1 |
| 2023年1月 確定値 | 43.4 |
| 2023年2月 確定値 | 57.9 |
| 2023年3月 確定値 | 57.3 |
| 2023年4月 確定値 | 54.0 |
| 2023年5月 確定値 | 49.7 |
| 2023年6月 確定値 | 51.3 |
| 2023年7月 確定値 | 59.5 |
| 2023年8月 確定値 | 55.4 |
| 2023年9月 確定値 | 54.3 |
| 2023年10月 確定値 | 58.9 |
| 2023年11月 確定値 | 56.6 |
| 2023年12月 確定値 | 48.2 |
| 2024年1月 確定値 | 45.1 |
| 2024年2月 確定値 | 55.6 |
| 2024年3月 確定値 | 51.9 |
| 2024年4月 確定値 | 53.7 |
| 2024年5月 確定値 | 51.5 |
| 2024年6月 確定値 | 53.7 |
| 2024年7月 確定値 | 60.3 |
| 2024年8月 確定値 | 61.2 |
| 2024年9月 確定値 | 57.3 |
| 2024年10月 確定値 | 59.0 |
| 2024年11月 確定値 | 56.9 |
| 2024年12月 確定値 | 49.8 |
| 2025年1月 確定値 | 52.5 |
| 2025年2月 確定値 | 62.1 |
| 2025年3月 確定値 | 59.6 |
| 2025年4月 確定値 | 60.5 |
| 2025年5月 確定値 | 56.2 |
| 2025年6月 確定値 | 58.8 |
| 2025年7月 確定値 | 64.4 |
| 2025年8月 確定値 | 66.4 |
| 2025年9月 確定値 | 62.6 |
| 2025年10月 確定値 | 66.6 |
| 2025年11月 確定値 | 61.3 |
| 2025年12月 確定値 | 51.9 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 51.4 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 59.7 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 58.3 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 59.9 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 56.7 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 55.1 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 61.8 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 16.4 |
| 2015年2月 確定値 | 17.2 |
| 2015年3月 確定値 | 12.8 |
| 2015年4月 確定値 | 18.3 |
| 2015年5月 確定値 | 19.0 |
| 2015年6月 確定値 | 22.0 |
| 2015年7月 確定値 | 19.2 |
| 2015年8月 確定値 | 17.4 |
| 2015年9月 確定値 | 17.6 |
| 2015年10月 確定値 | 20.3 |
| 2015年11月 確定値 | 19.7 |
| 2015年12月 確定値 | 21.1 |
| 2016年1月 確定値 | 22.0 |
| 2016年2月 確定値 | 21.4 |
| 2016年3月 確定値 | 17.4 |
| 2016年4月 確定値 | 18.3 |
| 2016年5月 確定値 | 19.6 |
| 2016年6月 確定値 | 21.4 |
| 2016年7月 確定値 | 19.5 |
| 2016年8月 確定値 | 15.7 |
| 2016年9月 確定値 | 17.9 |
| 2016年10月 確定値 | 19.3 |
| 2016年11月 確定値 | 15.5 |
| 2016年12月 確定値 | 18.2 |
| 2017年1月 確定値 | 22.5 |
| 2017年2月 確定値 | 20.9 |
| 2017年3月 確定値 | 18.2 |
| 2017年4月 確定値 | 23.5 |
| 2017年5月 確定値 | 24.5 |
| 2017年6月 確定値 | 25.7 |
| 2017年7月 確定値 | 20.8 |
| 2017年8月 確定値 | 18.2 |
| 2017年9月 確定値 | 20.1 |
| 2017年10月 確定値 | 23.3 |
| 2017年11月 確定値 | 18.3 |
| 2017年12月 確定値 | 21.5 |
| 2018年1月 確定値 | 22.4 |
| 2018年2月 確定値 | 22.7 |
| 2018年3月 確定値 | 19.5 |
| 2018年4月 確定値 | 24.8 |
| 2018年5月 確定値 | 26.0 |
| 2018年6月 確定値 | 28.2 |
| 2018年7月 確定値 | 25.5 |
| 2018年8月 確定値 | 22.1 |
| 2018年9月 確定値 | 23.2 |
| 2018年10月 確定値 | 23.3 |
| 2018年11月 確定値 | 18.9 |
| 2018年12月 確定値 | 21.3 |
| 2019年1月 確定値 | 26.6 |
| 2019年2月 確定値 | 23.5 |
| 2019年3月 確定値 | 20.1 |
| 2019年4月 確定値 | 24.4 |
| 2019年5月 確定値 | 25.0 |
| 2019年6月 確定値 | 26.2 |
| 2019年7月 確定値 | 26.8 |
| 2019年8月 確定値 | 22.3 |
| 2019年9月 確定値 | 24.3 |
| 2019年10月 確定値 | 22.1 |
| 2019年11月 確定値 | 19.4 |
| 2019年12月 確定値 | 22.0 |
| 2020年1月 確定値 | 26.3 |
| 2020年2月 確定値 | 14.0 |
| 2020年3月 確定値 | 4.1 |
| 2020年4月 確定値 | 3.2 |
| 2020年5月 確定値 | 4.2 |
| 2020年6月 確定値 | 2.5 |
| 2020年7月 確定値 | 2.3 |
| 2020年8月 確定値 | 2.7 |
| 2020年9月 確定値 | 2.0 |
| 2020年10月 確定値 | 1.9 |
| 2020年11月 確定値 | 1.8 |
| 2020年12月 確定値 | 1.9 |
| 2021年1月 確定値 | 2.8 |
| 2021年2月 確定値 | 2.7 |
| 2021年3月 確定値 | 1.5 |
| 2021年4月 確定値 | 1.6 |
| 2021年5月 確定値 | 1.8 |
| 2021年6月 確定値 | 3.1 |
| 2021年7月 確定値 | 3.8 |
| 2021年8月 確定値 | 2.9 |
| 2021年9月 確定値 | 2.4 |
| 2021年10月 確定値 | 1.3 |
| 2021年11月 確定値 | 1.4 |
| 2021年12月 確定値 | 1.2 |
| 2022年1月 確定値 | 1.3 |
| 2022年2月 確定値 | 3.1 |
| 2022年3月 確定値 | 2.3 |
| 2022年4月 確定値 | 2.2 |
| 2022年5月 確定値 | 4.3 |
| 2022年6月 確定値 | 4.2 |
| 2022年7月 確定値 | 2.0 |
| 2022年8月 確定値 | 1.9 |
| 2022年9月 確定値 | 2.1 |
| 2022年10月 確定値 | 2.4 |
| 2022年11月 確定値 | 3.9 |
| 2022年12月 確定値 | 7.5 |
| 2023年1月 確定値 | 10.0 |
| 2023年2月 確定値 | 7.7 |
| 2023年3月 確定値 | 9.1 |
| 2023年4月 確定値 | 13.2 |
| 2023年5月 確定値 | 15.0 |
| 2023年6月 確定値 | 15.7 |
| 2023年7月 確定値 | 13.8 |
| 2023年8月 確定値 | 15.7 |
| 2023年9月 確定値 | 16.4 |
| 2023年10月 確定値 | 14.1 |
| 2023年11月 確定値 | 14.2 |
| 2023年12月 確定値 | 18.0 |
| 2024年1月 確定値 | 18.7 |
| 2024年2月 確定値 | 20.0 |
| 2024年3月 確定値 | 16.1 |
| 2024年4月 確定値 | 22.5 |
| 2024年5月 確定値 | 24.1 |
| 2024年6月 確定値 | 26.3 |
| 2024年7月 確定値 | 23.1 |
| 2024年8月 確定値 | 19.5 |
| 2024年9月 確定値 | 24.1 |
| 2024年10月 確定値 | 22.5 |
| 2024年11月 確定値 | 23.2 |
| 2024年12月 確定値 | 25.0 |
| 2025年1月 確定値 | 28.2 |
| 2025年2月 確定値 | 24.8 |
| 2025年3月 確定値 | 22.9 |
| 2025年4月 確定値 | 29.5 |
| 2025年5月 確定値 | 30.7 |
| 2025年6月 確定値 | 31.3 |
| 2025年7月 確定値 | 27.2 |
| 2025年8月 確定値 | 27.4 |
| 2025年9月 確定値 | 29.8 |
| 2025年10月 確定値 | 29.8 |
| 2025年11月 確定値 | 21.4 |
| 2025年12月 確定値 | 22.5 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 26.3 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 27.5 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 20.7 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 31.3 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 32.9 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 29.7 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 29.6 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 160,790 |
| 2015年2月 確定値 | 165,060 |
| 2015年3月 確定値 | 207,100 |
| 2015年4月 確定値 | 193,790 |
| 2015年5月 確定値 | 216,060 |
| 2015年6月 確定値 | 208,140 |
| 2015年7月 確定値 | 217,130 |
| 2015年8月 確定値 | 213,420 |
| 2015年9月 確定値 | 213,280 |
| 2015年10月 確定値 | 223,490 |
| 2015年11月 確定値 | 204,030 |
| 2015年12月 確定値 | 173,700 |
| 2016年1月 確定値 | 162,870 |
| 2016年2月 確定値 | 159,680 |
| 2016年3月 確定値 | 203,040 |
| 2016年4月 確定値 | 199,420 |
| 2016年5月 確定値 | 203,480 |
| 2016年6月 確定値 | 210,250 |
| 2016年7月 確定値 | 216,180 |
| 2016年8月 確定値 | 252,430 |
| 2016年9月 確定値 | 197,310 |
| 2016年10月 確定値 | 214,390 |
| 2016年11月 確定値 | 202,470 |
| 2016年12月 確定値 | 223,050 |
| 2017年1月 確定値 | 162,270 |
| 2017年2月 確定値 | 140,360 |
| 2017年3月 確定値 | 146,210 |
| 2017年4月 確定値 | 154,910 |
| 2017年5月 確定値 | 154,540 |
| 2017年6月 確定値 | 159,290 |
| 2017年7月 確定値 | 203,560 |
| 2017年8月 確定値 | 206,010 |
| 2017年9月 確定値 | 190,200 |
| 2017年10月 確定値 | 199,130 |
| 2017年11月 確定値 | 216,190 |
| 2017年12月 確定値 | 208,630 |
| 2018年1月 確定値 | 221,830 |
| 2018年2月 確定値 | 219,450 |
| 2018年3月 確定値 | 270,170 |
| 2018年4月 確定値 | 264,200 |
| 2018年5月 確定値 | 279,870 |
| 2018年6月 確定値 | 295,620 |
| 2018年7月 確定値 | 283,770 |
| 2018年8月 確定値 | 308,730 |
| 2018年9月 確定値 | 265,000 |
| 2018年10月 確定値 | 249,600 |
| 2018年11月 確定値 | 234,930 |
| 2018年12月 確定値 | 256,490 |
| 2019年1月 確定値 | 218,900 |
| 2019年2月 確定値 | 235,990 |
| 2019年3月 確定値 | 273,610 |
| 2019年4月 確定値 | 358,730 |
| 2019年5月 確定値 | 339,770 |
| 2019年6月 確定値 | 295,190 |
| 2019年7月 確定値 | 323,130 |
| 2019年8月 確定値 | 368,970 |
| 2019年9月 確定値 | 254,860 |
| 2019年10月 確定値 | 286,180 |
| 2019年11月 確定値 | 262,090 |
| 2019年12月 確定値 | 247,520 |
| 2020年1月 確定値 | 252,510 |
| 2020年2月 確定値 | 213,780 |
| 2020年3月 確定値 | 226,350 |
| 2020年4月 確定値 | 99,060 |
| 2020年5月 確定値 | 60,340 |
| 2020年6月 確定値 | 176,320 |
| 2020年7月 確定値 | 268,210 |
| 2020年8月 確定値 | 209,230 |
| 2020年9月 確定値 | 250,240 |
| 2020年10月 確定値 | 289,590 |
| 2020年11月 確定値 | 311,550 |
| 2020年12月 確定値 | 320,880 |
| 2021年1月 確定値 | 199,930 |
| 2021年2月 確定値 | 192,470 |
| 2021年3月 確定値 | 263,050 |
| 2021年4月 確定値 | 216,340 |
| 2021年5月 確定値 | 239,510 |
| 2021年6月 確定値 | 186,770 |
| 2021年7月 確定値 | 217,110 |
| 2021年8月 確定値 | 240,910 |
| 2021年9月 確定値 | 201,340 |
| 2021年10月 確定値 | 271,700 |
| 2021年11月 確定値 | 330,480 |
| 2021年12月 確定値 | 436,390 |
| 2022年1月 確定値 | 152,010 |
| 2022年2月 確定値 | 182,170 |
| 2022年3月 確定値 | 260,640 |
| 2022年4月 確定値 | 221,050 |
| 2022年5月 確定値 | 234,910 |
| 2022年6月 確定値 | 261,400 |
| 2022年7月 確定値 | 273,120 |
| 2022年8月 確定値 | 272,200 |
| 2022年9月 確定値 | 254,330 |
| 2022年10月 確定値 | 274,730 |
| 2022年11月 確定値 | 296,460 |
| 2022年12月 確定値 | 344,210 |
| 2023年1月 確定値 | 328,490 |
| 2023年2月 確定値 | 300,280 |
| 2023年3月 確定値 | 330,620 |
| 2023年4月 確定値 | 268,250 |
| 2023年5月 確定値 | 333,400 |
| 2023年6月 確定値 | 292,020 |
| 2023年7月 確定値 | 375,860 |
| 2023年8月 確定値 | 409,110 |
| 2023年9月 確定値 | 344,340 |
| 2023年10月 確定値 | 350,720 |
| 2023年11月 確定値 | 312,460 |
| 2023年12月 確定値 | 308,820 |
| 2024年1月 確定値 | 231,980 |
| 2024年2月 確定値 | 244,640 |
| 2024年3月 確定値 | 325,690 |
| 2024年4月 確定値 | 283,540 |
| 2024年5月 確定値 | 366,060 |
| 2024年6月 確定値 | 349,720 |
| 2024年7月 確定値 | 371,050 |
| 2024年8月 確定値 | 407,730 |
| 2024年9月 確定値 | 334,280 |
| 2024年10月 確定値 | 335,560 |
| 2024年11月 確定値 | 298,370 |
| 2024年12月 確定値 | 352,360 |
| 2025年1月 確定値 | 265,300 |
| 2025年2月 確定値 | 214,600 |
| 2025年3月 確定値 | 337,940 |
| 2025年4月 確定値 | 283,620 |
| 2025年5月 確定値 | 309,330 |
| 2025年6月 確定値 | 287,220 |
| 2025年7月 確定値 | 309,390 |
| 2025年8月 確定値 | 376,260 |
| 2025年9月 確定値 | 271,510 |
| 2025年10月 確定値 | 343,180 |
| 2025年11月 確定値 | 344,890 |
| 2025年12月 確定値 | 278,620 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 230,590 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 163,190 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 255,510 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 195,360 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 240,070 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 184,420 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 258,970 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 1,191,190 |
| 2015年2月 確定値 | 1,325,090 |
| 2015年3月 確定値 | 1,512,520 |
| 2015年4月 確定値 | 1,389,220 |
| 2015年5月 確定値 | 1,360,460 |
| 2015年6月 確定値 | 1,356,980 |
| 2015年7月 確定値 | 1,614,570 |
| 2015年8月 確定値 | 1,786,510 |
| 2015年9月 確定値 | 1,522,340 |
| 2015年10月 確定値 | 1,522,910 |
| 2015年11月 確定値 | 1,236,190 |
| 2015年12月 確定値 | 1,155,050 |
| 2016年1月 確定値 | 1,272,280 |
| 2016年2月 確定値 | 1,305,200 |
| 2016年3月 確定値 | 1,420,660 |
| 2016年4月 確定値 | 1,232,530 |
| 2016年5月 確定値 | 1,280,310 |
| 2016年6月 確定値 | 1,341,840 |
| 2016年7月 確定値 | 1,731,250 |
| 2016年8月 確定値 | 1,952,040 |
| 2016年9月 確定値 | 1,631,740 |
| 2016年10月 確定値 | 1,570,640 |
| 2016年11月 確定値 | 1,322,930 |
| 2016年12月 確定値 | 1,249,890 |
| 2017年1月 確定値 | 1,368,730 |
| 2017年2月 確定値 | 1,328,080 |
| 2017年3月 確定値 | 1,623,590 |
| 2017年4月 確定値 | 1,456,200 |
| 2017年5月 確定値 | 1,428,960 |
| 2017年6月 確定値 | 1,463,050 |
| 2017年7月 確定値 | 1,727,430 |
| 2017年8月 確定値 | 2,011,290 |
| 2017年9月 確定値 | 1,673,010 |
| 2017年10月 確定値 | 1,624,940 |
| 2017年11月 確定値 | 1,435,620 |
| 2017年12月 確定値 | 1,316,180 |
| 2018年1月 確定値 | 1,436,050 |
| 2018年2月 確定値 | 1,600,390 |
| 2018年3月 確定値 | 1,971,450 |
| 2018年4月 確定値 | 1,766,010 |
| 2018年5月 確定値 | 1,697,300 |
| 2018年6月 確定値 | 1,818,950 |
| 2018年7月 確定値 | 2,037,420 |
| 2018年8月 確定値 | 2,380,420 |
| 2018年9月 確定値 | 1,964,870 |
| 2018年10月 確定値 | 1,935,360 |
| 2018年11月 確定値 | 1,736,950 |
