北海道
北海道の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
北海道の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で4,632件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が239件、廃止が99件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で6,357施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 43.6 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 30.6 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 2,393,470 |
| 2015年2月 確定値 | 2,600,850 |
| 2015年3月 確定値 | 2,344,590 |
| 2015年4月 確定値 | 1,765,940 |
| 2015年5月 確定値 | 2,585,220 |
| 2015年6月 確定値 | 2,755,130 |
| 2015年7月 確定値 | 3,480,910 |
| 2015年8月 確定値 | 3,772,580 |
| 2015年9月 確定値 | 3,161,160 |
| 2015年10月 確定値 | 2,992,960 |
| 2015年11月 確定値 | 2,183,590 |
| 2015年12月 確定値 | 2,554,670 |
| 2016年1月 確定値 | 2,724,880 |
| 2016年2月 確定値 | 2,850,160 |
| 2016年3月 確定値 | 2,461,730 |
| 2016年4月 確定値 | 1,967,450 |
| 2016年5月 確定値 | 2,580,950 |
| 2016年6月 確定値 | 2,848,940 |
| 2016年7月 確定値 | 3,479,170 |
| 2016年8月 確定値 | 3,723,560 |
| 2016年9月 確定値 | 3,179,770 |
| 2016年10月 確定値 | 2,918,530 |
| 2016年11月 確定値 | 2,174,530 |
| 2016年12月 確定値 | 2,644,810 |
| 2017年1月 確定値 | 2,920,690 |
| 2017年2月 確定値 | 2,910,270 |
| 2017年3月 確定値 | 2,665,550 |
| 2017年4月 確定値 | 2,120,350 |
| 2017年5月 確定値 | 2,795,280 |
| 2017年6月 確定値 | 3,022,820 |
| 2017年7月 確定値 | 3,660,520 |
| 2017年8月 確定値 | 3,976,140 |
| 2017年9月 確定値 | 3,278,760 |
| 2017年10月 確定値 | 3,081,160 |
| 2017年11月 確定値 | 2,334,600 |
| 2017年12月 確定値 | 2,790,820 |
| 2018年1月 確定値 | 3,017,390 |
| 2018年2月 確定値 | 3,084,420 |
| 2018年3月 確定値 | 2,740,050 |
| 2018年4月 確定値 | 2,135,820 |
| 2018年5月 確定値 | 2,731,360 |
| 2018年6月 確定値 | 3,095,940 |
| 2018年7月 確定値 | 3,626,480 |
| 2018年8月 確定値 | 3,952,410 |
| 2018年9月 確定値 | 2,547,810 |
| 2018年10月 確定値 | 2,886,370 |
| 2018年11月 確定値 | 2,505,860 |
| 2018年12月 確定値 | 2,984,680 |
| 2019年1月 確定値 | 3,195,090 |
| 2019年2月 確定値 | 3,211,400 |
| 2019年3月 確定値 | 2,878,620 |
| 2019年4月 確定値 | 2,415,820 |
| 2019年5月 確定値 | 3,016,680 |
| 2019年6月 確定値 | 3,086,700 |
| 2019年7月 確定値 | 3,634,090 |
| 2019年8月 確定値 | 3,916,250 |
| 2019年9月 確定値 | 3,247,260 |
| 2019年10月 確定値 | 3,046,530 |
| 2019年11月 確定値 | 2,458,660 |
| 2019年12月 確定値 | 2,876,320 |
| 2020年1月 確定値 | 3,378,400 |
| 2020年2月 確定値 | 2,767,720 |
| 2020年3月 確定値 | 1,107,160 |
| 2020年4月 確定値 | 664,940 |
| 2020年5月 確定値 | 529,310 |
| 2020年6月 確定値 | 943,550 |
| 2020年7月 確定値 | 1,737,680 |
| 2020年8月 確定値 | 2,327,030 |
| 2020年9月 確定値 | 2,372,470 |
| 2020年10月 確定値 | 2,567,290 |
| 2020年11月 確定値 | 1,800,370 |
| 2020年12月 確定値 | 1,247,290 |
| 2021年1月 確定値 | 978,230 |
| 2021年2月 確定値 | 1,083,490 |
| 2021年3月 確定値 | 1,445,680 |
| 2021年4月 確定値 | 1,221,760 |
| 2021年5月 確定値 | 1,168,190 |
| 2021年6月 確定値 | 1,086,360 |
| 2021年7月 確定値 | 2,016,500 |
| 2021年8月 確定値 | 2,176,770 |
| 2021年9月 確定値 | 1,560,640 |
| 2021年10月 確定値 | 2,132,300 |
| 2021年11月 確定値 | 2,021,940 |
| 2021年12月 確定値 | 2,168,160 |
| 2022年1月 確定値 | 1,837,970 |
| 2022年2月 確定値 | 1,457,740 |
| 2022年3月 確定値 | 1,880,890 |
| 2022年4月 確定値 | 1,728,330 |
| 2022年5月 確定値 | 2,207,100 |
| 2022年6月 確定値 | 2,431,430 |
| 2022年7月 確定値 | 3,051,480 |
| 2022年8月 確定値 | 3,445,260 |
| 2022年9月 確定値 | 3,092,360 |
| 2022年10月 確定値 | 2,762,210 |
| 2022年11月 確定値 | 2,359,140 |
| 2022年12月 確定値 | 2,915,430 |
| 2023年1月 確定値 | 2,744,780 |
| 2023年2月 確定値 | 3,020,340 |
| 2023年3月 確定値 | 3,066,170 |
| 2023年4月 確定値 | 2,327,620 |
| 2023年5月 確定値 | 3,189,340 |
| 2023年6月 確定値 | 3,618,790 |
| 2023年7月 確定値 | 4,374,960 |
| 2023年8月 確定値 | 4,552,330 |
| 2023年9月 確定値 | 3,664,550 |
| 2023年10月 確定値 | 3,285,280 |
| 2023年11月 確定値 | 2,635,560 |
| 2023年12月 確定値 | 3,155,030 |
| 2024年1月 確定値 | 3,296,700 |
| 2024年2月 確定値 | 3,592,690 |
| 2024年3月 確定値 | 3,072,240 |
| 2024年4月 確定値 | 2,526,130 |
| 2024年5月 確定値 | 3,260,670 |
| 2024年6月 確定値 | 3,871,340 |
| 2024年7月 確定値 | 4,646,590 |
| 2024年8月 確定値 | 4,980,390 |
| 2024年9月 確定値 | 4,284,780 |
| 2024年10月 確定値 | 4,013,260 |
| 2024年11月 確定値 | 3,206,980 |
| 2024年12月 確定値 | 3,876,740 |
| 2025年1月 確定値 | 4,110,380 |
| 2025年2月 確定値 | 4,081,420 |
| 2025年3月 確定値 | 3,529,520 |
| 2025年4月 確定値 | 2,607,420 |
| 2025年5月 確定値 | 3,492,960 |
| 2025年6月 確定値 | 3,832,360 |
| 2025年7月 確定値 | 4,678,690 |
| 2025年8月 確定値 | 5,016,410 |
| 2025年9月 確定値 | 4,052,320 |
| 2025年10月 確定値 | 3,965,080 |
| 2025年11月 確定値 | 3,124,500 |
| 2025年12月 確定値 | 4,012,550 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 3,562,590 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 3,889,220 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 3,368,710 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 2,403,260 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 3,237,740 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 3,542,690 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 4,227,980 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 53.6 |
| 2015年2月 確定値 | 65.2 |
| 2015年3月 確定値 | 53.6 |
| 2015年4月 確定値 | 44.4 |
| 2015年5月 確定値 | 58.8 |
| 2015年6月 確定値 | 66.6 |
| 2015年7月 確定値 | 76.1 |
| 2015年8月 確定値 | 76.4 |
| 2015年9月 確定値 | 71.8 |
| 2015年10月 確定値 | 65.5 |
| 2015年11月 確定値 | 53.5 |
| 2015年12月 確定値 | 55.2 |
| 2016年1月 確定値 | 56.3 |
| 2016年2月 確定値 | 65.0 |
| 2016年3月 確定値 | 53.7 |
| 2016年4月 確定値 | 46.9 |
| 2016年5月 確定値 | 56.9 |
| 2016年6月 確定値 | 67.2 |
| 2016年7月 確定値 | 73.8 |
| 2016年8月 確定値 | 73.5 |
| 2016年9月 確定値 | 71.8 |
| 2016年10月 確定値 | 65.1 |
| 2016年11月 確定値 | 53.4 |
| 2016年12月 確定値 | 56.5 |
| 2017年1月 確定値 | 58.2 |
| 2017年2月 確定値 | 64.4 |
| 2017年3月 確定値 | 56.3 |
| 2017年4月 確定値 | 48.2 |
| 2017年5月 確定値 | 59.6 |
| 2017年6月 確定値 | 69.2 |
| 2017年7月 確定値 | 75.1 |
| 2017年8月 確定値 | 76.1 |
| 2017年9月 確定値 | 73.4 |
| 2017年10月 確定値 | 66.6 |
| 2017年11月 確定値 | 55.0 |
| 2017年12月 確定値 | 57.5 |
| 2018年1月 確定値 | 59.0 |
| 2018年2月 確定値 | 68.7 |
| 2018年3月 確定値 | 56.8 |
| 2018年4月 確定値 | 50.5 |
| 2018年5月 確定値 | 60.8 |
| 2018年6月 確定値 | 70.2 |
| 2018年7月 確定値 | 75.8 |
| 2018年8月 確定値 | 77.2 |
| 2018年9月 確定値 | 57.1 |
| 2018年10月 確定値 | 64.2 |
| 2018年11月 確定値 | 57.8 |
| 2018年12月 確定値 | 60.9 |
| 2019年1月 確定値 | 62.6 |
| 2019年2月 確定値 | 70.5 |
| 2019年3月 確定値 | 58.5 |
| 2019年4月 確定値 | 53.1 |
| 2019年5月 確定値 | 63.7 |
| 2019年6月 確定値 | 70.6 |
| 2019年7月 確定値 | 74.9 |
| 2019年8月 確定値 | 75.5 |
| 2019年9月 確定値 | 71.6 |
| 2019年10月 確定値 | 66.0 |
| 2019年11月 確定値 | 57.9 |
| 2019年12月 確定値 | 59.0 |
| 2020年1月 確定値 | 57.3 |
| 2020年2月 確定値 | 53.7 |
| 2020年3月 確定値 | 22.7 |
| 2020年4月 確定値 | 15.4 |
| 2020年5月 確定値 | 11.7 |
| 2020年6月 確定値 | 22.3 |
| 2020年7月 確定値 | 35.0 |
| 2020年8月 確定値 | 41.2 |
| 2020年9月 確定値 | 46.2 |
| 2020年10月 確定値 | 48.5 |
| 2020年11月 確定値 | 35.8 |
| 2020年12月 確定値 | 25.1 |
| 2021年1月 確定値 | 20.7 |
| 2021年2月 確定値 | 26.1 |
| 2021年3月 確定値 | 29.8 |
| 2021年4月 確定値 | 27.7 |
| 2021年5月 確定値 | 23.6 |
| 2021年6月 確定値 | 25.9 |
| 2021年7月 確定値 | 39.0 |
| 2021年8月 確定値 | 39.2 |
| 2021年9月 確定値 | 33.2 |
| 2021年10月 確定値 | 42.8 |
| 2021年11月 確定値 | 41.8 |
| 2021年12月 確定値 | 41.3 |
| 2022年1月 確定値 | 34.2 |
| 2022年2月 確定値 | 32.2 |
| 2022年3月 確定値 | 35.2 |
| 2022年4月 確定値 | 37.1 |
| 2022年5月 確定値 | 43.2 |
| 2022年6月 確定値 | 50.7 |
| 2022年7月 確定値 | 57.8 |
| 2022年8月 確定値 | 58.9 |
| 2022年9月 確定値 | 59.4 |
| 2022年10月 確定値 | 54.1 |
| 2022年11月 確定値 | 48.0 |
| 2022年12月 確定値 | 52.2 |
| 2023年1月 確定値 | 46.5 |
| 2023年2月 確定値 | 57.4 |
| 2023年3月 確定値 | 50.7 |
| 2023年4月 確定値 | 42.8 |
| 2023年5月 確定値 | 53.4 |
| 2023年6月 確定値 | 64.6 |
| 2023年7月 確定値 | 71.1 |
| 2023年8月 確定値 | 71.8 |
| 2023年9月 確定値 | 68.1 |
| 2023年10月 確定値 | 58.1 |
| 2023年11月 確定値 | 51.6 |
| 2023年12月 確定値 | 54.2 |
| 2024年1月 確定値 | 52.0 |
| 2024年2月 確定値 | 60.5 |
| 2024年3月 確定値 | 49.5 |
| 2024年4月 確定値 | 43.4 |
| 2024年5月 確定値 | 52.6 |
| 2024年6月 確定値 | 65.0 |
| 2024年7月 確定値 | 71.9 |
| 2024年8月 確定値 | 71.1 |
| 2024年9月 確定値 | 69.1 |
| 2024年10月 確定値 | 65.9 |
| 2024年11月 確定値 | 55.7 |
| 2024年12月 確定値 | 58.7 |
| 2025年1月 確定値 | 62.1 |
| 2025年2月 確定値 | 68.0 |
| 2025年3月 確定値 | 55.2 |
| 2025年4月 確定値 | 46.3 |
| 2025年5月 確定値 | 55.1 |
| 2025年6月 確定値 | 64.7 |
| 2025年7月 確定値 | 69.8 |
| 2025年8月 確定値 | 69.5 |
| 2025年9月 確定値 | 67.4 |
| 2025年10月 確定値 | 63.2 |
| 2025年11月 確定値 | 54.2 |
| 2025年12月 確定値 | 59.5 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 57.9 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 65.0 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 53.3 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 44.8 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 55.1 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 63.4 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 69.4 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 19.2 |
| 2015年2月 確定値 | 25.9 |
| 2015年3月 確定値 | 15.9 |
| 2015年4月 確定値 | 16.2 |
| 2015年5月 確定値 | 15.3 |
| 2015年6月 確定値 | 13.9 |
| 2015年7月 確定値 | 19.2 |
| 2015年8月 確定値 | 14.8 |
| 2015年9月 確定値 | 11.2 |
| 2015年10月 確定値 | 15.5 |
| 2015年11月 確定値 | 15.0 |
| 2015年12月 確定値 | 27.4 |
| 2016年1月 確定値 | 28.3 |
| 2016年2月 確定値 | 30.4 |
| 2016年3月 確定値 | 18.2 |
| 2016年4月 確定値 | 16.7 |
| 2016年5月 確定値 | 16.1 |
| 2016年6月 確定値 | 15.7 |
| 2016年7月 確定値 | 20.5 |
| 2016年8月 確定値 | 14.9 |
| 2016年9月 確定値 | 11.9 |
| 2016年10月 確定値 | 16.4 |
| 2016年11月 確定値 | 15.5 |
| 2016年12月 確定値 | 30.8 |
| 2017年1月 確定値 | 32.4 |
| 2017年2月 確定値 | 32.1 |
| 2017年3月 確定値 | 19.5 |
| 2017年4月 確定値 | 18.7 |
| 2017年5月 確定値 | 18.1 |
| 2017年6月 確定値 | 17.6 |
| 2017年7月 確定値 | 21.8 |
| 2017年8月 確定値 | 16.8 |
| 2017年9月 確定値 | 14.0 |
| 2017年10月 確定値 | 19.5 |
| 2017年11月 確定値 | 18.2 |
| 2017年12月 確定値 | 32.7 |
| 2018年1月 確定値 | 32.1 |
| 2018年2月 確定値 | 35.9 |
| 2018年3月 確定値 | 23.2 |
| 2018年4月 確定値 | 19.8 |
| 2018年5月 確定値 | 20.7 |
| 2018年6月 確定値 | 21.0 |
| 2018年7月 確定値 | 24.7 |
| 2018年8月 確定値 | 19.4 |
| 2018年9月 確定値 | 14.1 |
| 2018年10月 確定値 | 17.8 |
| 2018年11月 確定値 | 16.9 |
| 2018年12月 確定値 | 34.4 |
| 2019年1月 確定値 | 37.7 |
| 2019年2月 確定値 | 38.5 |
| 2019年3月 確定値 | 24.1 |
| 2019年4月 確定値 | 19.8 |
| 2019年5月 確定値 | 19.9 |
| 2019年6月 確定値 | 21.0 |
| 2019年7月 確定値 | 24.2 |
| 2019年8月 確定値 | 16.5 |
| 2019年9月 確定値 | 13.1 |
| 2019年10月 確定値 | 18.1 |
| 2019年11月 確定値 | 16.8 |
| 2019年12月 確定値 | 35.7 |
| 2020年1月 確定値 | 36.7 |
| 2020年2月 確定値 | 25.9 |
| 2020年3月 確定値 | 4.1 |
| 2020年4月 確定値 | 1.1 |
| 2020年5月 確定値 | 0.6 |
| 2020年6月 確定値 | 0.4 |
| 2020年7月 確定値 | 0.4 |
| 2020年8月 確定値 | 0.3 |
| 2020年9月 確定値 | 0.2 |
| 2020年10月 確定値 | 0.2 |
| 2020年11月 確定値 | 0.2 |
| 2020年12月 確定値 | 0.5 |
| 2021年1月 確定値 | 0.3 |
| 2021年2月 確定値 | 0.3 |
| 2021年3月 確定値 | 0.3 |
| 2021年4月 確定値 | 0.2 |
| 2021年5月 確定値 | 0.2 |
| 2021年6月 確定値 | 0.2 |
| 2021年7月 確定値 | 0.8 |
| 2021年8月 確定値 | 0.6 |
| 2021年9月 確定値 | 0.3 |
| 2021年10月 確定値 | 0.2 |
| 2021年11月 確定値 | 0.2 |
| 2021年12月 確定値 | 0.4 |
| 2022年1月 確定値 | 0.3 |
| 2022年2月 確定値 | 0.5 |
| 2022年3月 確定値 | 0.3 |
| 2022年4月 確定値 | 0.3 |
| 2022年5月 確定値 | 0.4 |
| 2022年6月 確定値 | 0.5 |
| 2022年7月 確定値 | 0.6 |
| 2022年8月 確定値 | 0.8 |
| 2022年9月 確定値 | 0.7 |
| 2022年10月 確定値 | 1.7 |
| 2022年11月 確定値 | 4.8 |
| 2022年12月 確定値 | 20.1 |
| 2023年1月 確定値 | 24.9 |
| 2023年2月 確定値 | 23.6 |
| 2023年3月 確定値 | 15.6 |
| 2023年4月 確定値 | 13.9 |
| 2023年5月 確定値 | 12.3 |
| 2023年6月 確定値 | 14.2 |
| 2023年7月 確定値 | 17.2 |
| 2023年8月 確定値 | 13.9 |
| 2023年9月 確定値 | 11.7 |
| 2023年10月 確定値 | 16.8 |
| 2023年11月 確定値 | 17.9 |
| 2023年12月 確定値 | 37.7 |
| 2024年1月 確定値 | 37.2 |
| 2024年2月 確定値 | 35.3 |
| 2024年3月 確定値 | 22.4 |
| 2024年4月 確定値 | 18.8 |
| 2024年5月 確定値 | 17.3 |
| 2024年6月 確定値 | 18.0 |
| 2024年7月 確定値 | 20.7 |
| 2024年8月 確定値 | 17.6 |
| 2024年9月 確定値 | 14.7 |
| 2024年10月 確定値 | 18.9 |
| 2024年11月 確定値 | 19.9 |
| 2024年12月 確定値 | 39.5 |
| 2025年1月 確定値 | 48.3 |
| 2025年2月 確定値 | 44.6 |
| 2025年3月 確定値 | 27.8 |
| 2025年4月 確定値 | 24.8 |
| 2025年5月 確定値 | 20.3 |
| 2025年6月 確定値 | 21.5 |
| 2025年7月 確定値 | 25.5 |
| 2025年8月 確定値 | 20.3 |
| 2025年9月 確定値 | 17.5 |
| 2025年10月 確定値 | 23.8 |
| 2025年11月 確定値 | 21.9 |
| 2025年12月 確定値 | 44.7 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 45.5 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 43.3 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 30.7 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 22.0 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 19.8 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 21.6 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 24.0 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 1,081,640 |
| 2015年2月 確定値 | 918,300 |
| 2015年3月 確定値 | 1,034,520 |
| 2015年4月 確定値 | 834,830 |
| 2015年5月 確定値 | 1,127,880 |
| 2015年6月 確定値 | 1,057,870 |
| 2015年7月 確定値 | 1,258,400 |
| 2015年8月 確定値 | 1,399,520 |
| 2015年9月 確定値 | 1,243,100 |
| 2015年10月 確定値 | 1,273,650 |
| 2015年11月 確定値 | 1,023,120 |
| 2015年12月 確定値 | 977,350 |
| 2016年1月 確定値 | 1,063,920 |
| 2016年2月 確定値 | 964,540 |
| 2016年3月 確定値 | 1,031,000 |
| 2016年4月 確定値 | 927,950 |
| 2016年5月 確定値 | 1,121,730 |
| 2016年6月 確定値 | 1,112,990 |
| 2016年7月 確定値 | 1,232,880 |
| 2016年8月 確定値 | 1,396,990 |
| 2016年9月 確定値 | 1,259,640 |
| 2016年10月 確定値 | 1,243,620 |
| 2016年11月 確定値 | 1,044,690 |
| 2016年12月 確定値 | 998,770 |
| 2017年1月 確定値 | 1,052,180 |
| 2017年2月 確定値 | 920,030 |
| 2017年3月 確定値 | 1,074,740 |
| 2017年4月 確定値 | 924,960 |
| 2017年5月 確定値 | 1,163,590 |
| 2017年6月 確定値 | 1,152,900 |
| 2017年7月 確定値 | 1,322,310 |
| 2017年8月 確定値 | 1,439,750 |
| 2017年9月 確定値 | 1,257,820 |
| 2017年10月 確定値 | 1,260,680 |
| 2017年11月 確定値 | 1,063,290 |
| 2017年12月 確定値 | 1,036,250 |
| 2018年1月 確定値 | 1,127,990 |
| 2018年2月 確定値 | 949,520 |
| 2018年3月 確定値 | 1,064,400 |
| 2018年4月 確定値 | 927,650 |
| 2018年5月 確定値 | 1,071,120 |
| 2018年6月 確定値 | 1,090,680 |
| 2018年7月 確定値 | 1,197,470 |
| 2018年8月 確定値 | 1,316,790 |
| 2018年9月 確定値 | 1,048,710 |
| 2018年10月 確定値 | 1,223,020 |
| 2018年11月 確定値 | 1,147,840 |
| 2018年12月 確定値 | 1,058,070 |
| 2019年1月 確定値 | 1,071,700 |
| 2019年2月 確定値 | 921,800 |
| 2019年3月 確定値 | 1,034,970 |
| 2019年4月 確定値 | 986,860 |
| 2019年5月 確定値 | 1,110,990 |
| 2019年6月 確定値 | 1,046,500 |
| 2019年7月 確定値 | 1,190,270 |
| 2019年8月 確定値 | 1,376,890 |
| 2019年9月 確定値 | 1,209,990 |
| 2019年10月 確定値 | 1,211,890 |
| 2019年11月 確定値 | 1,037,370 |
| 2019年12月 確定値 | 974,390 |
| 2020年1月 確定値 | 1,134,540 |
| 2020年2月 確定値 | 927,040 |
| 2020年3月 確定値 | 688,640 |
| 2020年4月 確定値 | 470,200 |
| 2020年5月 確定値 | 390,690 |
| 2020年6月 確定値 | 648,870 |
| 2020年7月 確定値 | 1,064,970 |
| 2020年8月 確定値 | 1,350,190 |
| 2020年9月 確定値 | 1,316,310 |
| 2020年10月 確定値 | 1,412,070 |
| 2020年11月 確定値 | 1,010,540 |
| 2020年12月 確定値 | 758,300 |
| 2021年1月 確定値 | 634,210 |
| 2021年2月 確定値 | 695,880 |
| 2021年3月 確定値 | 912,740 |
| 2021年4月 確定値 | 764,830 |
| 2021年5月 確定値 | 717,830 |
| 2021年6月 確定値 | 632,350 |
| 2021年7月 確定値 | 1,027,890 |
| 2021年8月 確定値 | 1,089,680 |
| 2021年9月 確定値 | 818,410 |
| 2021年10月 確定値 | 1,170,070 |
| 2021年11月 確定値 | 1,166,200 |
| 2021年12月 確定値 | 1,189,920 |
| 2022年1月 確定値 | 1,105,340 |
| 2022年2月 確定値 | 793,380 |
| 2022年3月 確定値 | 1,050,280 |
| 2022年4月 確定値 | 1,035,550 |
| 2022年5月 確定値 | 1,215,620 |
| 2022年6月 確定値 | 1,171,740 |
| 2022年7月 確定値 | 1,374,810 |
| 2022年8月 確定値 | 1,509,540 |
| 2022年9月 確定値 | 1,387,080 |
| 2022年10月 確定値 | 1,327,150 |
| 2022年11月 確定値 | 1,177,380 |
| 2022年12月 確定値 | 1,217,360 |
| 2023年1月 確定値 | 1,124,800 |
| 2023年2月 確定値 | 1,069,280 |
| 2023年3月 確定値 | 1,266,940 |
| 2023年4月 確定値 | 1,057,200 |
| 2023年5月 確定値 | 1,404,710 |
| 2023年6月 確定値 | 1,340,950 |
| 2023年7月 確定値 | 1,538,180 |
| 2023年8月 確定値 | 1,603,870 |
| 2023年9月 確定値 | 1,432,020 |
| 2023年10月 確定値 | 1,270,830 |
| 2023年11月 確定値 | 1,107,400 |
| 2023年12月 確定値 | 1,014,450 |
| 2024年1月 確定値 | 1,133,260 |
| 2024年2月 確定値 | 1,108,160 |
| 2024年3月 確定値 | 1,133,140 |
| 2024年4月 確定値 | 1,101,870 |
| 2024年5月 確定値 | 1,312,780 |
| 2024年6月 確定値 | 1,365,070 |
| 2024年7月 確定値 | 1,539,400 |
| 2024年8月 確定値 | 1,686,770 |
| 2024年9月 確定値 | 1,551,700 |
| 2024年10月 確定値 | 1,471,860 |
| 2024年11月 確定値 | 1,259,810 |
| 2024年12月 確定値 | 1,156,690 |
| 2025年1月 確定値 | 1,051,370 |
| 2025年2月 確定値 | 1,029,880 |
| 2025年3月 確定値 | 1,210,110 |
| 2025年4月 確定値 | 982,520 |
| 2025年5月 確定値 | 1,291,710 |
| 2025年6月 確定値 | 1,182,650 |
| 2025年7月 確定値 | 1,359,200 |
| 2025年8月 確定値 | 1,581,570 |
| 2025年9月 確定値 | 1,401,790 |
| 2025年10月 確定値 | 1,356,510 |
| 2025年11月 確定値 | 1,180,540 |
| 2025年12月 確定値 | 1,103,200 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 986,500 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 871,800 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 1,001,410 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 856,240 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 1,147,210 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 1,118,160 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 1,241,740 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 1,273,800 |
| 2015年2月 確定値 | 1,633,190 |
| 2015年3月 確定値 | 1,270,630 |
| 2015年4月 確定値 | 914,910 |
| 2015年5月 確定値 | 1,310,050 |
| 2015年6月 確定値 | 1,542,270 |
| 2015年7月 確定値 | 2,161,240 |
| 2015年8月 確定値 | 2,286,560 |
| 2015年9月 確定値 | 1,829,010 |
| 2015年10月 確定値 | 1,684,390 |
| 2015年11月 確定値 | 1,096,500 |
| 2015年12月 確定値 | 1,513,700 |
| 2016年1月 確定値 | 1,555,220 |
| 2016年2月 確定値 | 1,775,930 |
| 2016年3月 確定値 | 1,338,450 |
| 2016年4月 確定値 | 973,400 |
| 2016年5月 確定値 | 1,381,220 |
| 2016年6月 確定値 | 1,662,390 |
| 2016年7月 確定値 | 2,133,010 |
| 2016年8月 確定値 | 2,232,300 |
| 2016年9月 確定値 | 1,830,380 |
| 2016年10月 確定値 | 1,577,560 |
| 2016年11月 確定値 | 1,105,440 |
| 2016年12月 確定値 | 1,592,960 |
| 2017年1月 確定値 | 1,766,330 |
| 2017年2月 確定値 | 1,895,310 |
| 2017年3月 確定値 | 1,476,040 |
| 2017年4月 確定値 | 1,127,080 |
| 2017年5月 確定値 | 1,525,940 |
| 2017年6月 確定値 | 1,781,500 |
| 2017年7月 確定値 | 2,240,330 |
| 2017年8月 確定値 | 2,388,870 |
| 2017年9月 確定値 | 1,885,180 |
| 2017年10月 確定値 | 1,699,280 |
| 2017年11月 確定値 | 1,174,480 |
| 2017年12月 確定値 | 1,666,820 |
| 2018年1月 確定値 | 1,794,400 |
| 2018年2月 確定値 | 2,010,420 |
