三重県
三重県の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
三重県の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で380件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が18件、廃止が0件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で1,564施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 31.9 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 8.9 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 661,270 |
| 2015年2月 確定値 | 605,800 |
| 2015年3月 確定値 | 827,280 |
| 2015年4月 確定値 | 661,030 |
| 2015年5月 確定値 | 766,500 |
| 2015年6月 確定値 | 573,550 |
| 2015年7月 確定値 | 824,040 |
| 2015年8月 確定値 | 1,158,950 |
| 2015年9月 確定値 | 791,500 |
| 2015年10月 確定値 | 871,280 |
| 2015年11月 確定値 | 881,200 |
| 2015年12月 確定値 | 836,410 |
| 2016年1月 確定値 | 660,660 |
| 2016年2月 確定値 | 639,130 |
| 2016年3月 確定値 | 814,510 |
| 2016年4月 確定値 | 698,650 |
| 2016年5月 確定値 | 824,340 |
| 2016年6月 確定値 | 613,620 |
| 2016年7月 確定値 | 804,910 |
| 2016年8月 確定値 | 1,125,890 |
| 2016年9月 確定値 | 720,630 |
| 2016年10月 確定値 | 820,130 |
| 2016年11月 確定値 | 787,000 |
| 2016年12月 確定値 | 794,990 |
| 2017年1月 確定値 | 609,880 |
| 2017年2月 確定値 | 575,770 |
| 2017年3月 確定値 | 809,080 |
| 2017年4月 確定値 | 647,270 |
| 2017年5月 確定値 | 722,210 |
| 2017年6月 確定値 | 559,700 |
| 2017年7月 確定値 | 715,820 |
| 2017年8月 確定値 | 983,800 |
| 2017年9月 確定値 | 616,850 |
| 2017年10月 確定値 | 679,750 |
| 2017年11月 確定値 | 730,530 |
| 2017年12月 確定値 | 668,450 |
| 2018年1月 確定値 | 649,650 |
| 2018年2月 確定値 | 620,250 |
| 2018年3月 確定値 | 781,150 |
| 2018年4月 確定値 | 690,600 |
| 2018年5月 確定値 | 661,280 |
| 2018年6月 確定値 | 589,940 |
| 2018年7月 確定値 | 780,100 |
| 2018年8月 確定値 | 1,149,420 |
| 2018年9月 確定値 | 711,030 |
| 2018年10月 確定値 | 755,180 |
| 2018年11月 確定値 | 778,340 |
| 2018年12月 確定値 | 733,720 |
| 2019年1月 確定値 | 589,710 |
| 2019年2月 確定値 | 570,820 |
| 2019年3月 確定値 | 795,230 |
| 2019年4月 確定値 | 749,500 |
| 2019年5月 確定値 | 765,290 |
| 2019年6月 確定値 | 657,770 |
| 2019年7月 確定値 | 748,530 |
| 2019年8月 確定値 | 1,025,970 |
| 2019年9月 確定値 | 622,460 |
| 2019年10月 確定値 | 674,640 |
| 2019年11月 確定値 | 744,950 |
| 2019年12月 確定値 | 655,020 |
| 2020年1月 確定値 | 565,440 |
| 2020年2月 確定値 | 505,530 |
| 2020年3月 確定値 | 398,030 |
| 2020年4月 確定値 | 144,930 |
| 2020年5月 確定値 | 119,740 |
| 2020年6月 確定値 | 227,700 |
| 2020年7月 確定値 | 374,180 |
| 2020年8月 確定値 | 513,030 |
| 2020年9月 確定値 | 460,250 |
| 2020年10月 確定値 | 577,390 |
| 2020年11月 確定値 | 653,010 |
| 2020年12月 確定値 | 529,840 |
| 2021年1月 確定値 | 285,040 |
| 2021年2月 確定値 | 260,970 |
| 2021年3月 確定値 | 476,610 |
| 2021年4月 確定値 | 352,590 |
| 2021年5月 確定値 | 346,260 |
| 2021年6月 確定値 | 326,290 |
| 2021年7月 確定値 | 493,180 |
| 2021年8月 確定値 | 598,410 |
| 2021年9月 確定値 | 311,920 |
| 2021年10月 確定値 | 489,560 |
| 2021年11月 確定値 | 630,680 |
| 2021年12月 確定値 | 606,890 |
| 2022年1月 確定値 | 423,830 |
| 2022年2月 確定値 | 342,330 |
| 2022年3月 確定値 | 613,050 |
| 2022年4月 確定値 | 532,190 |
| 2022年5月 確定値 | 608,320 |
| 2022年6月 確定値 | 452,640 |
| 2022年7月 確定値 | 547,620 |
| 2022年8月 確定値 | 753,340 |
| 2022年9月 確定値 | 559,000 |
| 2022年10月 確定値 | 642,900 |
| 2022年11月 確定値 | 704,710 |
| 2022年12月 確定値 | 700,180 |
| 2023年1月 確定値 | 510,780 |
| 2023年2月 確定値 | 511,170 |
| 2023年3月 確定値 | 743,400 |
| 2023年4月 確定値 | 525,700 |
| 2023年5月 確定値 | 575,380 |
| 2023年6月 確定値 | 479,500 |
| 2023年7月 確定値 | 549,900 |
| 2023年8月 確定値 | 807,830 |
| 2023年9月 確定値 | 621,210 |
| 2023年10月 確定値 | 662,940 |
| 2023年11月 確定値 | 709,790 |
| 2023年12月 確定値 | 638,130 |
| 2024年1月 確定値 | 587,050 |
| 2024年2月 確定値 | 584,290 |
| 2024年3月 確定値 | 788,540 |
| 2024年4月 確定値 | 660,570 |
| 2024年5月 確定値 | 688,040 |
| 2024年6月 確定値 | 551,460 |
| 2024年7月 確定値 | 714,390 |
| 2024年8月 確定値 | 897,940 |
| 2024年9月 確定値 | 666,750 |
| 2024年10月 確定値 | 705,780 |
| 2024年11月 確定値 | 787,420 |
| 2024年12月 確定値 | 738,030 |
| 2025年1月 確定値 | 641,670 |
| 2025年2月 確定値 | 570,910 |
| 2025年3月 確定値 | 843,980 |
| 2025年4月 確定値 | 737,460 |
| 2025年5月 確定値 | 853,220 |
| 2025年6月 確定値 | 655,550 |
| 2025年7月 確定値 | 810,340 |
| 2025年8月 確定値 | 1,040,230 |
| 2025年9月 確定値 | 697,740 |
| 2025年10月 確定値 | 787,290 |
| 2025年11月 確定値 | 936,580 |
| 2025年12月 確定値 | 793,590 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 614,830 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 597,280 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 865,600 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 724,720 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 789,090 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 529,510 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 766,050 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 42.6 |
| 2015年2月 確定値 | 44.8 |
| 2015年3月 確定値 | 51.3 |
| 2015年4月 確定値 | 44.3 |
| 2015年5月 確定値 | 46.7 |
| 2015年6月 確定値 | 40.7 |
| 2015年7月 確定値 | 51.9 |
| 2015年8月 確定値 | 62.1 |
| 2015年9月 確定値 | 51.6 |
| 2015年10月 確定値 | 55.6 |
| 2015年11月 確定値 | 54.8 |
| 2015年12月 確定値 | 53.4 |
| 2016年1月 確定値 | 48.5 |
| 2016年2月 確定値 | 51.4 |
| 2016年3月 確定値 | 57.5 |
| 2016年4月 確定値 | 51.6 |
| 2016年5月 確定値 | 52.2 |
| 2016年6月 確定値 | 48.8 |
| 2016年7月 確定値 | 49.7 |
| 2016年8月 確定値 | 64.0 |
| 2016年9月 確定値 | 51.9 |
| 2016年10月 確定値 | 57.7 |
| 2016年11月 確定値 | 58.8 |
| 2016年12月 確定値 | 55.3 |
| 2017年1月 確定値 | 43.2 |
| 2017年2月 確定値 | 47.8 |
| 2017年3月 確定値 | 57.9 |
| 2017年4月 確定値 | 49.0 |
| 2017年5月 確定値 | 51.9 |
| 2017年6月 確定値 | 47.2 |
| 2017年7月 確定値 | 50.5 |
| 2017年8月 確定値 | 61.5 |
| 2017年9月 確定値 | 49.8 |
| 2017年10月 確定値 | 52.5 |
| 2017年11月 確定値 | 57.8 |
| 2017年12月 確定値 | 50.8 |
| 2018年1月 確定値 | 48.1 |
| 2018年2月 確定値 | 54.5 |
| 2018年3月 確定値 | 56.7 |
| 2018年4月 確定値 | 55.3 |
| 2018年5月 確定値 | 52.3 |
| 2018年6月 確定値 | 50.4 |
| 2018年7月 確定値 | 53.8 |
| 2018年8月 確定値 | 69.6 |
| 2018年9月 確定値 | 54.4 |
| 2018年10月 確定値 | 58.7 |
| 2018年11月 確定値 | 60.1 |
| 2018年12月 確定値 | 53.9 |
| 2019年1月 確定値 | 46.5 |
| 2019年2月 確定値 | 51.0 |
| 2019年3月 確定値 | 59.2 |
| 2019年4月 確定値 | 57.2 |
| 2019年5月 確定値 | 55.3 |
| 2019年6月 確定値 | 52.0 |
| 2019年7月 確定値 | 54.2 |
| 2019年8月 確定値 | 64.4 |
| 2019年9月 確定値 | 50.7 |
| 2019年10月 確定値 | 55.3 |
| 2019年11月 確定値 | 61.3 |
| 2019年12月 確定値 | 52.9 |
| 2020年1月 確定値 | 46.7 |
| 2020年2月 確定値 | 46.0 |
| 2020年3月 確定値 | 35.3 |
| 2020年4月 確定値 | 16.5 |
| 2020年5月 確定値 | 14.2 |
| 2020年6月 確定値 | 23.8 |
| 2020年7月 確定値 | 32.4 |
| 2020年8月 確定値 | 37.3 |
| 2020年9月 確定値 | 38.6 |
| 2020年10月 確定値 | 47.1 |
| 2020年11月 確定値 | 51.7 |
| 2020年12月 確定値 | 44.6 |
| 2021年1月 確定値 | 25.9 |
| 2021年2月 確定値 | 29.0 |
| 2021年3月 確定値 | 40.5 |
| 2021年4月 確定値 | 32.3 |
| 2021年5月 確定値 | 30.0 |
| 2021年6月 確定値 | 31.6 |
| 2021年7月 確定値 | 40.2 |
| 2021年8月 確定値 | 42.4 |
| 2021年9月 確定値 | 29.3 |
| 2021年10月 確定値 | 41.1 |
| 2021年11月 確定値 | 50.2 |
| 2021年12月 確定値 | 47.9 |
| 2022年1月 確定値 | 36.1 |
| 2022年2月 確定値 | 37.2 |
| 2022年3月 確定値 | 49.6 |
| 2022年4月 確定値 | 47.8 |
| 2022年5月 確定値 | 51.9 |
| 2022年6月 確定値 | 43.3 |
| 2022年7月 確定値 | 46.4 |
| 2022年8月 確定値 | 56.0 |
| 2022年9月 確定値 | 50.2 |
| 2022年10月 確定値 | 58.2 |
| 2022年11月 確定値 | 63.5 |
| 2022年12月 確定値 | 58.7 |
| 2023年1月 確定値 | 43.0 |
| 2023年2月 確定値 | 48.3 |
| 2023年3月 確定値 | 58.6 |
| 2023年4月 確定値 | 45.0 |
| 2023年5月 確定値 | 45.1 |
| 2023年6月 確定値 | 43.3 |
| 2023年7月 確定値 | 45.3 |
| 2023年8月 確定値 | 55.8 |
| 2023年9月 確定値 | 49.9 |
| 2023年10月 確定値 | 52.2 |
| 2023年11月 確定値 | 58.0 |
| 2023年12月 確定値 | 50.6 |
| 2024年1月 確定値 | 46.6 |
| 2024年2月 確定値 | 49.9 |
| 2024年3月 確定値 | 57.4 |
| 2024年4月 確定値 | 51.3 |
| 2024年5月 確定値 | 49.8 |
| 2024年6月 確定値 | 45.8 |
| 2024年7月 確定値 | 51.8 |
| 2024年8月 確定値 | 55.4 |
| 2024年9月 確定値 | 50.2 |
| 2024年10月 確定値 | 55.1 |
| 2024年11月 確定値 | 60.0 |
| 2024年12月 確定値 | 53.8 |
| 2025年1月 確定値 | 47.7 |
| 2025年2月 確定値 | 51.2 |
| 2025年3月 確定値 | 61.0 |
| 2025年4月 確定値 | 58.6 |
| 2025年5月 確定値 | 59.8 |
| 2025年6月 確定値 | 54.2 |
| 2025年7月 確定値 | 56.6 |
| 2025年8月 確定値 | 62.8 |
| 2025年9月 確定値 | 53.8 |
| 2025年10月 確定値 | 58.6 |
| 2025年11月 確定値 | 66.8 |
| 2025年12月 確定値 | 58.7 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 48.1 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 51.3 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 57.4 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 54.3 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 57.1 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 46.2 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 52.0 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 2.0 |
| 2015年2月 確定値 | 3.1 |
| 2015年3月 確定値 | 3.2 |
| 2015年4月 確定値 | 5.1 |
| 2015年5月 確定値 | 4.0 |
| 2015年6月 確定値 | 4.3 |
| 2015年7月 確定値 | 4.9 |
| 2015年8月 確定値 | 2.7 |
| 2015年9月 確定値 | 5.5 |
| 2015年10月 確定値 | 4.9 |
| 2015年11月 確定値 | 5.7 |
| 2015年12月 確定値 | 4.4 |
| 2016年1月 確定値 | 4.1 |
| 2016年2月 確定値 | 4.9 |
| 2016年3月 確定値 | 4.2 |
| 2016年4月 確定値 | 6.4 |
| 2016年5月 確定値 | 3.9 |
| 2016年6月 確定値 | 3.9 |
| 2016年7月 確定値 | 3.7 |
| 2016年8月 確定値 | 2.5 |
| 2016年9月 確定値 | 3.1 |
| 2016年10月 確定値 | 4.3 |
| 2016年11月 確定値 | 2.8 |
| 2016年12月 確定値 | 2.6 |
| 2017年1月 確定値 | 3.2 |
| 2017年2月 確定値 | 3.5 |
| 2017年3月 確定値 | 3.3 |
| 2017年4月 確定値 | 4.7 |
| 2017年5月 確定値 | 3.2 |
| 2017年6月 確定値 | 4.2 |
| 2017年7月 確定値 | 4.1 |
| 2017年8月 確定値 | 3.1 |
| 2017年9月 確定値 | 3.5 |
| 2017年10月 確定値 | 6.1 |
| 2017年11月 確定値 | 5.0 |
| 2017年12月 確定値 | 4.7 |
| 2018年1月 確定値 | 2.9 |
| 2018年2月 確定値 | 4.5 |
| 2018年3月 確定値 | 4.0 |
| 2018年4月 確定値 | 5.2 |
| 2018年5月 確定値 | 4.2 |
| 2018年6月 確定値 | 4.4 |
| 2018年7月 確定値 | 4.0 |
| 2018年8月 確定値 | 2.2 |
| 2018年9月 確定値 | 3.2 |
| 2018年10月 確定値 | 4.7 |
| 2018年11月 確定値 | 4.2 |
| 2018年12月 確定値 | 3.6 |
| 2019年1月 確定値 | 3.6 |
| 2019年2月 確定値 | 5.0 |
| 2019年3月 確定値 | 3.9 |
| 2019年4月 確定値 | 5.4 |
| 2019年5月 確定値 | 4.4 |
| 2019年6月 確定値 | 5.9 |
| 2019年7月 確定値 | 5.5 |
| 2019年8月 確定値 | 3.4 |
| 2019年9月 確定値 | 3.4 |
| 2019年10月 確定値 | 5.3 |
| 2019年11月 確定値 | 4.6 |
| 2019年12月 確定値 | 4.2 |
| 2020年1月 確定値 | 4.3 |
| 2020年2月 確定値 | 1.6 |
| 2020年3月 確定値 | 1.0 |
| 2020年4月 確定値 | 0.9 |
| 2020年5月 確定値 | 0.8 |
| 2020年6月 確定値 | 0.7 |
| 2020年7月 確定値 | 0.8 |
| 2020年8月 確定値 | 1.5 |
| 2020年9月 確定値 | 0.3 |
| 2020年10月 確定値 | 0.2 |
| 2020年11月 確定値 | 0.3 |
| 2020年12月 確定値 | 0.5 |
| 2021年1月 確定値 | 1.5 |
| 2021年2月 確定値 | 0.6 |
| 2021年3月 確定値 | 0.1 |
| 2021年4月 確定値 | 0.3 |
| 2021年5月 確定値 | 0.2 |
| 2021年6月 確定値 | 0.3 |
| 2021年7月 確定値 | 0.3 |
| 2021年8月 確定値 | 0.3 |
| 2021年9月 確定値 | 0.4 |
| 2021年10月 確定値 | 0.3 |
| 2021年11月 確定値 | 0.2 |
| 2021年12月 確定値 | 0.2 |
| 2022年1月 確定値 | 0.3 |
| 2022年2月 確定値 | 0.4 |
| 2022年3月 確定値 | 0.2 |
| 2022年4月 確定値 | 0.5 |
| 2022年5月 確定値 | 0.6 |
| 2022年6月 確定値 | 0.5 |
| 2022年7月 確定値 | 0.4 |
| 2022年8月 確定値 | 0.5 |
| 2022年9月 確定値 | 0.5 |
| 2022年10月 確定値 | 1.8 |
| 2022年11月 確定値 | 1.0 |
| 2022年12月 確定値 | 1.3 |
| 2023年1月 確定値 | 1.8 |
| 2023年2月 確定値 | 1.3 |
| 2023年3月 確定値 | 1.7 |
| 2023年4月 確定値 | 4.3 |
| 2023年5月 確定値 | 2.4 |
| 2023年6月 確定値 | 3.0 |
| 2023年7月 確定値 | 2.6 |
| 2023年8月 確定値 | 1.7 |
| 2023年9月 確定値 | 2.9 |
| 2023年10月 確定値 | 4.4 |
| 2023年11月 確定値 | 3.3 |
| 2023年12月 確定値 | 3.5 |
| 2024年1月 確定値 | 2.3 |
| 2024年2月 確定値 | 2.4 |
| 2024年3月 確定値 | 2.3 |
| 2024年4月 確定値 | 4.9 |
| 2024年5月 確定値 | 3.1 |
| 2024年6月 確定値 | 3.4 |
| 2024年7月 確定値 | 3.1 |
| 2024年8月 確定値 | 1.8 |
| 2024年9月 確定値 | 2.4 |
| 2024年10月 確定値 | 3.0 |
| 2024年11月 確定値 | 3.4 |
| 2024年12月 確定値 | 2.8 |
| 2025年1月 確定値 | 2.8 |
| 2025年2月 確定値 | 2.7 |
| 2025年3月 確定値 | 3.4 |
| 2025年4月 確定値 | 7.6 |
| 2025年5月 確定値 | 4.1 |
| 2025年6月 確定値 | 5.0 |
| 2025年7月 確定値 | 2.9 |
| 2025年8月 確定値 | 2.4 |
| 2025年9月 確定値 | 4.9 |
| 2025年10月 確定値 | 4.5 |
| 2025年11月 確定値 | 4.5 |
| 2025年12月 確定値 | 4.3 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 2.5 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 4.3 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 4.5 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 5.3 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 3.9 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 4.6 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 4.9 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 125,810 |
| 2015年2月 確定値 | 108,810 |
| 2015年3月 確定値 | 133,680 |
| 2015年4月 確定値 | 132,680 |
| 2015年5月 確定値 | 146,810 |
| 2015年6月 確定値 | 102,950 |
| 2015年7月 確定値 | 155,810 |
| 2015年8月 確定値 | 186,800 |
| 2015年9月 確定値 | 140,560 |
| 2015年10月 確定値 | 158,400 |
| 2015年11月 確定値 | 152,760 |
| 2015年12月 確定値 | 146,030 |
| 2016年1月 確定値 | 126,770 |
| 2016年2月 確定値 | 108,760 |
| 2016年3月 確定値 | 136,050 |
| 2016年4月 確定値 | 159,890 |
| 2016年5月 確定値 | 148,530 |
| 2016年6月 確定値 | 117,120 |
| 2016年7月 確定値 | 141,190 |
| 2016年8月 確定値 | 169,360 |
| 2016年9月 確定値 | 112,250 |
| 2016年10月 確定値 | 128,780 |
| 2016年11月 確定値 | 126,990 |
| 2016年12月 確定値 | 158,010 |
| 2017年1月 確定値 | 105,110 |
| 2017年2月 確定値 | 99,150 |
| 2017年3月 確定値 | 119,650 |
| 2017年4月 確定値 | 91,850 |
| 2017年5月 確定値 | 104,670 |
| 2017年6月 確定値 | 90,220 |
| 2017年7月 確定値 | 111,210 |
| 2017年8月 確定値 | 161,660 |
| 2017年9月 確定値 | 100,360 |
| 2017年10月 確定値 | 97,350 |
| 2017年11月 確定値 | 112,100 |
| 2017年12月 確定値 | 121,600 |
| 2018年1月 確定値 | 114,440 |
| 2018年2月 確定値 | 107,240 |
| 2018年3月 確定値 | 126,560 |
| 2018年4月 確定値 | 96,780 |
| 2018年5月 確定値 | 96,370 |
| 2018年6月 確定値 | 85,640 |
| 2018年7月 確定値 | 130,710 |
| 2018年8月 確定値 | 174,040 |
| 2018年9月 確定値 | 100,020 |
| 2018年10月 確定値 | 108,210 |
| 2018年11月 確定値 | 106,450 |
| 2018年12月 確定値 | 151,020 |
| 2019年1月 確定値 | 94,450 |
| 2019年2月 確定値 | 79,920 |
| 2019年3月 確定値 | 106,180 |
| 2019年4月 確定値 | 137,720 |
| 2019年5月 確定値 | 140,220 |
| 2019年6月 確定値 | 93,320 |
| 2019年7月 確定値 | 123,540 |
| 2019年8月 確定値 | 142,440 |
| 2019年9月 確定値 | 90,320 |
| 2019年10月 確定値 | 100,020 |
| 2019年11月 確定値 | 102,390 |
| 2019年12月 確定値 | 107,540 |
| 2020年1月 確定値 | 85,830 |
| 2020年2月 確定値 | 85,870 |
| 2020年3月 確定値 | 70,670 |
| 2020年4月 確定値 | 32,260 |
| 2020年5月 確定値 | 33,840 |
| 2020年6月 確定値 | 61,060 |
| 2020年7月 確定値 | 86,760 |
| 2020年8月 確定値 | 104,580 |
| 2020年9月 確定値 | 97,150 |
| 2020年10月 確定値 | 118,230 |
| 2020年11月 確定値 | 117,130 |
| 2020年12月 確定値 | 111,690 |
| 2021年1月 確定値 | 63,260 |
| 2021年2月 確定値 | 54,020 |
| 2021年3月 確定値 | 98,560 |
| 2021年4月 確定値 | 71,190 |
| 2021年5月 確定値 | 84,600 |
| 2021年6月 確定値 | 72,930 |
| 2021年7月 確定値 | 116,450 |
| 2021年8月 確定値 | 152,670 |
| 2021年9月 確定値 | 66,590 |
| 2021年10月 確定値 | 99,110 |
| 2021年11月 確定値 | 156,530 |
| 2021年12月 確定値 | 133,500 |
| 2022年1月 確定値 | 79,270 |
| 2022年2月 確定値 | 71,570 |
| 2022年3月 確定値 | 103,700 |
| 2022年4月 確定値 | 105,060 |
| 2022年5月 確定値 | 117,290 |
| 2022年6月 確定値 | 106,700 |
| 2022年7月 確定値 | 113,630 |
| 2022年8月 確定値 | 148,410 |
| 2022年9月 確定値 | 103,630 |
| 2022年10月 確定値 | 106,000 |
| 2022年11月 確定値 | 111,220 |
| 2022年12月 確定値 | 123,770 |
| 2023年1月 確定値 | 78,360 |
| 2023年2月 確定値 | 76,310 |
| 2023年3月 確定値 | 110,500 |
| 2023年4月 確定値 | 82,950 |
| 2023年5月 確定値 | 83,090 |
| 2023年6月 確定値 | 75,400 |
| 2023年7月 確定値 | 98,100 |
| 2023年8月 確定値 | 131,560 |
| 2023年9月 確定値 | 91,010 |
| 2023年10月 確定値 | 101,730 |
| 2023年11月 確定値 | 100,890 |
| 2023年12月 確定値 | 114,480 |
| 2024年1月 確定値 | 102,160 |
| 2024年2月 確定値 | 94,890 |
| 2024年3月 確定値 | 110,910 |
| 2024年4月 確定値 | 112,260 |
| 2024年5月 確定値 | 104,610 |
| 2024年6月 確定値 | 91,640 |
| 2024年7月 確定値 | 127,870 |
| 2024年8月 確定値 | 129,840 |
| 2024年9月 確定値 | 95,200 |
| 2024年10月 確定値 | 108,500 |
| 2024年11月 確定値 | 111,610 |
| 2024年12月 確定値 | 123,350 |
| 2025年1月 確定値 | 118,090 |
| 2025年2月 確定値 | 94,180 |
| 2025年3月 確定値 | 141,410 |
| 2025年4月 確定値 | 122,940 |
| 2025年5月 確定値 | 138,820 |
| 2025年6月 確定値 | 109,650 |
| 2025年7月 確定値 | 128,310 |
| 2025年8月 確定値 | 161,030 |
| 2025年9月 確定値 | 126,460 |
| 2025年10月 確定値 | 122,410 |
| 2025年11月 確定値 | 140,140 |
| 2025年12月 確定値 | 142,870 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 93,880 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 80,760 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 103,720 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 90,560 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 96,560 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 75,060 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 100,610 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 503,100 |
| 2015年2月 確定値 | 466,090 |
| 2015年3月 確定値 | 652,270 |
| 2015年4月 確定値 | 495,030 |
| 2015年5月 確定値 | 559,980 |
| 2015年6月 確定値 | 407,880 |
| 2015年7月 確定値 | 641,010 |
| 2015年8月 確定値 | 901,260 |
| 2015年9月 確定値 | 598,180 |
| 2015年10月 確定値 | 684,160 |
| 2015年11月 確定値 | 676,420 |
| 2015年12月 確定値 | 586,510 |
| 2016年1月 確定値 | 506,410 |
| 2016年2月 確定値 | 515,510 |
| 2016年3月 確定値 | 658,910 |
| 2016年4月 確定値 | 502,770 |
| 2016年5月 確定値 | 622,640 |
| 2016年6月 確定値 | 481,120 |
| 2016年7月 確定値 | 615,620 |
| 2016年8月 確定値 | 905,550 |
| 2016年9月 確定値 | 585,360 |
| 2016年10月 確定値 | 659,960 |
| 2016年11月 確定値 | 630,360 |
| 2016年12月 確定値 | 616,110 |
| 2017年1月 確定値 | 488,720 |
| 2017年2月 確定値 | 457,920 |
| 2017年3月 確定値 | 639,140 |
| 2017年4月 確定値 | 509,500 |
| 2017年5月 確定値 | 569,910 |
| 2017年6月 確定値 | 432,040 |
| 2017年7月 確定値 | 558,420 |
| 2017年8月 確定値 | 756,800 |
| 2017年9月 確定値 | 486,930 |
| 2017年10月 確定値 | 544,450 |
| 2017年11月 確定値 | 579,010 |
| 2017年12月 確定値 | 507,410 |
| 2018年1月 確定値 | 504,390 |
| 2018年2月 確定値 | 485,690 |
| 2018年3月 確定値 | 604,090 |
| 2018年4月 確定値 | 545,280 |
| 2018年5月 確定値 | 505,000 |
| 2018年6月 確定値 | 460,210 |
| 2018年7月 確定値 | 555,170 |
| 2018年8月 確定値 | 845,890 |
| 2018年9月 確定値 | 502,970 |
| 2018年10月 確定値 | 611,560 |
| 2018年11月 確定値 | 622,930 |
| 2018年12月 確定値 | 538,640 |
| 2019年1月 確定値 | 475,520 |
| 2019年2月 確定値 | 469,440 |
| 2019年3月 確定値 | 630,610 |
| 2019年4月 確定値 | 562,900 |
| 2019年5月 確定値 | 574,920 |
| 2019年6月 確定値 | 520,080 |
| 2019年7月 確定値 | 573,600 |
| 2019年8月 確定値 | 809,360 |
| 2019年9月 確定値 | 490,400 |
| 2019年10月 確定値 | 532,690 |
| 2019年11月 確定値 | 594,200 |
| 2019年12月 確定値 | 504,170 |
| 2020年1月 確定値 | 446,140 |
| 2020年2月 確定値 | 391,050 |
| 2020年3月 確定値 | 313,620 |
| 2020年4月 確定値 | 108,940 |
| 2020年5月 確定値 | 82,150 |
| 2020年6月 確定値 | 161,340 |
| 2020年7月 確定値 | 274,280 |
| 2020年8月 確定値 | 373,130 |
| 2020年9月 確定値 | 336,460 |
| 2020年10月 確定値 | 417,100 |
| 2020年11月 確定値 | 491,250 |
| 2020年12月 確定値 | 390,420 |
| 2021年1月 確定値 | 209,560 |
| 2021年2月 確定値 | 192,710 |
| 2021年3月 確定値 | 351,540 |
| 2021年4月 確定値 | 263,770 |
| 2021年5月 確定値 | 250,170 |
