滋賀県
滋賀県の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
滋賀県の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で266件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が7件、廃止が3件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で1,018施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 25.5 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 19.4 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 326,490 |
| 2015年2月 確定値 | 325,890 |
| 2015年3月 確定値 | 437,620 |
| 2015年4月 確定値 | 460,910 |
| 2015年5月 確定値 | 494,550 |
| 2015年6月 確定値 | 412,050 |
| 2015年7月 確定値 | 485,960 |
| 2015年8月 確定値 | 661,110 |
| 2015年9月 確定値 | 447,300 |
| 2015年10月 確定値 | 465,560 |
| 2015年11月 確定値 | 474,160 |
| 2015年12月 確定値 | 401,640 |
| 2016年1月 確定値 | 285,650 |
| 2016年2月 確定値 | 307,120 |
| 2016年3月 確定値 | 406,050 |
| 2016年4月 確定値 | 430,240 |
| 2016年5月 確定値 | 426,310 |
| 2016年6月 確定値 | 346,880 |
| 2016年7月 確定値 | 434,500 |
| 2016年8月 確定値 | 619,580 |
| 2016年9月 確定値 | 368,320 |
| 2016年10月 確定値 | 422,330 |
| 2016年11月 確定値 | 431,180 |
| 2016年12月 確定値 | 353,060 |
| 2017年1月 確定値 | 266,020 |
| 2017年2月 確定値 | 269,430 |
| 2017年3月 確定値 | 386,920 |
| 2017年4月 確定値 | 412,430 |
| 2017年5月 確定値 | 448,430 |
| 2017年6月 確定値 | 354,660 |
| 2017年7月 確定値 | 419,840 |
| 2017年8月 確定値 | 593,280 |
| 2017年9月 確定値 | 369,710 |
| 2017年10月 確定値 | 372,950 |
| 2017年11月 確定値 | 412,480 |
| 2017年12月 確定値 | 343,490 |
| 2018年1月 確定値 | 258,930 |
| 2018年2月 確定値 | 266,320 |
| 2018年3月 確定値 | 369,230 |
| 2018年4月 確定値 | 431,300 |
| 2018年5月 確定値 | 420,900 |
| 2018年6月 確定値 | 350,270 |
| 2018年7月 確定値 | 421,070 |
| 2018年8月 確定値 | 664,480 |
| 2018年9月 確定値 | 426,370 |
| 2018年10月 確定値 | 412,190 |
| 2018年11月 確定値 | 448,110 |
| 2018年12月 確定値 | 362,300 |
| 2019年1月 確定値 | 290,440 |
| 2019年2月 確定値 | 304,360 |
| 2019年3月 確定値 | 426,020 |
| 2019年4月 確定値 | 472,950 |
| 2019年5月 確定値 | 476,860 |
| 2019年6月 確定値 | 368,370 |
| 2019年7月 確定値 | 433,930 |
| 2019年8月 確定値 | 633,320 |
| 2019年9月 確定値 | 410,090 |
| 2019年10月 確定値 | 393,210 |
| 2019年11月 確定値 | 448,960 |
| 2019年12月 確定値 | 357,640 |
| 2020年1月 確定値 | 281,450 |
| 2020年2月 確定値 | 255,520 |
| 2020年3月 確定値 | 216,450 |
| 2020年4月 確定値 | 92,890 |
| 2020年5月 確定値 | 83,210 |
| 2020年6月 確定値 | 128,480 |
| 2020年7月 確定値 | 194,530 |
| 2020年8月 確定値 | 305,430 |
| 2020年9月 確定値 | 261,110 |
| 2020年10月 確定値 | 289,770 |
| 2020年11月 確定値 | 329,380 |
| 2020年12月 確定値 | 245,700 |
| 2021年1月 確定値 | 142,220 |
| 2021年2月 確定値 | 157,380 |
| 2021年3月 確定値 | 227,410 |
| 2021年4月 確定値 | 186,330 |
| 2021年5月 確定値 | 193,780 |
| 2021年6月 確定値 | 168,710 |
| 2021年7月 確定値 | 282,150 |
| 2021年8月 確定値 | 322,550 |
| 2021年9月 確定値 | 174,760 |
| 2021年10月 確定値 | 269,360 |
| 2021年11月 確定値 | 315,170 |
| 2021年12月 確定値 | 286,860 |
| 2022年1月 確定値 | 197,810 |
| 2022年2月 確定値 | 180,290 |
| 2022年3月 確定値 | 291,730 |
| 2022年4月 確定値 | 249,290 |
| 2022年5月 確定値 | 291,080 |
| 2022年6月 確定値 | 253,160 |
| 2022年7月 確定値 | 320,820 |
| 2022年8月 確定値 | 380,960 |
| 2022年9月 確定値 | 328,400 |
| 2022年10月 確定値 | 354,240 |
| 2022年11月 確定値 | 377,660 |
| 2022年12月 確定値 | 330,400 |
| 2023年1月 確定値 | 282,430 |
| 2023年2月 確定値 | 286,280 |
| 2023年3月 確定値 | 396,740 |
| 2023年4月 確定値 | 402,140 |
| 2023年5月 確定値 | 418,780 |
| 2023年6月 確定値 | 340,480 |
| 2023年7月 確定値 | 419,880 |
| 2023年8月 確定値 | 539,040 |
| 2023年9月 確定値 | 417,990 |
| 2023年10月 確定値 | 446,130 |
| 2023年11月 確定値 | 464,170 |
| 2023年12月 確定値 | 384,710 |
| 2024年1月 確定値 | 293,220 |
| 2024年2月 確定値 | 302,050 |
| 2024年3月 確定値 | 410,620 |
| 2024年4月 確定値 | 423,910 |
| 2024年5月 確定値 | 450,050 |
| 2024年6月 確定値 | 379,260 |
| 2024年7月 確定値 | 410,040 |
| 2024年8月 確定値 | 558,900 |
| 2024年9月 確定値 | 392,100 |
| 2024年10月 確定値 | 433,070 |
| 2024年11月 確定値 | 461,810 |
| 2024年12月 確定値 | 382,900 |
| 2025年1月 確定値 | 296,860 |
| 2025年2月 確定値 | 286,610 |
| 2025年3月 確定値 | 419,340 |
| 2025年4月 確定値 | 415,260 |
| 2025年5月 確定値 | 444,340 |
| 2025年6月 確定値 | 327,750 |
| 2025年7月 確定値 | 395,260 |
| 2025年8月 確定値 | 542,690 |
| 2025年9月 確定値 | 419,050 |
| 2025年10月 確定値 | 461,870 |
| 2025年11月 確定値 | 444,530 |
| 2025年12月 確定値 | 380,210 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 331,550 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 339,680 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 454,460 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 424,130 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 467,330 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 372,400 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 430,720 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 47.0 |
| 2015年2月 確定値 | 52.1 |
| 2015年3月 確定値 | 59.7 |
| 2015年4月 確定値 | 63.7 |
| 2015年5月 確定値 | 58.7 |
| 2015年6月 確定値 | 54.5 |
| 2015年7月 確定値 | 59.4 |
| 2015年8月 確定値 | 69.5 |
| 2015年9月 確定値 | 59.6 |
| 2015年10月 確定値 | 62.1 |
| 2015年11月 確定値 | 66.0 |
| 2015年12月 確定値 | 55.9 |
| 2016年1月 確定値 | 44.3 |
| 2016年2月 確定値 | 49.2 |
| 2016年3月 確定値 | 60.4 |
| 2016年4月 確定値 | 61.5 |
| 2016年5月 確定値 | 60.0 |
| 2016年6月 確定値 | 53.8 |
| 2016年7月 確定値 | 56.2 |
| 2016年8月 確定値 | 68.3 |
| 2016年9月 確定値 | 53.7 |
| 2016年10月 確定値 | 62.5 |
| 2016年11月 確定値 | 67.8 |
| 2016年12月 確定値 | 52.9 |
| 2017年1月 確定値 | 42.3 |
| 2017年2月 確定値 | 48.1 |
| 2017年3月 確定値 | 57.5 |
| 2017年4月 確定値 | 59.0 |
| 2017年5月 確定値 | 58.2 |
| 2017年6月 確定値 | 50.0 |
| 2017年7月 確定値 | 55.3 |
| 2017年8月 確定値 | 67.0 |
| 2017年9月 確定値 | 55.7 |
| 2017年10月 確定値 | 55.9 |
| 2017年11月 確定値 | 62.6 |
| 2017年12月 確定値 | 51.0 |
| 2018年1月 確定値 | 38.0 |
| 2018年2月 確定値 | 45.1 |
| 2018年3月 確定値 | 50.5 |
| 2018年4月 確定値 | 57.6 |
| 2018年5月 確定値 | 54.1 |
| 2018年6月 確定値 | 45.7 |
| 2018年7月 確定値 | 49.3 |
| 2018年8月 確定値 | 63.5 |
| 2018年9月 確定値 | 50.1 |
| 2018年10月 確定値 | 51.3 |
| 2018年11月 確定値 | 58.2 |
| 2018年12月 確定値 | 45.4 |
| 2019年1月 確定値 | 40.9 |
| 2019年2月 確定値 | 47.0 |
| 2019年3月 確定値 | 54.7 |
| 2019年4月 確定値 | 62.7 |
| 2019年5月 確定値 | 57.7 |
| 2019年6月 確定値 | 48.6 |
| 2019年7月 確定値 | 53.5 |
| 2019年8月 確定値 | 66.1 |
| 2019年9月 確定値 | 52.2 |
| 2019年10月 確定値 | 52.2 |
| 2019年11月 確定値 | 61.3 |
| 2019年12月 確定値 | 47.6 |
| 2020年1月 確定値 | 41.3 |
| 2020年2月 確定値 | 41.0 |
| 2020年3月 確定値 | 32.7 |
| 2020年4月 確定値 | 17.7 |
| 2020年5月 確定値 | 15.9 |
| 2020年6月 確定値 | 22.2 |
| 2020年7月 確定値 | 31.9 |
| 2020年8月 確定値 | 40.3 |
| 2020年9月 確定値 | 40.2 |
| 2020年10月 確定値 | 44.5 |
| 2020年11月 確定値 | 50.8 |
| 2020年12月 確定値 | 40.3 |
| 2021年1月 確定値 | 24.5 |
| 2021年2月 確定値 | 30.5 |
| 2021年3月 確定値 | 35.0 |
| 2021年4月 確定値 | 32.7 |
| 2021年5月 確定値 | 30.1 |
| 2021年6月 確定値 | 29.9 |
| 2021年7月 確定値 | 38.0 |
| 2021年8月 確定値 | 38.8 |
| 2021年9月 確定値 | 30.8 |
| 2021年10月 確定値 | 40.5 |
| 2021年11月 確定値 | 46.9 |
| 2021年12月 確定値 | 42.8 |
| 2022年1月 確定値 | 31.1 |
| 2022年2月 確定値 | 34.0 |
| 2022年3月 確定値 | 43.3 |
| 2022年4月 確定値 | 42.8 |
| 2022年5月 確定値 | 43.2 |
| 2022年6月 確定値 | 43.7 |
| 2022年7月 確定値 | 45.5 |
| 2022年8月 確定値 | 53.8 |
| 2022年9月 確定値 | 52.9 |
| 2022年10月 確定値 | 54.4 |
| 2022年11月 確定値 | 60.2 |
| 2022年12月 確定値 | 49.1 |
| 2023年1月 確定値 | 43.3 |
| 2023年2月 確定値 | 50.5 |
| 2023年3月 確定値 | 56.1 |
| 2023年4月 確定値 | 57.5 |
| 2023年5月 確定値 | 54.7 |
| 2023年6月 確定値 | 51.4 |
| 2023年7月 確定値 | 52.9 |
| 2023年8月 確定値 | 64.9 |
| 2023年9月 確定値 | 57.8 |
| 2023年10月 確定値 | 60.5 |
| 2023年11月 確定値 | 68.4 |
| 2023年12月 確定値 | 55.5 |
| 2024年1月 確定値 | 42.6 |
| 2024年2月 確定値 | 48.1 |
| 2024年3月 確定値 | 56.6 |
| 2024年4月 確定値 | 57.3 |
| 2024年5月 確定値 | 56.7 |
| 2024年6月 確定値 | 52.1 |
| 2024年7月 確定値 | 54.1 |
| 2024年8月 確定値 | 61.3 |
| 2024年9月 確定値 | 54.9 |
| 2024年10月 確定値 | 58.5 |
| 2024年11月 確定値 | 64.0 |
| 2024年12月 確定値 | 52.7 |
| 2025年1月 確定値 | 42.6 |
| 2025年2月 確定値 | 46.4 |
| 2025年3月 確定値 | 54.6 |
| 2025年4月 確定値 | 56.3 |
| 2025年5月 確定値 | 53.0 |
| 2025年6月 確定値 | 46.8 |
| 2025年7月 確定値 | 51.4 |
| 2025年8月 確定値 | 59.4 |
| 2025年9月 確定値 | 56.9 |
| 2025年10月 確定値 | 60.4 |
| 2025年11月 確定値 | 59.3 |
| 2025年12月 確定値 | 50.7 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 44.5 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 49.6 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 58.9 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 60.7 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 60.6 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 53.4 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 57.1 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 4.3 |
| 2015年2月 確定値 | 6.3 |
| 2015年3月 確定値 | 9.2 |
| 2015年4月 確定値 | 14.9 |
| 2015年5月 確定値 | 9.1 |
| 2015年6月 確定値 | 9.1 |
| 2015年7月 確定値 | 7.6 |
| 2015年8月 確定値 | 5.8 |
| 2015年9月 確定値 | 7.2 |
| 2015年10月 確定値 | 11.2 |
| 2015年11月 確定値 | 11.8 |
| 2015年12月 確定値 | 8.7 |
| 2016年1月 確定値 | 10.2 |
| 2016年2月 確定値 | 13.0 |
| 2016年3月 確定値 | 13.3 |
| 2016年4月 確定値 | 16.2 |
| 2016年5月 確定値 | 10.1 |
| 2016年6月 確定値 | 10.3 |
| 2016年7月 確定値 | 9.4 |
| 2016年8月 確定値 | 5.5 |
| 2016年9月 確定値 | 7.8 |
| 2016年10月 確定値 | 8.9 |
| 2016年11月 確定値 | 9.1 |
| 2016年12月 確定値 | 8.0 |
| 2017年1月 確定値 | 9.6 |
| 2017年2月 確定値 | 10.8 |
| 2017年3月 確定値 | 10.0 |
| 2017年4月 確定値 | 13.7 |
| 2017年5月 確定値 | 6.8 |
| 2017年6月 確定値 | 9.2 |
| 2017年7月 確定値 | 7.3 |
| 2017年8月 確定値 | 3.9 |
| 2017年9月 確定値 | 6.4 |
| 2017年10月 確定値 | 9.3 |
| 2017年11月 確定値 | 8.4 |
| 2017年12月 確定値 | 8.5 |
| 2018年1月 確定値 | 10.1 |
| 2018年2月 確定値 | 12.0 |
| 2018年3月 確定値 | 9.6 |
| 2018年4月 確定値 | 14.3 |
| 2018年5月 確定値 | 8.4 |
| 2018年6月 確定値 | 9.2 |
| 2018年7月 確定値 | 8.4 |
| 2018年8月 確定値 | 4.4 |
| 2018年9月 確定値 | 5.1 |
| 2018年10月 確定値 | 8.2 |
| 2018年11月 確定値 | 8.4 |
| 2018年12月 確定値 | 8.9 |
| 2019年1月 確定値 | 9.4 |
| 2019年2月 確定値 | 12.7 |
| 2019年3月 確定値 | 9.6 |
| 2019年4月 確定値 | 11.2 |
| 2019年5月 確定値 | 7.9 |
| 2019年6月 確定値 | 8.8 |
| 2019年7月 確定値 | 7.9 |
| 2019年8月 確定値 | 4.2 |
| 2019年9月 確定値 | 6.6 |
| 2019年10月 確定値 | 8.8 |
| 2019年11月 確定値 | 9.1 |
| 2019年12月 確定値 | 8.6 |
| 2020年1月 確定値 | 10.7 |
| 2020年2月 確定値 | 4.8 |
| 2020年3月 確定値 | 2.4 |
| 2020年4月 確定値 | 1.3 |
| 2020年5月 確定値 | 1.3 |
| 2020年6月 確定値 | 0.5 |
| 2020年7月 確定値 | 0.6 |
| 2020年8月 確定値 | 0.4 |
| 2020年9月 確定値 | 0.5 |
| 2020年10月 確定値 | 0.5 |
| 2020年11月 確定値 | 0.8 |
| 2020年12月 確定値 | 0.6 |
| 2021年1月 確定値 | 0.7 |
| 2021年2月 確定値 | 0.5 |
| 2021年3月 確定値 | 0.7 |
| 2021年4月 確定値 | 0.7 |
| 2021年5月 確定値 | 3.0 |
| 2021年6月 確定値 | 0.8 |
| 2021年7月 確定値 | 0.6 |
| 2021年8月 確定値 | 0.6 |
| 2021年9月 確定値 | 0.5 |
| 2021年10月 確定値 | 0.2 |
| 2021年11月 確定値 | 0.3 |
| 2021年12月 確定値 | 0.4 |
| 2022年1月 確定値 | 0.5 |
| 2022年2月 確定値 | 0.3 |
| 2022年3月 確定値 | 0.4 |
| 2022年4月 確定値 | 0.5 |
| 2022年5月 確定値 | 0.4 |
| 2022年6月 確定値 | 0.6 |
| 2022年7月 確定値 | 1.3 |
| 2022年8月 確定値 | 0.6 |
| 2022年9月 確定値 | 0.8 |
| 2022年10月 確定値 | 1.2 |
| 2022年11月 確定値 | 2.4 |
| 2022年12月 確定値 | 3.5 |
| 2023年1月 確定値 | 7.9 |
| 2023年2月 確定値 | 6.5 |
| 2023年3月 確定値 | 4.9 |
| 2023年4月 確定値 | 5.1 |
| 2023年5月 確定値 | 4.1 |
| 2023年6月 確定値 | 4.8 |
| 2023年7月 確定値 | 5.2 |
| 2023年8月 確定値 | 4.1 |
| 2023年9月 確定値 | 5.8 |
| 2023年10月 確定値 | 8.6 |
| 2023年11月 確定値 | 8.5 |
| 2023年12月 確定値 | 6.5 |
| 2024年1月 確定値 | 8.0 |
| 2024年2月 確定値 | 8.3 |
| 2024年3月 確定値 | 13.8 |
| 2024年4月 確定値 | 8.9 |
| 2024年5月 確定値 | 4.8 |
| 2024年6月 確定値 | 7.2 |
| 2024年7月 確定値 | 5.2 |
| 2024年8月 確定値 | 3.2 |
| 2024年9月 確定値 | 4.9 |
| 2024年10月 確定値 | 6.1 |
| 2024年11月 確定値 | 7.2 |
| 2024年12月 確定値 | 6.9 |
| 2025年1月 確定値 | 7.5 |
| 2025年2月 確定値 | 7.6 |
| 2025年3月 確定値 | 6.8 |
| 2025年4月 確定値 | 10.5 |
| 2025年5月 確定値 | 6.3 |
| 2025年6月 確定値 | 6.4 |
| 2025年7月 確定値 | 5.3 |
| 2025年8月 確定値 | 3.2 |
| 2025年9月 確定値 | 4.1 |
| 2025年10月 確定値 | 5.6 |
| 2025年11月 確定値 | 7.6 |
| 2025年12月 確定値 | 7.4 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 7.7 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 8.0 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 7.5 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 11.8 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 6.2 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 6.0 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 4.7 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 49,970 |
| 2015年2月 確定値 | 46,660 |
| 2015年3月 確定値 | 54,490 |
| 2015年4月 確定値 | 70,980 |
| 2015年5月 確定値 | 57,260 |
| 2015年6月 確定値 | 59,160 |
| 2015年7月 確定値 | 82,600 |
| 2015年8月 確定値 | 94,730 |
| 2015年9月 確定値 | 69,000 |
| 2015年10月 確定値 | 79,900 |
| 2015年11月 確定値 | 59,260 |
| 2015年12月 確定値 | 62,110 |
| 2016年1月 確定値 | 56,070 |
| 2016年2月 確定値 | 43,250 |
| 2016年3月 確定値 | 56,690 |
| 2016年4月 確定値 | 65,490 |
| 2016年5月 確定値 | 67,600 |
| 2016年6月 確定値 | 69,770 |
| 2016年7月 確定値 | 79,730 |
| 2016年8月 確定値 | 111,630 |
| 2016年9月 確定値 | 65,190 |
| 2016年10月 確定値 | 73,180 |
| 2016年11月 確定値 | 56,270 |
| 2016年12月 確定値 | 65,120 |
| 2017年1月 確定値 | 45,220 |
| 2017年2月 確定値 | 45,070 |
| 2017年3月 確定値 | 62,520 |
| 2017年4月 確定値 | 64,800 |
| 2017年5月 確定値 | 73,930 |
| 2017年6月 確定値 | 66,030 |
| 2017年7月 確定値 | 77,960 |
| 2017年8月 確定値 | 112,090 |
| 2017年9月 確定値 | 67,160 |
| 2017年10月 確定値 | 60,790 |
| 2017年11月 確定値 | 55,380 |
| 2017年12月 確定値 | 58,980 |
| 2018年1月 確定値 | 45,710 |
| 2018年2月 確定値 | 41,490 |
| 2018年3月 確定値 | 58,240 |
| 2018年4月 確定値 | 47,550 |
| 2018年5月 確定値 | 45,510 |
| 2018年6月 確定値 | 50,710 |
| 2018年7月 確定値 | 68,560 |
| 2018年8月 確定値 | 96,340 |
| 2018年9月 確定値 | 59,980 |
| 2018年10月 確定値 | 58,950 |
| 2018年11月 確定値 | 53,330 |
| 2018年12月 確定値 | 55,940 |
| 2019年1月 確定値 | 47,930 |
| 2019年2月 確定値 | 37,670 |
| 2019年3月 確定値 | 59,420 |
| 2019年4月 確定値 | 64,360 |
| 2019年5月 確定値 | 61,600 |
| 2019年6月 確定値 | 55,790 |
| 2019年7月 確定値 | 71,460 |
| 2019年8月 確定値 | 94,480 |
| 2019年9月 確定値 | 66,030 |
| 2019年10月 確定値 | 51,660 |
| 2019年11月 確定値 | 52,340 |
| 2019年12月 確定値 | 55,750 |
| 2020年1月 確定値 | 46,980 |
| 2020年2月 確定値 | 37,810 |
| 2020年3月 確定値 | 38,600 |
| 2020年4月 確定値 | 21,190 |
| 2020年5月 確定値 | 18,430 |
| 2020年6月 確定値 | 27,640 |
| 2020年7月 確定値 | 39,470 |
| 2020年8月 確定値 | 58,030 |
| 2020年9月 確定値 | 45,390 |
| 2020年10月 確定値 | 52,610 |
| 2020年11月 確定値 | 54,380 |
| 2020年12月 確定値 | 56,120 |
| 2021年1月 確定値 | 34,920 |
| 2021年2月 確定値 | 42,490 |
| 2021年3月 確定値 | 50,420 |
| 2021年4月 確定値 | 42,980 |
| 2021年5月 確定値 | 46,490 |
| 2021年6月 確定値 | 34,130 |
| 2021年7月 確定値 | 60,440 |
| 2021年8月 確定値 | 76,720 |
| 2021年9月 確定値 | 36,860 |
| 2021年10月 確定値 | 59,910 |
| 2021年11月 確定値 | 68,170 |
| 2021年12月 確定値 | 73,030 |
| 2022年1月 確定値 | 41,340 |
| 2022年2月 確定値 | 44,580 |
| 2022年3月 確定値 | 64,470 |
| 2022年4月 確定値 | 50,160 |
| 2022年5月 確定値 | 58,560 |
| 2022年6月 確定値 | 50,810 |
| 2022年7月 確定値 | 57,060 |
| 2022年8月 確定値 | 66,960 |
| 2022年9月 確定値 | 59,710 |
| 2022年10月 確定値 | 60,490 |
| 2022年11月 確定値 | 57,240 |
| 2022年12月 確定値 | 58,170 |
| 2023年1月 確定値 | 46,970 |
| 2023年2月 確定値 | 58,150 |
| 2023年3月 確定値 | 72,340 |
| 2023年4月 確定値 | 74,790 |
| 2023年5月 確定値 | 63,080 |
| 2023年6月 確定値 | 67,510 |
| 2023年7月 確定値 | 79,370 |
| 2023年8月 確定値 | 84,270 |
| 2023年9月 確定値 | 69,200 |
| 2023年10月 確定値 | 65,460 |
| 2023年11月 確定値 | 101,780 |
| 2023年12月 確定値 | 55,590 |
| 2024年1月 確定値 | 50,040 |
| 2024年2月 確定値 | 47,770 |
| 2024年3月 確定値 | 56,010 |
| 2024年4月 確定値 | 60,400 |
| 2024年5月 確定値 | 57,280 |
| 2024年6月 確定値 | 58,880 |
| 2024年7月 確定値 | 60,280 |
| 2024年8月 確定値 | 89,900 |
| 2024年9月 確定値 | 55,800 |
| 2024年10月 確定値 | 75,790 |
| 2024年11月 確定値 | 64,560 |
| 2024年12月 確定値 | 64,410 |
| 2025年1月 確定値 | 37,500 |
| 2025年2月 確定値 | 36,150 |
| 2025年3月 確定値 | 56,720 |
| 2025年4月 確定値 | 49,010 |
| 2025年5月 確定値 | 49,340 |
| 2025年6月 確定値 | 38,910 |
| 2025年7月 確定値 | 55,640 |
| 2025年8月 確定値 | 61,000 |
| 2025年9月 確定値 | 58,430 |
| 2025年10月 確定値 | 52,610 |
| 2025年11月 確定値 | 47,470 |
| 2025年12月 確定値 | 48,290 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 45,780 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 42,380 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 54,700 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 45,670 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 41,860 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 42,180 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 46,970 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 271,610 |
| 2015年2月 確定値 | 274,030 |
| 2015年3月 確定値 | 376,740 |
| 2015年4月 確定値 | 383,750 |
| 2015年5月 確定値 | 429,810 |
| 2015年6月 確定値 | 347,030 |
| 2015年7月 確定値 | 385,810 |
| 2015年8月 確定値 | 559,460 |
| 2015年9月 確定値 | 372,950 |
| 2015年10月 確定値 | 381,840 |
| 2015年11月 確定値 | 401,490 |
| 2015年12月 確定値 | 322,150 |
| 2016年1月 確定値 | 217,230 |
| 2016年2月 確定値 | 255,610 |
| 2016年3月 確定値 | 332,820 |
| 2016年4月 確定値 | 348,550 |
| 2016年5月 確定値 | 339,940 |
| 2016年6月 確定値 | 266,900 |
| 2016年7月 確定値 | 337,890 |
| 2016年8月 確定値 | 480,930 |
| 2016年9月 確定値 | 293,020 |
| 2016年10月 確定値 | 339,170 |
| 2016年11月 確定値 | 365,110 |
| 2016年12月 確定値 | 270,620 |
| 2017年1月 確定値 | 216,620 |
| 2017年2月 確定値 | 218,030 |
| 2017年3月 確定値 | 314,320 |
| 2017年4月 確定値 | 338,550 |
| 2017年5月 確定値 | 365,240 |
| 2017年6月 確定値 | 273,600 |
| 2017年7月 確定値 | 333,520 |
| 2017年8月 確定値 | 467,660 |
| 2017年9月 確定値 | 294,610 |
| 2017年10月 確定値 | 306,520 |
| 2017年11月 確定値 | 351,480 |
| 2017年12月 確定値 | 279,450 |
| 2018年1月 確定値 | 208,410 |
| 2018年2月 確定値 | 219,660 |
| 2018年3月 確定値 | 303,890 |
| 2018年4月 確定値 | 373,710 |
| 2018年5月 確定値 | 360,620 |
| 2018年6月 確定値 | 288,800 |
| 2018年7月 確定値 | 342,730 |
| 2018年8月 確定値 | 541,910 |
| 2018年9月 確定値 | 357,310 |
| 2018年10月 確定値 | 337,690 |
| 2018年11月 確定値 | 378,310 |
| 2018年12月 確定値 | 293,030 |
| 2019年1月 確定値 | 231,090 |
| 2019年2月 確定値 | 259,820 |
| 2019年3月 確定値 | 360,560 |
| 2019年4月 確定値 | 402,100 |
| 2019年5月 確定値 | 399,360 |
| 2019年6月 確定値 | 300,110 |
| 2019年7月 確定値 | 355,710 |
| 2019年8月 確定値 | 532,260 |
| 2019年9月 確定値 | 334,580 |
| 2019年10月 確定値 | 332,670 |
| 2019年11月 確定値 | 388,440 |
| 2019年12月 確定値 | 295,670 |
| 2020年1月 確定値 | 228,360 |
| 2020年2月 確定値 | 213,530 |
| 2020年3月 確定値 | 171,230 |
| 2020年4月 確定値 | 66,830 |
| 2020年5月 確定値 | 59,120 |
