福島県
福島県の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
福島県の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で150件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が4件、廃止が1件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で2,135施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 16.3 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 25.0 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 858,360 |
| 2015年2月 確定値 | 812,110 |
| 2015年3月 確定値 | 906,350 |
| 2015年4月 確定値 | 832,270 |
| 2015年5月 確定値 | 933,630 |
| 2015年6月 確定値 | 890,860 |
| 2015年7月 確定値 | 1,009,720 |
| 2015年8月 確定値 | 1,265,760 |
| 2015年9月 確定値 | 1,035,630 |
| 2015年10月 確定値 | 1,071,150 |
| 2015年11月 確定値 | 988,870 |
| 2015年12月 確定値 | 868,700 |
| 2016年1月 確定値 | 784,470 |
| 2016年2月 確定値 | 781,960 |
| 2016年3月 確定値 | 828,640 |
| 2016年4月 確定値 | 786,570 |
| 2016年5月 確定値 | 791,350 |
| 2016年6月 確定値 | 808,250 |
| 2016年7月 確定値 | 864,770 |
| 2016年8月 確定値 | 1,121,100 |
| 2016年9月 確定値 | 841,390 |
| 2016年10月 確定値 | 926,430 |
| 2016年11月 確定値 | 850,090 |
| 2016年12月 確定値 | 813,800 |
| 2017年1月 確定値 | 859,830 |
| 2017年2月 確定値 | 836,560 |
| 2017年3月 確定値 | 866,520 |
| 2017年4月 確定値 | 806,800 |
| 2017年5月 確定値 | 848,340 |
| 2017年6月 確定値 | 860,770 |
| 2017年7月 確定値 | 989,350 |
| 2017年8月 確定値 | 1,209,350 |
| 2017年9月 確定値 | 924,190 |
| 2017年10月 確定値 | 971,190 |
| 2017年11月 確定値 | 895,400 |
| 2017年12月 確定値 | 790,110 |
| 2018年1月 確定値 | 821,250 |
| 2018年2月 確定値 | 815,140 |
| 2018年3月 確定値 | 890,990 |
| 2018年4月 確定値 | 889,840 |
| 2018年5月 確定値 | 920,080 |
| 2018年6月 確定値 | 909,990 |
| 2018年7月 確定値 | 931,090 |
| 2018年8月 確定値 | 1,224,880 |
| 2018年9月 確定値 | 926,560 |
| 2018年10月 確定値 | 1,109,820 |
| 2018年11月 確定値 | 1,030,700 |
| 2018年12月 確定値 | 926,020 |
| 2019年1月 確定値 | 946,600 |
| 2019年2月 確定値 | 964,830 |
| 2019年3月 確定値 | 1,133,170 |
| 2019年4月 確定値 | 1,073,930 |
| 2019年5月 確定値 | 1,024,410 |
| 2019年6月 確定値 | 986,500 |
| 2019年7月 確定値 | 1,059,000 |
| 2019年8月 確定値 | 1,332,150 |
| 2019年9月 確定値 | 1,025,740 |
| 2019年10月 確定値 | 1,084,710 |
| 2019年11月 確定値 | 1,062,660 |
| 2019年12月 確定値 | 963,700 |
| 2020年1月 確定値 | 1,018,740 |
| 2020年2月 確定値 | 1,012,260 |
| 2020年3月 確定値 | 811,880 |
| 2020年4月 確定値 | 476,980 |
| 2020年5月 確定値 | 412,260 |
| 2020年6月 確定値 | 569,960 |
| 2020年7月 確定値 | 745,850 |
| 2020年8月 確定値 | 845,470 |
| 2020年9月 確定値 | 859,270 |
| 2020年10月 確定値 | 990,420 |
| 2020年11月 確定値 | 993,380 |
| 2020年12月 確定値 | 799,600 |
| 2021年1月 確定値 | 582,390 |
| 2021年2月 確定値 | 587,510 |
| 2021年3月 確定値 | 786,450 |
| 2021年4月 確定値 | 606,770 |
| 2021年5月 確定値 | 579,190 |
| 2021年6月 確定値 | 568,360 |
| 2021年7月 確定値 | 732,480 |
| 2021年8月 確定値 | 724,300 |
| 2021年9月 確定値 | 633,590 |
| 2021年10月 確定値 | 902,300 |
| 2021年11月 確定値 | 881,500 |
| 2021年12月 確定値 | 886,760 |
| 2022年1月 確定値 | 693,430 |
| 2022年2月 確定値 | 508,710 |
| 2022年3月 確定値 | 644,450 |
| 2022年4月 確定値 | 715,100 |
| 2022年5月 確定値 | 745,080 |
| 2022年6月 確定値 | 727,510 |
| 2022年7月 確定値 | 776,390 |
| 2022年8月 確定値 | 862,180 |
| 2022年9月 確定値 | 772,570 |
| 2022年10月 確定値 | 853,220 |
| 2022年11月 確定値 | 782,280 |
| 2022年12月 確定値 | 713,200 |
| 2023年1月 確定値 | 745,430 |
| 2023年2月 確定値 | 726,520 |
| 2023年3月 確定値 | 876,930 |
| 2023年4月 確定値 | 709,100 |
| 2023年5月 確定値 | 806,160 |
| 2023年6月 確定値 | 747,260 |
| 2023年7月 確定値 | 804,650 |
| 2023年8月 確定値 | 1,016,270 |
| 2023年9月 確定値 | 791,090 |
| 2023年10月 確定値 | 885,110 |
| 2023年11月 確定値 | 834,860 |
| 2023年12月 確定値 | 743,510 |
| 2024年1月 確定値 | 692,590 |
| 2024年2月 確定値 | 764,890 |
| 2024年3月 確定値 | 707,930 |
| 2024年4月 確定値 | 696,190 |
| 2024年5月 確定値 | 733,480 |
| 2024年6月 確定値 | 752,700 |
| 2024年7月 確定値 | 814,000 |
| 2024年8月 確定値 | 1,035,090 |
| 2024年9月 確定値 | 831,700 |
| 2024年10月 確定値 | 940,060 |
| 2024年11月 確定値 | 807,240 |
| 2024年12月 確定値 | 764,200 |
| 2025年1月 確定値 | 660,230 |
| 2025年2月 確定値 | 690,050 |
| 2025年3月 確定値 | 778,510 |
| 2025年4月 確定値 | 712,050 |
| 2025年5月 確定値 | 781,750 |
| 2025年6月 確定値 | 754,950 |
| 2025年7月 確定値 | 819,870 |
| 2025年8月 確定値 | 1,048,240 |
| 2025年9月 確定値 | 822,650 |
| 2025年10月 確定値 | 927,080 |
| 2025年11月 確定値 | 851,870 |
| 2025年12月 確定値 | 751,850 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 774,450 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 773,760 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 845,180 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 788,080 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 864,220 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 796,550 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 886,620 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 46.9 |
| 2015年2月 確定値 | 50.9 |
| 2015年3月 確定値 | 51.3 |
| 2015年4月 確定値 | 49.8 |
| 2015年5月 確定値 | 50.4 |
| 2015年6月 確定値 | 50.6 |
| 2015年7月 確定値 | 55.0 |
| 2015年8月 確定値 | 61.3 |
| 2015年9月 確定値 | 56.5 |
| 2015年10月 確定値 | 58.1 |
| 2015年11月 確定値 | 55.3 |
| 2015年12月 確定値 | 48.7 |
| 2016年1月 確定値 | 43.1 |
| 2016年2月 確定値 | 47.6 |
| 2016年3月 確定値 | 48.1 |
| 2016年4月 確定値 | 49.1 |
| 2016年5月 確定値 | 46.5 |
| 2016年6月 確定値 | 49.2 |
| 2016年7月 確定値 | 48.2 |
| 2016年8月 確定値 | 56.1 |
| 2016年9月 確定値 | 51.0 |
| 2016年10月 確定値 | 53.7 |
| 2016年11月 確定値 | 51.3 |
| 2016年12月 確定値 | 47.3 |
| 2017年1月 確定値 | 44.2 |
| 2017年2月 確定値 | 46.5 |
| 2017年3月 確定値 | 46.6 |
| 2017年4月 確定値 | 41.9 |
| 2017年5月 確定値 | 41.0 |
| 2017年6月 確定値 | 42.7 |
| 2017年7月 確定値 | 47.7 |
| 2017年8月 確定値 | 51.0 |
| 2017年9月 確定値 | 46.6 |
| 2017年10月 確定値 | 48.9 |
| 2017年11月 確定値 | 46.2 |
| 2017年12月 確定値 | 38.9 |
| 2018年1月 確定値 | 37.8 |
| 2018年2月 確定値 | 42.9 |
| 2018年3月 確定値 | 41.1 |
| 2018年4月 確定値 | 45.8 |
| 2018年5月 確定値 | 45.7 |
| 2018年6月 確定値 | 46.3 |
| 2018年7月 確定値 | 46.7 |
| 2018年8月 確定値 | 52.1 |
| 2018年9月 確定値 | 48.1 |
| 2018年10月 確定値 | 54.7 |
| 2018年11月 確定値 | 53.0 |
| 2018年12月 確定値 | 45.6 |
| 2019年1月 確定値 | 42.4 |
| 2019年2月 確定値 | 49.6 |
| 2019年3月 確定値 | 51.2 |
| 2019年4月 確定値 | 53.6 |
| 2019年5月 確定値 | 48.9 |
| 2019年6月 確定値 | 50.7 |
| 2019年7月 確定値 | 51.5 |
| 2019年8月 確定値 | 57.1 |
| 2019年9月 確定値 | 53.6 |
| 2019年10月 確定値 | 56.1 |
| 2019年11月 確定値 | 59.0 |
| 2019年12月 確定値 | 49.8 |
| 2020年1月 確定値 | 49.2 |
| 2020年2月 確定値 | 51.3 |
| 2020年3月 確定値 | 43.7 |
| 2020年4月 確定値 | 30.1 |
| 2020年5月 確定値 | 26.2 |
| 2020年6月 確定値 | 33.9 |
| 2020年7月 確定値 | 40.0 |
| 2020年8月 確定値 | 41.6 |
| 2020年9月 確定値 | 45.0 |
| 2020年10月 確定値 | 50.5 |
| 2020年11月 確定値 | 50.5 |
| 2020年12月 確定値 | 41.1 |
| 2021年1月 確定値 | 34.2 |
| 2021年2月 確定値 | 39.8 |
| 2021年3月 確定値 | 46.1 |
| 2021年4月 確定値 | 37.1 |
| 2021年5月 確定値 | 33.5 |
| 2021年6月 確定値 | 35.6 |
| 2021年7月 確定値 | 39.2 |
| 2021年8月 確定値 | 36.3 |
| 2021年9月 確定値 | 35.8 |
| 2021年10月 確定値 | 47.6 |
| 2021年11月 確定値 | 47.2 |
| 2021年12月 確定値 | 43.3 |
| 2022年1月 確定値 | 36.1 |
| 2022年2月 確定値 | 33.8 |
| 2022年3月 確定値 | 37.1 |
| 2022年4月 確定値 | 41.2 |
| 2022年5月 確定値 | 39.7 |
| 2022年6月 確定値 | 39.7 |
| 2022年7月 確定値 | 40.0 |
| 2022年8月 確定値 | 41.7 |
| 2022年9月 確定値 | 42.2 |
| 2022年10月 確定値 | 46.8 |
| 2022年11月 確定値 | 45.6 |
| 2022年12月 確定値 | 39.6 |
| 2023年1月 確定値 | 38.9 |
| 2023年2月 確定値 | 43.8 |
| 2023年3月 確定値 | 44.8 |
| 2023年4月 確定値 | 43.5 |
| 2023年5月 確定値 | 42.6 |
| 2023年6月 確定値 | 41.3 |
| 2023年7月 確定値 | 42.6 |
| 2023年8月 確定値 | 47.0 |
| 2023年9月 確定値 | 45.2 |
| 2023年10月 確定値 | 49.2 |
| 2023年11月 確定値 | 48.8 |
| 2023年12月 確定値 | 42.7 |
| 2024年1月 確定値 | 37.0 |
| 2024年2月 確定値 | 42.9 |
| 2024年3月 確定値 | 38.1 |
| 2024年4月 確定値 | 42.1 |
| 2024年5月 確定値 | 41.6 |
| 2024年6月 確定値 | 41.6 |
| 2024年7月 確定値 | 45.1 |
| 2024年8月 確定値 | 51.8 |
| 2024年9月 確定値 | 48.8 |
| 2024年10月 確定値 | 53.1 |
| 2024年11月 確定値 | 47.7 |
| 2024年12月 確定値 | 42.8 |
| 2025年1月 確定値 | 39.3 |
| 2025年2月 確定値 | 46.0 |
| 2025年3月 確定値 | 48.9 |
| 2025年4月 確定値 | 45.8 |
| 2025年5月 確定値 | 49.0 |
| 2025年6月 確定値 | 48.8 |
| 2025年7月 確定値 | 50.4 |
| 2025年8月 確定値 | 55.4 |
| 2025年9月 確定値 | 52.1 |
| 2025年10月 確定値 | 56.6 |
| 2025年11月 確定値 | 52.4 |
| 2025年12月 確定値 | 45.0 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 44.9 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 50.0 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 47.9 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 48.2 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 49.5 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 50.8 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 51.3 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 0.3 |
| 2015年2月 確定値 | 0.4 |
| 2015年3月 確定値 | 0.3 |
| 2015年4月 確定値 | 0.5 |
| 2015年5月 確定値 | 0.4 |
| 2015年6月 確定値 | 0.6 |
| 2015年7月 確定値 | 0.5 |
| 2015年8月 確定値 | 0.3 |
| 2015年9月 確定値 | 0.5 |
| 2015年10月 確定値 | 0.9 |
| 2015年11月 確定値 | 0.8 |
| 2015年12月 確定値 | 0.4 |
| 2016年1月 確定値 | 0.6 |
| 2016年2月 確定値 | 0.7 |
| 2016年3月 確定値 | 0.8 |
| 2016年4月 確定値 | 1.0 |
| 2016年5月 確定値 | 0.8 |
| 2016年6月 確定値 | 0.7 |
| 2016年7月 確定値 | 0.8 |
| 2016年8月 確定値 | 0.5 |
| 2016年9月 確定値 | 0.5 |
| 2016年10月 確定値 | 1.3 |
| 2016年11月 確定値 | 0.9 |
| 2016年12月 確定値 | 0.7 |
| 2017年1月 確定値 | 1.1 |
| 2017年2月 確定値 | 1.3 |
| 2017年3月 確定値 | 1.7 |
| 2017年4月 確定値 | 1.8 |
| 2017年5月 確定値 | 0.9 |
| 2017年6月 確定値 | 0.9 |
| 2017年7月 確定値 | 0.9 |
| 2017年8月 確定値 | 0.8 |
| 2017年9月 確定値 | 0.9 |
| 2017年10月 確定値 | 1.9 |
| 2017年11月 確定値 | 1.6 |
| 2017年12月 確定値 | 0.8 |
| 2018年1月 確定値 | 1.5 |
| 2018年2月 確定値 | 1.6 |
| 2018年3月 確定値 | 2.1 |
| 2018年4月 確定値 | 2.6 |
| 2018年5月 確定値 | 1.3 |
| 2018年6月 確定値 | 0.9 |
| 2018年7月 確定値 | 1.1 |
| 2018年8月 確定値 | 1.0 |
| 2018年9月 確定値 | 0.9 |
| 2018年10月 確定値 | 2.2 |
| 2018年11月 確定値 | 2.2 |
| 2018年12月 確定値 | 1.2 |
| 2019年1月 確定値 | 2.0 |
| 2019年2月 確定値 | 2.4 |
| 2019年3月 確定値 | 1.6 |
| 2019年4月 確定値 | 3.2 |
| 2019年5月 確定値 | 1.2 |
| 2019年6月 確定値 | 1.0 |
| 2019年7月 確定値 | 1.3 |
| 2019年8月 確定値 | 1.0 |
| 2019年9月 確定値 | 0.9 |
| 2019年10月 確定値 | 2.5 |
| 2019年11月 確定値 | 2.0 |
| 2019年12月 確定値 | 1.6 |
| 2020年1月 確定値 | 3.3 |
| 2020年2月 確定値 | 3.3 |
| 2020年3月 確定値 | 0.4 |
| 2020年4月 確定値 | 0.2 |
| 2020年5月 確定値 | 0.3 |
| 2020年6月 確定値 | 0.3 |
| 2020年7月 確定値 | 0.3 |
| 2020年8月 確定値 | 0.3 |
| 2020年9月 確定値 | 0.2 |
| 2020年10月 確定値 | 0.2 |
| 2020年11月 確定値 | 0.3 |
| 2020年12月 確定値 | 0.4 |
| 2021年1月 確定値 | 0.4 |
| 2021年2月 確定値 | 0.4 |
| 2021年3月 確定値 | 0.2 |
| 2021年4月 確定値 | 0.4 |
| 2021年5月 確定値 | 0.3 |
| 2021年6月 確定値 | 0.4 |
| 2021年7月 確定値 | 0.6 |
| 2021年8月 確定値 | 0.4 |
| 2021年9月 確定値 | 0.3 |
| 2021年10月 確定値 | 0.7 |
| 2021年11月 確定値 | 0.5 |
| 2021年12月 確定値 | 0.2 |
| 2022年1月 確定値 | 0.2 |
| 2022年2月 確定値 | 0.2 |
| 2022年3月 確定値 | 0.2 |
| 2022年4月 確定値 | 0.5 |
| 2022年5月 確定値 | 0.3 |
| 2022年6月 確定値 | 0.3 |
| 2022年7月 確定値 | 0.4 |
| 2022年8月 確定値 | 0.2 |
| 2022年9月 確定値 | 0.4 |
| 2022年10月 確定値 | 0.8 |
| 2022年11月 確定値 | 0.7 |
| 2022年12月 確定値 | 0.9 |
| 2023年1月 確定値 | 1.8 |
| 2023年2月 確定値 | 2.8 |
| 2023年3月 確定値 | 1.6 |
| 2023年4月 確定値 | 2.7 |
| 2023年5月 確定値 | 1.6 |
| 2023年6月 確定値 | 2.3 |
| 2023年7月 確定値 | 1.9 |
| 2023年8月 確定値 | 1.3 |
| 2023年9月 確定値 | 2.0 |
| 2023年10月 確定値 | 3.0 |
| 2023年11月 確定値 | 3.1 |
| 2023年12月 確定値 | 2.7 |
| 2024年1月 確定値 | 6.0 |
| 2024年2月 確定値 | 5.2 |
| 2024年3月 確定値 | 3.7 |
| 2024年4月 確定値 | 4.3 |
| 2024年5月 確定値 | 2.6 |
| 2024年6月 確定値 | 2.8 |
| 2024年7月 確定値 | 2.1 |
| 2024年8月 確定値 | 1.8 |
| 2024年9月 確定値 | 2.4 |
| 2024年10月 確定値 | 3.6 |
| 2024年11月 確定値 | 3.9 |
| 2024年12月 確定値 | 3.3 |
| 2025年1月 確定値 | 6.3 |
| 2025年2月 確定値 | 7.3 |
| 2025年3月 確定値 | 3.6 |
| 2025年4月 確定値 | 4.9 |
| 2025年5月 確定値 | 2.9 |
| 2025年6月 確定値 | 2.7 |
| 2025年7月 確定値 | 1.9 |
| 2025年8月 確定値 | 1.5 |
| 2025年9月 確定値 | 2.2 |
| 2025年10月 確定値 | 3.6 |
| 2025年11月 確定値 | 4.9 |
| 2025年12月 確定値 | 4.9 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 8.7 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 7.9 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 5.0 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 5.8 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 2.4 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 3.2 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 3.0 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 234,490 |
| 2015年2月 確定値 | 218,760 |
| 2015年3月 確定値 | 245,840 |
| 2015年4月 確定値 | 222,980 |
| 2015年5月 確定値 | 232,640 |
| 2015年6月 確定値 | 269,400 |
| 2015年7月 確定値 | 310,110 |
| 2015年8月 確定値 | 331,650 |
| 2015年9月 確定値 | 265,170 |
| 2015年10月 確定値 | 266,430 |
| 2015年11月 確定値 | 270,990 |
| 2015年12月 確定値 | 283,210 |
| 2016年1月 確定値 | 238,610 |
| 2016年2月 確定値 | 234,600 |
| 2016年3月 確定値 | 222,320 |
| 2016年4月 確定値 | 205,580 |
| 2016年5月 確定値 | 207,390 |
| 2016年6月 確定値 | 230,050 |
| 2016年7月 確定値 | 236,380 |
| 2016年8月 確定値 | 257,750 |
| 2016年9月 確定値 | 245,290 |
| 2016年10月 確定値 | 237,620 |
| 2016年11月 確定値 | 238,030 |
| 2016年12月 確定値 | 269,640 |
| 2017年1月 確定値 | 248,930 |
| 2017年2月 確定値 | 227,410 |
| 2017年3月 確定値 | 234,770 |
| 2017年4月 確定値 | 205,130 |
| 2017年5月 確定値 | 209,930 |
| 2017年6月 確定値 | 229,610 |
| 2017年7月 確定値 | 263,010 |
| 2017年8月 確定値 | 288,210 |
| 2017年9月 確定値 | 234,100 |
| 2017年10月 確定値 | 238,570 |
| 2017年11月 確定値 | 239,350 |
| 2017年12月 確定値 | 261,090 |
| 2018年1月 確定値 | 225,560 |
| 2018年2月 確定値 | 230,930 |
| 2018年3月 確定値 | 241,680 |
| 2018年4月 確定値 | 189,150 |
| 2018年5月 確定値 | 198,780 |
| 2018年6月 確定値 | 233,900 |
| 2018年7月 確定値 | 244,600 |
| 2018年8月 確定値 | 251,640 |
| 2018年9月 確定値 | 227,830 |
| 2018年10月 確定値 | 237,410 |
| 2018年11月 確定値 | 254,850 |
| 2018年12月 確定値 | 277,680 |
| 2019年1月 確定値 | 250,420 |
| 2019年2月 確定値 | 243,270 |
| 2019年3月 確定値 | 282,590 |
| 2019年4月 確定値 | 243,040 |
| 2019年5月 確定値 | 261,490 |
| 2019年6月 確定値 | 273,890 |
| 2019年7月 確定値 | 284,950 |
| 2019年8月 確定値 | 292,950 |
| 2019年9月 確定値 | 244,280 |
| 2019年10月 確定値 | 252,260 |
| 2019年11月 確定値 | 253,320 |
| 2019年12月 確定値 | 279,760 |
| 2020年1月 確定値 | 251,420 |
| 2020年2月 確定値 | 251,020 |
| 2020年3月 確定値 | 219,620 |
| 2020年4月 確定値 | 124,930 |
| 2020年5月 確定値 | 101,350 |
| 2020年6月 確定値 | 176,460 |
| 2020年7月 確定値 | 251,300 |
| 2020年8月 確定値 | 255,350 |
| 2020年9月 確定値 | 281,370 |
| 2020年10月 確定値 | 269,030 |
| 2020年11月 確定値 | 269,160 |
| 2020年12月 確定値 | 248,840 |
| 2021年1月 確定値 | 170,850 |
| 2021年2月 確定値 | 164,910 |
| 2021年3月 確定値 | 222,340 |
| 2021年4月 確定値 | 162,260 |
| 2021年5月 確定値 | 149,020 |
| 2021年6月 確定値 | 154,980 |
| 2021年7月 確定値 | 191,370 |
| 2021年8月 確定値 | 163,850 |
| 2021年9月 確定値 | 141,790 |
| 2021年10月 確定値 | 266,400 |
| 2021年11月 確定値 | 282,620 |
| 2021年12月 確定値 | 299,000 |
| 2022年1月 確定値 | 207,300 |
| 2022年2月 確定値 | 124,920 |
| 2022年3月 確定値 | 163,720 |
| 2022年4月 確定値 | 220,090 |
| 2022年5月 確定値 | 202,770 |
| 2022年6月 確定値 | 214,430 |
| 2022年7月 確定値 | 191,510 |
| 2022年8月 確定値 | 195,000 |
| 2022年9月 確定値 | 170,120 |
| 2022年10月 確定値 | 193,040 |
| 2022年11月 確定値 | 183,180 |
| 2022年12月 確定値 | 189,460 |
| 2023年1月 確定値 | 172,780 |
| 2023年2月 確定値 | 182,060 |
| 2023年3月 確定値 | 232,040 |
| 2023年4月 確定値 | 156,270 |
| 2023年5月 確定値 | 171,800 |
| 2023年6月 確定値 | 165,400 |
| 2023年7月 確定値 | 171,920 |
| 2023年8月 確定値 | 191,510 |
| 2023年9月 確定値 | 168,110 |
| 2023年10月 確定値 | 198,240 |
| 2023年11月 確定値 | 209,360 |
| 2023年12月 確定値 | 209,800 |
| 2024年1月 確定値 | 166,460 |
| 2024年2月 確定値 | 184,360 |
| 2024年3月 確定値 | 180,740 |
| 2024年4月 確定値 | 162,780 |
| 2024年5月 確定値 | 168,480 |
| 2024年6月 確定値 | 171,720 |
| 2024年7月 確定値 | 204,380 |
| 2024年8月 確定値 | 199,720 |
| 2024年9月 確定値 | 179,060 |
| 2024年10月 確定値 | 223,470 |
| 2024年11月 確定値 | 191,780 |
| 2024年12月 確定値 | 226,190 |
| 2025年1月 確定値 | 150,310 |
| 2025年2月 確定値 | 141,420 |
| 2025年3月 確定値 | 173,260 |
| 2025年4月 確定値 | 154,570 |
| 2025年5月 確定値 | 158,940 |
| 2025年6月 確定値 | 181,990 |
| 2025年7月 確定値 | 170,840 |
| 2025年8月 確定値 | 190,400 |
| 2025年9月 確定値 | 165,190 |
| 2025年10月 確定値 | 201,620 |
| 2025年11月 確定値 | 185,280 |
| 2025年12月 確定値 | 180,060 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 153,380 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 120,110 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 149,650 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 133,910 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 169,160 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 184,060 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 185,660 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 618,230 |
| 2015年2月 確定値 | 589,850 |
| 2015年3月 確定値 | 656,390 |
| 2015年4月 確定値 | 603,650 |
| 2015年5月 確定値 | 655,980 |
| 2015年6月 確定値 | 578,640 |
| 2015年7月 確定値 | 693,660 |
| 2015年8月 確定値 | 908,790 |
| 2015年9月 確定値 | 740,890 |
| 2015年10月 確定値 | 797,830 |
| 2015年11月 確定値 | 654,240 |
| 2015年12月 確定値 | 520,670 |
| 2016年1月 確定値 | 521,530 |
| 2016年2月 確定値 | 512,380 |
| 2016年3月 確定値 | 583,190 |
| 2016年4月 確定値 | 565,320 |
| 2016年5月 確定値 | 568,900 |
| 2016年6月 確定値 | 556,480 |
| 2016年7月 確定値 | 584,710 |
| 2016年8月 確定値 | 809,020 |
| 2016年9月 確定値 | 566,540 |
| 2016年10月 確定値 | 659,210 |
| 2016年11月 確定値 | 587,850 |
| 2016年12月 確定値 | 520,910 |
| 2017年1月 確定値 | 574,680 |
| 2017年2月 確定値 | 584,340 |
| 2017年3月 確定値 | 613,010 |
| 2017年4月 確定値 | 573,640 |
| 2017年5月 確定値 | 619,070 |
| 2017年6月 確定値 | 609,980 |
| 2017年7月 確定値 | 703,270 |
| 2017年8月 確定値 | 893,600 |
| 2017年9月 確定値 | 666,840 |
| 2017年10月 確定値 | 701,570 |
| 2017年11月 確定値 | 633,230 |
| 2017年12月 確定値 | 497,800 |
| 2018年1月 確定値 | 568,870 |
| 2018年2月 確定値 | 552,130 |
| 2018年3月 確定値 | 624,250 |
| 2018年4月 確定値 | 672,810 |
| 2018年5月 確定値 | 682,380 |
| 2018年6月 確定値 | 650,060 |
| 2018年7月 確定値 | 650,330 |
| 2018年8月 確定値 | 931,760 |
| 2018年9月 確定値 | 671,710 |
| 2018年10月 確定値 | 841,520 |
| 2018年11月 確定値 | 753,280 |
| 2018年12月 確定値 | 622,750 |
| 2019年1月 確定値 | 662,740 |
| 2019年2月 確定値 | 689,310 |
| 2019年3月 確定値 | 805,340 |
| 2019年4月 確定値 | 775,960 |
| 2019年5月 確定値 | 678,600 |
| 2019年6月 確定値 | 671,090 |
| 2019年7月 確定値 | 709,860 |
| 2019年8月 確定値 | 950,240 |
| 2019年9月 確定値 | 731,130 |
| 2019年10月 確定値 | 772,360 |
| 2019年11月 確定値 | 738,920 |
| 2019年12月 確定値 | 634,030 |
| 2020年1月 確定値 | 686,270 |
| 2020年2月 確定値 | 701,180 |
| 2020年3月 確定値 | 559,380 |
| 2020年4月 確定値 | 326,910 |
| 2020年5月 確定値 | 292,580 |
| 2020年6月 確定値 | 377,070 |
| 2020年7月 確定値 | 462,310 |
| 2020年8月 確定値 | 557,150 |
| 2020年9月 確定値 | 556,900 |
| 2020年10月 確定値 | 683,350 |
| 2020年11月 確定値 | 685,970 |
| 2020年12月 確定値 | 520,040 |
| 2021年1月 確定値 | 394,690 |
| 2021年2月 確定値 | 401,350 |
| 2021年3月 確定値 | 519,640 |
