群馬県
群馬県の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
群馬県の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で277件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が23件、廃止が1件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で2,047施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 45.0 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 10.4 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 673,900 |
| 2015年2月 確定値 | 634,020 |
| 2015年3月 確定値 | 725,440 |
| 2015年4月 確定値 | 576,060 |
| 2015年5月 確定値 | 730,970 |
| 2015年6月 確定値 | 615,930 |
| 2015年7月 確定値 | 737,320 |
| 2015年8月 確定値 | 1,078,110 |
| 2015年9月 確定値 | 752,320 |
| 2015年10月 確定値 | 852,680 |
| 2015年11月 確定値 | 766,980 |
| 2015年12月 確定値 | 684,370 |
| 2016年1月 確定値 | 668,650 |
| 2016年2月 確定値 | 652,820 |
| 2016年3月 確定値 | 738,930 |
| 2016年4月 確定値 | 614,190 |
| 2016年5月 確定値 | 695,800 |
| 2016年6月 確定値 | 594,110 |
| 2016年7月 確定値 | 737,250 |
| 2016年8月 確定値 | 1,061,120 |
| 2016年9月 確定値 | 706,880 |
| 2016年10月 確定値 | 773,720 |
| 2016年11月 確定値 | 687,040 |
| 2016年12月 確定値 | 720,660 |
| 2017年1月 確定値 | 646,420 |
| 2017年2月 確定値 | 636,370 |
| 2017年3月 確定値 | 757,520 |
| 2017年4月 確定値 | 607,010 |
| 2017年5月 確定値 | 724,840 |
| 2017年6月 確定値 | 620,250 |
| 2017年7月 確定値 | 763,560 |
| 2017年8月 確定値 | 1,119,070 |
| 2017年9月 確定値 | 756,740 |
| 2017年10月 確定値 | 753,050 |
| 2017年11月 確定値 | 695,260 |
| 2017年12月 確定値 | 676,590 |
| 2018年1月 確定値 | 626,210 |
| 2018年2月 確定値 | 587,910 |
| 2018年3月 確定値 | 694,950 |
| 2018年4月 確定値 | 592,010 |
| 2018年5月 確定値 | 659,460 |
| 2018年6月 確定値 | 605,810 |
| 2018年7月 確定値 | 716,870 |
| 2018年8月 確定値 | 1,068,050 |
| 2018年9月 確定値 | 696,940 |
| 2018年10月 確定値 | 701,570 |
| 2018年11月 確定値 | 686,390 |
| 2018年12月 確定値 | 669,320 |
| 2019年1月 確定値 | 639,770 |
| 2019年2月 確定値 | 663,900 |
| 2019年3月 確定値 | 740,230 |
| 2019年4月 確定値 | 682,350 |
| 2019年5月 確定値 | 727,300 |
| 2019年6月 確定値 | 618,540 |
| 2019年7月 確定値 | 736,270 |
| 2019年8月 確定値 | 1,104,190 |
| 2019年9月 確定値 | 707,300 |
| 2019年10月 確定値 | 654,630 |
| 2019年11月 確定値 | 704,630 |
| 2019年12月 確定値 | 669,350 |
| 2020年1月 確定値 | 662,520 |
| 2020年2月 確定値 | 655,580 |
| 2020年3月 確定値 | 472,380 |
| 2020年4月 確定値 | 143,630 |
| 2020年5月 確定値 | 102,080 |
| 2020年6月 確定値 | 264,430 |
| 2020年7月 確定値 | 510,850 |
| 2020年8月 確定値 | 559,790 |
| 2020年9月 確定値 | 485,410 |
| 2020年10月 確定値 | 607,470 |
| 2020年11月 確定値 | 655,290 |
| 2020年12月 確定値 | 515,150 |
| 2021年1月 確定値 | 260,860 |
| 2021年2月 確定値 | 270,090 |
| 2021年3月 確定値 | 435,060 |
| 2021年4月 確定値 | 389,280 |
| 2021年5月 確定値 | 350,190 |
| 2021年6月 確定値 | 283,630 |
| 2021年7月 確定値 | 465,010 |
| 2021年8月 確定値 | 555,010 |
| 2021年9月 確定値 | 348,920 |
| 2021年10月 確定値 | 512,790 |
| 2021年11月 確定値 | 615,870 |
| 2021年12月 確定値 | 614,470 |
| 2022年1月 確定値 | 512,890 |
| 2022年2月 確定値 | 368,050 |
| 2022年3月 確定値 | 525,540 |
| 2022年4月 確定値 | 530,730 |
| 2022年5月 確定値 | 626,460 |
| 2022年6月 確定値 | 528,750 |
| 2022年7月 確定値 | 600,090 |
| 2022年8月 確定値 | 837,890 |
| 2022年9月 確定値 | 619,440 |
| 2022年10月 確定値 | 682,010 |
| 2022年11月 確定値 | 641,670 |
| 2022年12月 確定値 | 625,090 |
| 2023年1月 確定値 | 776,610 |
| 2023年2月 確定値 | 774,060 |
| 2023年3月 確定値 | 897,820 |
| 2023年4月 確定値 | 716,290 |
| 2023年5月 確定値 | 824,050 |
| 2023年6月 確定値 | 716,010 |
| 2023年7月 確定値 | 900,480 |
| 2023年8月 確定値 | 1,234,640 |
| 2023年9月 確定値 | 878,330 |
| 2023年10月 確定値 | 861,270 |
| 2023年11月 確定値 | 871,110 |
| 2023年12月 確定値 | 804,740 |
| 2024年1月 確定値 | 724,740 |
| 2024年2月 確定値 | 718,720 |
| 2024年3月 確定値 | 777,720 |
| 2024年4月 確定値 | 665,700 |
| 2024年5月 確定値 | 766,350 |
| 2024年6月 確定値 | 659,550 |
| 2024年7月 確定値 | 856,980 |
| 2024年8月 確定値 | 1,139,770 |
| 2024年9月 確定値 | 846,910 |
| 2024年10月 確定値 | 907,950 |
| 2024年11月 確定値 | 875,260 |
| 2024年12月 確定値 | 811,570 |
| 2025年1月 確定値 | 654,400 |
| 2025年2月 確定値 | 646,620 |
| 2025年3月 確定値 | 711,540 |
| 2025年4月 確定値 | 621,080 |
| 2025年5月 確定値 | 717,040 |
| 2025年6月 確定値 | 654,290 |
| 2025年7月 確定値 | 828,210 |
| 2025年8月 確定値 | 1,025,230 |
| 2025年9月 確定値 | 730,740 |
| 2025年10月 確定値 | 747,250 |
| 2025年11月 確定値 | 752,140 |
| 2025年12月 確定値 | 677,640 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 693,520 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 722,950 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 760,240 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 600,850 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 774,960 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 636,390 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 768,500 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 45.8 |
| 2015年2月 確定値 | 48.0 |
| 2015年3月 確定値 | 49.6 |
| 2015年4月 確定値 | 43.2 |
| 2015年5月 確定値 | 49.4 |
| 2015年6月 確定値 | 44.5 |
| 2015年7月 確定値 | 49.8 |
| 2015年8月 確定値 | 62.3 |
| 2015年9月 確定値 | 51.6 |
| 2015年10月 確定値 | 55.9 |
| 2015年11月 確定値 | 53.5 |
| 2015年12月 確定値 | 48.4 |
| 2016年1月 確定値 | 45.6 |
| 2016年2月 確定値 | 48.6 |
| 2016年3月 確定値 | 51.0 |
| 2016年4月 確定値 | 47.0 |
| 2016年5月 確定値 | 48.2 |
| 2016年6月 確定値 | 45.1 |
| 2016年7月 確定値 | 51.4 |
| 2016年8月 確定値 | 63.8 |
| 2016年9月 確定値 | 53.2 |
| 2016年10月 確定値 | 54.4 |
| 2016年11月 確定値 | 51.1 |
| 2016年12月 確定値 | 52.4 |
| 2017年1月 確定値 | 43.5 |
| 2017年2月 確定値 | 47.5 |
| 2017年3月 確定値 | 51.8 |
| 2017年4月 確定値 | 46.3 |
| 2017年5月 確定値 | 50.2 |
| 2017年6月 確定値 | 46.4 |
| 2017年7月 確定値 | 51.8 |
| 2017年8月 確定値 | 64.6 |
| 2017年9月 確定値 | 54.1 |
| 2017年10月 確定値 | 53.3 |
| 2017年11月 確定値 | 52.2 |
| 2017年12月 確定値 | 48.8 |
| 2018年1月 確定値 | 43.2 |
| 2018年2月 確定値 | 48.4 |
| 2018年3月 確定値 | 50.5 |
| 2018年4月 確定値 | 48.5 |
| 2018年5月 確定値 | 50.0 |
| 2018年6月 確定値 | 49.9 |
| 2018年7月 確定値 | 49.8 |
| 2018年8月 確定値 | 65.8 |
| 2018年9月 確定値 | 53.8 |
| 2018年10月 確定値 | 54.8 |
| 2018年11月 確定値 | 55.0 |
| 2018年12月 確定値 | 51.2 |
| 2019年1月 確定値 | 45.4 |
| 2019年2月 確定値 | 53.9 |
| 2019年3月 確定値 | 53.2 |
| 2019年4月 確定値 | 52.7 |
| 2019年5月 確定値 | 54.2 |
| 2019年6月 確定値 | 49.6 |
| 2019年7月 確定値 | 53.5 |
| 2019年8月 確定値 | 67.2 |
| 2019年9月 確定値 | 54.6 |
| 2019年10月 確定値 | 52.3 |
| 2019年11月 確定値 | 57.5 |
| 2019年12月 確定値 | 54.1 |
| 2020年1月 確定値 | 47.7 |
| 2020年2月 確定値 | 50.2 |
| 2020年3月 確定値 | 35.3 |
| 2020年4月 確定値 | 13.9 |
| 2020年5月 確定値 | 10.0 |
| 2020年6月 確定値 | 22.1 |
| 2020年7月 確定値 | 35.0 |
| 2020年8月 確定値 | 36.0 |
| 2020年9月 確定値 | 35.5 |
| 2020年10月 確定値 | 45.4 |
| 2020年11月 確定値 | 47.8 |
| 2020年12月 確定値 | 39.7 |
| 2021年1月 確定値 | 22.7 |
| 2021年2月 確定値 | 25.6 |
| 2021年3月 確定値 | 34.3 |
| 2021年4月 確定値 | 32.6 |
| 2021年5月 確定値 | 28.1 |
| 2021年6月 確定値 | 26.8 |
| 2021年7月 確定値 | 35.5 |
| 2021年8月 確定値 | 37.2 |
| 2021年9月 確定値 | 28.8 |
| 2021年10月 確定値 | 39.5 |
| 2021年11月 確定値 | 46.2 |
| 2021年12月 確定値 | 44.9 |
| 2022年1月 確定値 | 38.7 |
| 2022年2月 確定値 | 33.5 |
| 2022年3月 確定値 | 40.6 |
| 2022年4月 確定値 | 41.4 |
| 2022年5月 確定値 | 43.7 |
| 2022年6月 確定値 | 40.7 |
| 2022年7月 確定値 | 43.7 |
| 2022年8月 確定値 | 53.5 |
| 2022年9月 確定値 | 44.2 |
| 2022年10月 確定値 | 49.9 |
| 2022年11月 確定値 | 47.6 |
| 2022年12月 確定値 | 44.0 |
| 2023年1月 確定値 | 43.0 |
| 2023年2月 確定値 | 47.6 |
| 2023年3月 確定値 | 50.6 |
| 2023年4月 確定値 | 43.8 |
| 2023年5月 確定値 | 48.4 |
| 2023年6月 確定値 | 44.6 |
| 2023年7月 確定値 | 52.7 |
| 2023年8月 確定値 | 59.7 |
| 2023年9月 確定値 | 52.8 |
| 2023年10月 確定値 | 53.0 |
| 2023年11月 確定値 | 54.4 |
| 2023年12月 確定値 | 48.3 |
| 2024年1月 確定値 | 41.3 |
| 2024年2月 確定値 | 42.9 |
| 2024年3月 確定値 | 42.7 |
| 2024年4月 確定値 | 39.0 |
| 2024年5月 確定値 | 41.0 |
| 2024年6月 確定値 | 38.6 |
| 2024年7月 確定値 | 44.1 |
| 2024年8月 確定値 | 52.0 |
| 2024年9月 確定値 | 47.3 |
| 2024年10月 確定値 | 48.2 |
| 2024年11月 確定値 | 47.2 |
| 2024年12月 確定値 | 43.4 |
| 2025年1月 確定値 | 41.2 |
| 2025年2月 確定値 | 45.5 |
| 2025年3月 確定値 | 44.9 |
| 2025年4月 確定値 | 43.8 |
| 2025年5月 確定値 | 46.4 |
| 2025年6月 確定値 | 46.5 |
| 2025年7月 確定値 | 48.9 |
| 2025年8月 確定値 | 55.2 |
| 2025年9月 確定値 | 47.8 |
| 2025年10月 確定値 | 49.2 |
| 2025年11月 確定値 | 48.0 |
| 2025年12月 確定値 | 43.4 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 43.9 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 50.8 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 45.3 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 45.6 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 50.3 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 45.0 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 48.4 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 1.4 |
| 2015年2月 確定値 | 1.7 |
| 2015年3月 確定値 | 1.5 |
| 2015年4月 確定値 | 3.7 |
| 2015年5月 確定値 | 2.6 |
| 2015年6月 確定値 | 1.8 |
| 2015年7月 確定値 | 1.6 |
| 2015年8月 確定値 | 0.9 |
| 2015年9月 確定値 | 1.0 |
| 2015年10月 確定値 | 2.0 |
| 2015年11月 確定値 | 2.4 |
| 2015年12月 確定値 | 2.1 |
| 2016年1月 確定値 | 2.3 |
| 2016年2月 確定値 | 2.7 |
| 2016年3月 確定値 | 2.2 |
| 2016年4月 確定値 | 4.3 |
| 2016年5月 確定値 | 3.1 |
| 2016年6月 確定値 | 2.4 |
| 2016年7月 確定値 | 1.7 |
| 2016年8月 確定値 | 1.3 |
| 2016年9月 確定値 | 2.6 |
| 2016年10月 確定値 | 2.8 |
| 2016年11月 確定値 | 2.9 |
| 2016年12月 確定値 | 2.4 |
| 2017年1月 確定値 | 4.1 |
| 2017年2月 確定値 | 4.1 |
| 2017年3月 確定値 | 2.4 |
| 2017年4月 確定値 | 6.5 |
| 2017年5月 確定値 | 4.4 |
| 2017年6月 確定値 | 2.7 |
| 2017年7月 確定値 | 2.1 |
| 2017年8月 確定値 | 1.6 |
| 2017年9月 確定値 | 2.5 |
| 2017年10月 確定値 | 3.4 |
| 2017年11月 確定値 | 4.4 |
| 2017年12月 確定値 | 3.4 |
| 2018年1月 確定値 | 3.6 |
| 2018年2月 確定値 | 4.4 |
| 2018年3月 確定値 | 3.2 |
| 2018年4月 確定値 | 6.2 |
| 2018年5月 確定値 | 5.2 |
| 2018年6月 確定値 | 2.7 |
| 2018年7月 確定値 | 2.3 |
| 2018年8月 確定値 | 1.6 |
| 2018年9月 確定値 | 2.9 |
| 2018年10月 確定値 | 3.8 |
| 2018年11月 確定値 | 3.8 |
| 2018年12月 確定値 | 3.6 |
| 2019年1月 確定値 | 4.1 |
| 2019年2月 確定値 | 4.5 |
| 2019年3月 確定値 | 3.3 |
| 2019年4月 確定値 | 5.2 |
| 2019年5月 確定値 | 4.2 |
| 2019年6月 確定値 | 3.3 |
| 2019年7月 確定値 | 2.3 |
| 2019年8月 確定値 | 1.4 |
| 2019年9月 確定値 | 2.6 |
| 2019年10月 確定値 | 3.5 |
| 2019年11月 確定値 | 4.0 |
| 2019年12月 確定値 | 3.6 |
| 2020年1月 確定値 | 4.9 |
| 2020年2月 確定値 | 3.7 |
| 2020年3月 確定値 | 0.5 |
| 2020年4月 確定値 | 0.3 |
| 2020年5月 確定値 | 0.5 |
| 2020年6月 確定値 | 0.2 |
| 2020年7月 確定値 | 0.1 |
| 2020年8月 確定値 | 0.1 |
| 2020年9月 確定値 | 0.2 |
| 2020年10月 確定値 | 0.2 |
| 2020年11月 確定値 | 0.2 |
| 2020年12月 確定値 | 1.0 |
| 2021年1月 確定値 | 1.0 |
| 2021年2月 確定値 | 0.6 |
| 2021年3月 確定値 | 0.3 |
| 2021年4月 確定値 | 0.3 |
| 2021年5月 確定値 | 0.3 |
| 2021年6月 確定値 | 0.2 |
| 2021年7月 確定値 | 0.5 |
| 2021年8月 確定値 | 0.3 |
| 2021年9月 確定値 | 0.4 |
| 2021年10月 確定値 | 0.2 |
| 2021年11月 確定値 | 0.2 |
| 2021年12月 確定値 | 0.2 |
| 2022年1月 確定値 | 0.2 |
| 2022年2月 確定値 | 0.2 |
| 2022年3月 確定値 | 0.2 |
| 2022年4月 確定値 | 0.3 |
| 2022年5月 確定値 | 0.2 |
| 2022年6月 確定値 | 0.2 |
| 2022年7月 確定値 | 0.4 |
| 2022年8月 確定値 | 0.3 |
| 2022年9月 確定値 | 0.3 |
| 2022年10月 確定値 | 0.9 |
| 2022年11月 確定値 | 1.6 |
| 2022年12月 確定値 | 2.6 |
| 2023年1月 確定値 | 4.1 |
| 2023年2月 確定値 | 3.3 |
| 2023年3月 確定値 | 2.6 |
| 2023年4月 確定値 | 4.2 |
| 2023年5月 確定値 | 2.7 |
| 2023年6月 確定値 | 2.4 |
| 2023年7月 確定値 | 2.5 |
| 2023年8月 確定値 | 1.5 |
| 2023年9月 確定値 | 2.4 |
| 2023年10月 確定値 | 3.9 |
| 2023年11月 確定値 | 4.1 |
| 2023年12月 確定値 | 4.4 |
| 2024年1月 確定値 | 5.6 |
| 2024年2月 確定値 | 6.6 |
| 2024年3月 確定値 | 4.7 |
| 2024年4月 確定値 | 5.1 |
| 2024年5月 確定値 | 3.4 |
| 2024年6月 確定値 | 2.9 |
| 2024年7月 確定値 | 3.1 |
| 2024年8月 確定値 | 2.3 |
| 2024年9月 確定値 | 3.1 |
| 2024年10月 確定値 | 6.0 |
| 2024年11月 確定値 | 5.2 |
| 2024年12月 確定値 | 6.1 |
| 2025年1月 確定値 | 7.3 |
| 2025年2月 確定値 | 5.7 |
| 2025年3月 確定値 | 4.9 |
| 2025年4月 確定値 | 5.2 |
| 2025年5月 確定値 | 3.9 |
| 2025年6月 確定値 | 2.9 |
| 2025年7月 確定値 | 2.5 |
| 2025年8月 確定値 | 1.9 |
| 2025年9月 確定値 | 2.9 |
| 2025年10月 確定値 | 3.7 |
| 2025年11月 確定値 | 4.6 |
| 2025年12月 確定値 | 5.8 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 7.6 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 8.1 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 4.1 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 6.2 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 4.3 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 3.7 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 2.6 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 138,400 |
| 2015年2月 確定値 | 122,490 |
| 2015年3月 確定値 | 144,880 |
| 2015年4月 確定値 | 117,080 |
| 2015年5月 確定値 | 143,040 |
| 2015年6月 確定値 | 120,830 |
| 2015年7月 確定値 | 129,790 |
| 2015年8月 確定値 | 191,140 |
| 2015年9月 確定値 | 150,910 |
| 2015年10月 確定値 | 162,500 |
| 2015年11月 確定値 | 147,790 |
| 2015年12月 確定値 | 167,390 |
| 2016年1月 確定値 | 133,700 |
| 2016年2月 確定値 | 117,130 |
| 2016年3月 確定値 | 135,880 |
| 2016年4月 確定値 | 128,280 |
| 2016年5月 確定値 | 130,040 |
| 2016年6月 確定値 | 115,200 |
| 2016年7月 確定値 | 128,390 |
| 2016年8月 確定値 | 163,580 |
| 2016年9月 確定値 | 132,080 |
| 2016年10月 確定値 | 136,110 |
| 2016年11月 確定値 | 128,790 |
| 2016年12月 確定値 | 191,060 |
| 2017年1月 確定値 | 122,950 |
| 2017年2月 確定値 | 102,570 |
| 2017年3月 確定値 | 151,120 |
| 2017年4月 確定値 | 109,230 |
| 2017年5月 確定値 | 126,800 |
| 2017年6月 確定値 | 109,640 |
| 2017年7月 確定値 | 141,700 |
| 2017年8月 確定値 | 172,100 |
| 2017年9月 確定値 | 154,130 |
| 2017年10月 確定値 | 116,750 |
| 2017年11月 確定値 | 116,470 |
| 2017年12月 確定値 | 150,160 |
| 2018年1月 確定値 | 135,200 |
| 2018年2月 確定値 | 115,580 |
| 2018年3月 確定値 | 131,320 |
| 2018年4月 確定値 | 106,090 |
| 2018年5月 確定値 | 113,720 |
| 2018年6月 確定値 | 114,550 |
| 2018年7月 確定値 | 117,280 |
| 2018年8月 確定値 | 148,800 |
| 2018年9月 確定値 | 114,970 |
| 2018年10月 確定値 | 115,420 |
| 2018年11月 確定値 | 137,050 |
| 2018年12月 確定値 | 142,940 |
| 2019年1月 確定値 | 103,080 |
| 2019年2月 確定値 | 110,690 |
| 2019年3月 確定値 | 118,390 |
| 2019年4月 確定値 | 114,990 |
| 2019年5月 確定値 | 108,100 |
| 2019年6月 確定値 | 104,260 |
| 2019年7月 確定値 | 114,130 |
| 2019年8月 確定値 | 145,670 |
| 2019年9月 確定値 | 109,950 |
| 2019年10月 確定値 | 115,960 |
| 2019年11月 確定値 | 125,490 |
| 2019年12月 確定値 | 147,140 |
| 2020年1月 確定値 | 124,570 |
| 2020年2月 確定値 | 108,950 |
| 2020年3月 確定値 | 73,330 |
| 2020年4月 確定値 | 31,250 |
| 2020年5月 確定値 | 32,180 |
| 2020年6月 確定値 | 122,100 |
| 2020年7月 確定値 | 260,590 |
| 2020年8月 確定値 | 119,650 |
| 2020年9月 確定値 | 111,250 |
| 2020年10月 確定値 | 118,470 |
| 2020年11月 確定値 | 123,090 |
| 2020年12月 確定値 | 110,190 |
| 2021年1月 確定値 | 55,250 |
| 2021年2月 確定値 | 61,800 |
| 2021年3月 確定値 | 122,030 |
| 2021年4月 確定値 | 136,870 |
| 2021年5月 確定値 | 83,270 |
| 2021年6月 確定値 | 65,810 |
| 2021年7月 確定値 | 98,800 |
| 2021年8月 確定値 | 107,750 |
| 2021年9月 確定値 | 62,650 |
| 2021年10月 確定値 | 127,580 |
| 2021年11月 確定値 | 185,470 |
| 2021年12月 確定値 | 206,690 |
| 2022年1月 確定値 | 114,870 |
| 2022年2月 確定値 | 58,120 |
| 2022年3月 確定値 | 95,730 |
| 2022年4月 確定値 | 153,580 |
| 2022年5月 確定値 | 148,360 |
| 2022年6月 確定値 | 125,810 |
| 2022年7月 確定値 | 125,530 |
| 2022年8月 確定値 | 157,770 |
| 2022年9月 確定値 | 137,980 |
| 2022年10月 確定値 | 123,440 |
| 2022年11月 確定値 | 118,440 |
| 2022年12月 確定値 | 122,070 |
| 2023年1月 確定値 | 124,910 |
| 2023年2月 確定値 | 123,690 |
| 2023年3月 確定値 | 157,240 |
| 2023年4月 確定値 | 136,530 |
| 2023年5月 確定値 | 146,130 |
| 2023年6月 確定値 | 130,100 |
| 2023年7月 確定値 | 159,640 |
| 2023年8月 確定値 | 169,740 |
| 2023年9月 確定値 | 157,910 |
| 2023年10月 確定値 | 147,820 |
| 2023年11月 確定値 | 162,420 |
| 2023年12月 確定値 | 156,430 |
| 2024年1月 確定値 | 125,110 |
| 2024年2月 確定値 | 123,840 |
| 2024年3月 確定値 | 129,920 |
| 2024年4月 確定値 | 126,290 |
| 2024年5月 確定値 | 140,500 |
| 2024年6月 確定値 | 118,070 |
| 2024年7月 確定値 | 170,940 |
| 2024年8月 確定値 | 171,920 |
| 2024年9月 確定値 | 147,600 |
| 2024年10月 確定値 | 139,520 |
| 2024年11月 確定値 | 151,540 |
| 2024年12月 確定値 | 152,400 |
| 2025年1月 確定値 | 124,850 |
| 2025年2月 確定値 | 94,650 |
| 2025年3月 確定値 | 109,130 |
| 2025年4月 確定値 | 104,250 |
| 2025年5月 確定値 | 133,980 |
| 2025年6月 確定値 | 117,330 |
| 2025年7月 確定値 | 137,220 |
| 2025年8月 確定値 | 158,350 |
| 2025年9月 確定値 | 133,930 |
| 2025年10月 確定値 | 124,730 |
| 2025年11月 確定値 | 131,610 |
| 2025年12月 確定値 | 135,800 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 107,230 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 83,500 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 101,300 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 81,910 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 109,620 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 96,480 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 117,450 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 522,020 |
| 2015年2月 確定値 | 493,780 |
| 2015年3月 確定値 | 557,020 |
| 2015年4月 確定値 | 445,460 |
| 2015年5月 確定値 | 561,550 |
| 2015年6月 確定値 | 471,940 |
| 2015年7月 確定値 | 601,580 |
| 2015年8月 確定値 | 832,970 |
| 2015年9月 確定値 | 568,250 |
| 2015年10月 確定値 | 687,250 |
| 2015年11月 確定値 | 605,940 |
| 2015年12月 確定値 | 499,490 |
| 2016年1月 確定値 | 525,040 |
| 2016年2月 確定値 | 528,500 |
| 2016年3月 確定値 | 589,020 |
| 2016年4月 確定値 | 474,920 |
| 2016年5月 確定値 | 561,970 |
| 2016年6月 確定値 | 473,710 |
| 2016年7月 確定値 | 575,990 |
| 2016年8月 確定値 | 859,150 |
| 2016年9月 確定値 | 561,190 |
| 2016年10月 確定値 | 626,920 |
| 2016年11月 確定値 | 551,120 |
| 2016年12月 確定値 | 516,780 |
| 2017年1月 確定値 | 507,820 |
| 2017年2月 確定値 | 520,400 |
| 2017年3月 確定値 | 589,770 |
| 2017年4月 確定値 | 490,530 |
| 2017年5月 確定値 | 586,910 |
| 2017年6月 確定値 | 497,260 |
| 2017年7月 確定値 | 607,250 |
| 2017年8月 確定値 | 926,530 |
| 2017年9月 確定値 | 593,340 |
| 2017年10月 確定値 | 622,780 |
| 2017年11月 確定値 | 544,710 |
| 2017年12月 確定値 | 507,140 |
| 2018年1月 確定値 | 470,970 |
| 2018年2月 確定値 | 457,520 |
| 2018年3月 確定値 | 545,080 |
| 2018年4月 確定値 | 467,720 |
| 2018年5月 確定値 | 524,780 |
| 2018年6月 確定値 | 479,720 |
| 2018年7月 確定値 | 581,880 |
| 2018年8月 確定値 | 893,440 |
| 2018年9月 確定値 | 563,760 |
| 2018年10月 確定値 | 568,530 |
| 2018年11月 確定値 | 541,600 |
| 2018年12月 確定値 | 492,430 |
| 2019年1月 確定値 | 514,620 |
| 2019年2月 確定値 | 527,460 |
| 2019年3月 確定値 | 578,390 |
| 2019年4月 確定値 | 559,410 |
| 2019年5月 確定値 | 610,050 |
| 2019年6月 確定値 | 507,130 |
| 2019年7月 確定値 | 606,070 |
| 2019年8月 確定値 | 926,010 |
| 2019年9月 確定値 | 567,500 |
| 2019年10月 確定値 | 524,620 |
| 2019年11月 確定値 | 560,930 |
| 2019年12月 確定値 | 506,150 |
| 2020年1月 確定値 | 520,330 |
| 2020年2月 確定値 | 530,380 |
| 2020年3月 確定値 | 386,990 |
