栃木県
栃木県の民泊と旅館業の登録件数です。
要点
栃木県の民泊(住宅宿泊事業法)の届出住宅数は、2026年9月15日時点で510件です。
前の公表時点(2026年7月15日)から、新規の届出が22件、廃止が5件ありました。
旅館業の施設数は、2024年度末時点で2,317施設です。
- 民泊の届出住宅数の1年間の増減率
- 16.4 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
- 民泊の廃止の割合(直近1年)
- 32.1 %
- 時点: 2026年9月15日 / 比べた時点: 2025年7月15日 / 2026年9月15日 / このサイトで計算した値
- 出典: 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」
規制と確認先
確認日: 2026年10月20日
このサイトは、個々の物件で営業できるかを判定しません。
住宅宿泊事業法の民泊は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められています(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。
都道府県や、事務を担う保健所設置市・特別区は、条例で区域を定めて、民泊を実施する期間を制限できます(同法 第18条)。条例の有無と内容は、各自治体の窓口で確認してください。
旅館業の建物は、建築基準法 別表第二で、建てられる用途地域が決まっています。個々の物件で営業できるかは、建物の用途や規模、条例、地区計画などにもよるため、自治体の建築・保健の窓口で確認してください。
お客さんの動き(需要)
宿泊旅行統計調査の数値は、調査をもとにした推計です。民泊は含みません。
出典確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の延べ宿泊者数(月) (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 661,230 |
| 2015年2月 確定値 | 593,150 |
| 2015年3月 確定値 | 807,720 |
| 2015年4月 確定値 | 724,450 |
| 2015年5月 確定値 | 902,070 |
| 2015年6月 確定値 | 745,960 |
| 2015年7月 確定値 | 964,540 |
| 2015年8月 確定値 | 1,349,600 |
| 2015年9月 確定値 | 935,420 |
| 2015年10月 確定値 | 1,004,090 |
| 2015年11月 確定値 | 860,620 |
| 2015年12月 確定値 | 740,000 |
| 2016年1月 確定値 | 627,390 |
| 2016年2月 確定値 | 571,410 |
| 2016年3月 確定値 | 875,250 |
| 2016年4月 確定値 | 737,370 |
| 2016年5月 確定値 | 876,400 |
| 2016年6月 確定値 | 769,030 |
| 2016年7月 確定値 | 945,410 |
| 2016年8月 確定値 | 1,355,600 |
| 2016年9月 確定値 | 922,750 |
| 2016年10月 確定値 | 995,600 |
| 2016年11月 確定値 | 876,610 |
| 2016年12月 確定値 | 764,010 |
| 2017年1月 確定値 | 669,910 |
| 2017年2月 確定値 | 626,290 |
| 2017年3月 確定値 | 907,680 |
| 2017年4月 確定値 | 734,430 |
| 2017年5月 確定値 | 891,060 |
| 2017年6月 確定値 | 749,540 |
| 2017年7月 確定値 | 963,090 |
| 2017年8月 確定値 | 1,308,030 |
| 2017年9月 確定値 | 858,180 |
| 2017年10月 確定値 | 891,240 |
| 2017年11月 確定値 | 885,730 |
| 2017年12月 確定値 | 739,060 |
| 2018年1月 確定値 | 600,860 |
| 2018年2月 確定値 | 592,250 |
| 2018年3月 確定値 | 809,880 |
| 2018年4月 確定値 | 724,780 |
| 2018年5月 確定値 | 843,390 |
| 2018年6月 確定値 | 716,130 |
| 2018年7月 確定値 | 847,770 |
| 2018年8月 確定値 | 1,148,630 |
| 2018年9月 確定値 | 823,380 |
| 2018年10月 確定値 | 904,630 |
| 2018年11月 確定値 | 783,760 |
| 2018年12月 確定値 | 674,100 |
| 2019年1月 確定値 | 603,200 |
| 2019年2月 確定値 | 584,920 |
| 2019年3月 確定値 | 771,370 |
| 2019年4月 確定値 | 745,920 |
| 2019年5月 確定値 | 860,660 |
| 2019年6月 確定値 | 732,550 |
| 2019年7月 確定値 | 828,470 |
| 2019年8月 確定値 | 1,184,080 |
| 2019年9月 確定値 | 867,390 |
| 2019年10月 確定値 | 822,620 |
| 2019年11月 確定値 | 862,380 |
| 2019年12月 確定値 | 696,310 |
| 2020年1月 確定値 | 632,040 |
| 2020年2月 確定値 | 599,540 |
| 2020年3月 確定値 | 503,780 |
| 2020年4月 確定値 | 180,160 |
| 2020年5月 確定値 | 147,830 |
| 2020年6月 確定値 | 290,960 |
| 2020年7月 確定値 | 472,030 |
| 2020年8月 確定値 | 713,400 |
| 2020年9月 確定値 | 644,440 |
| 2020年10月 確定値 | 811,640 |
| 2020年11月 確定値 | 856,820 |
| 2020年12月 確定値 | 624,500 |
| 2021年1月 確定値 | 297,920 |
| 2021年2月 確定値 | 291,900 |
| 2021年3月 確定値 | 553,760 |
| 2021年4月 確定値 | 471,090 |
| 2021年5月 確定値 | 521,420 |
| 2021年6月 確定値 | 456,960 |
| 2021年7月 確定値 | 658,920 |
| 2021年8月 確定値 | 701,520 |
| 2021年9月 確定値 | 468,080 |
| 2021年10月 確定値 | 793,930 |
| 2021年11月 確定値 | 920,300 |
| 2021年12月 確定値 | 814,120 |
| 2022年1月 確定値 | 574,440 |
| 2022年2月 確定値 | 423,860 |
| 2022年3月 確定値 | 693,270 |
| 2022年4月 確定値 | 696,620 |
| 2022年5月 確定値 | 815,800 |
| 2022年6月 確定値 | 721,640 |
| 2022年7月 確定値 | 794,130 |
| 2022年8月 確定値 | 1,051,860 |
| 2022年9月 確定値 | 849,240 |
| 2022年10月 確定値 | 963,650 |
| 2022年11月 確定値 | 925,730 |
| 2022年12月 確定値 | 810,100 |
| 2023年1月 確定値 | 742,640 |
| 2023年2月 確定値 | 701,230 |
| 2023年3月 確定値 | 1,083,610 |
| 2023年4月 確定値 | 940,430 |
| 2023年5月 確定値 | 999,800 |
| 2023年6月 確定値 | 896,130 |
| 2023年7月 確定値 | 1,111,140 |
| 2023年8月 確定値 | 1,440,460 |
| 2023年9月 確定値 | 1,071,940 |
| 2023年10月 確定値 | 1,157,790 |
| 2023年11月 確定値 | 1,171,380 |
| 2023年12月 確定値 | 933,900 |
| 2024年1月 確定値 | 679,330 |
| 2024年2月 確定値 | 723,810 |
| 2024年3月 確定値 | 848,690 |
| 2024年4月 確定値 | 899,100 |
| 2024年5月 確定値 | 988,560 |
| 2024年6月 確定値 | 865,620 |
| 2024年7月 確定値 | 1,028,610 |
| 2024年8月 確定値 | 1,340,030 |
| 2024年9月 確定値 | 1,035,990 |
| 2024年10月 確定値 | 1,121,360 |
| 2024年11月 確定値 | 1,192,170 |
| 2024年12月 確定値 | 954,100 |
| 2025年1月 確定値 | 683,420 |
| 2025年2月 確定値 | 676,640 |
| 2025年3月 確定値 | 927,520 |
| 2025年4月 確定値 | 867,630 |
| 2025年5月 確定値 | 967,980 |
| 2025年6月 確定値 | 815,610 |
| 2025年7月 確定値 | 955,800 |
| 2025年8月 確定値 | 1,291,380 |
| 2025年9月 確定値 | 941,130 |
| 2025年10月 確定値 | 1,070,660 |
| 2025年11月 確定値 | 1,048,590 |
| 2025年12月 確定値 | 846,480 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 709,970 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 703,330 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 1,009,410 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 843,650 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 993,970 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 760,820 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 909,820 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の客室稼働率(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 37.1 |
| 2015年2月 確定値 | 38.3 |
| 2015年3月 確定値 | 43.6 |
| 2015年4月 確定値 | 45.2 |
| 2015年5月 確定値 | 51.9 |
| 2015年6月 確定値 | 44.9 |
| 2015年7月 確定値 | 51.6 |
| 2015年8月 確定値 | 63.7 |
| 2015年9月 確定値 | 52.0 |
| 2015年10月 確定値 | 55.2 |
| 2015年11月 確定値 | 50.8 |
| 2015年12月 確定値 | 43.9 |
| 2016年1月 確定値 | 38.4 |
| 2016年2月 確定値 | 41.3 |
| 2016年3月 確定値 | 51.1 |
| 2016年4月 確定値 | 48.8 |
| 2016年5月 確定値 | 52.3 |
| 2016年6月 確定値 | 47.4 |
| 2016年7月 確定値 | 51.6 |
| 2016年8月 確定値 | 63.8 |
| 2016年9月 確定値 | 53.7 |
| 2016年10月 確定値 | 59.4 |
| 2016年11月 確定値 | 55.3 |
| 2016年12月 確定値 | 50.1 |
| 2017年1月 確定値 | 43.1 |
| 2017年2月 確定値 | 43.9 |
| 2017年3月 確定値 | 54.3 |
| 2017年4月 確定値 | 50.8 |
| 2017年5月 確定値 | 58.3 |
| 2017年6月 確定値 | 52.8 |
| 2017年7月 確定値 | 58.0 |
| 2017年8月 確定値 | 68.7 |
| 2017年9月 確定値 | 57.0 |
| 2017年10月 確定値 | 59.0 |
| 2017年11月 確定値 | 59.4 |
| 2017年12月 確定値 | 48.2 |
| 2018年1月 確定値 | 42.9 |
| 2018年2月 確定値 | 46.3 |
| 2018年3月 確定値 | 53.2 |
| 2018年4月 確定値 | 52.9 |
| 2018年5月 確定値 | 56.0 |
| 2018年6月 確定値 | 50.3 |
| 2018年7月 確定値 | 53.4 |
| 2018年8月 確定値 | 66.5 |
| 2018年9月 確定値 | 57.3 |
| 2018年10月 確定値 | 61.1 |
| 2018年11月 確定値 | 56.8 |
| 2018年12月 確定値 | 47.5 |
| 2019年1月 確定値 | 39.5 |
| 2019年2月 確定値 | 42.4 |
| 2019年3月 確定値 | 48.6 |
| 2019年4月 確定値 | 51.5 |
| 2019年5月 確定値 | 52.5 |
| 2019年6月 確定値 | 46.5 |
| 2019年7月 確定値 | 50.8 |
| 2019年8月 確定値 | 63.6 |
| 2019年9月 確定値 | 54.7 |
| 2019年10月 確定値 | 53.2 |
| 2019年11月 確定値 | 57.2 |
| 2019年12月 確定値 | 47.2 |
| 2020年1月 確定値 | 40.5 |
| 2020年2月 確定値 | 41.5 |
| 2020年3月 確定値 | 32.7 |
| 2020年4月 確定値 | 15.7 |
| 2020年5月 確定値 | 12.9 |
| 2020年6月 確定値 | 23.5 |
| 2020年7月 確定値 | 31.0 |
| 2020年8月 確定値 | 38.3 |
| 2020年9月 確定値 | 39.7 |
| 2020年10月 確定値 | 47.2 |
| 2020年11月 確定値 | 49.7 |
| 2020年12月 確定値 | 38.6 |
| 2021年1月 確定値 | 21.2 |
| 2021年2月 確定値 | 25.4 |
| 2021年3月 確定値 | 36.0 |
| 2021年4月 確定値 | 33.5 |
| 2021年5月 確定値 | 33.5 |
| 2021年6月 確定値 | 32.9 |
| 2021年7月 確定値 | 40.3 |
| 2021年8月 確定値 | 38.9 |
| 2021年9月 確定値 | 32.1 |
| 2021年10月 確定値 | 46.8 |
| 2021年11月 確定値 | 53.8 |
| 2021年12月 確定値 | 45.8 |
| 2022年1月 確定値 | 36.5 |
| 2022年2月 確定値 | 33.1 |
| 2022年3月 確定値 | 44.3 |
| 2022年4月 確定値 | 47.2 |
| 2022年5月 確定値 | 52.3 |
| 2022年6月 確定値 | 52.7 |
| 2022年7月 確定値 | 52.2 |
| 2022年8月 確定値 | 61.9 |
| 2022年9月 確定値 | 59.8 |
| 2022年10月 確定値 | 63.4 |
| 2022年11月 確定値 | 62.4 |
| 2022年12月 確定値 | 54.1 |
| 2023年1月 確定値 | 39.5 |
| 2023年2月 確定値 | 45.2 |
| 2023年3月 確定値 | 52.4 |
| 2023年4月 確定値 | 50.1 |
| 2023年5月 確定値 | 49.9 |
| 2023年6月 確定値 | 49.7 |
| 2023年7月 確定値 | 56.1 |
| 2023年8月 確定値 | 63.4 |
| 2023年9月 確定値 | 57.6 |
| 2023年10月 確定値 | 60.6 |
| 2023年11月 確定値 | 62.0 |
| 2023年12月 確定値 | 48.9 |
| 2024年1月 確定値 | 39.4 |
| 2024年2月 確定値 | 44.7 |
| 2024年3月 確定値 | 47.4 |
| 2024年4月 確定値 | 52.1 |
| 2024年5月 確定値 | 54.2 |
| 2024年6月 確定値 | 50.8 |
| 2024年7月 確定値 | 52.7 |
| 2024年8月 確定値 | 58.0 |
| 2024年9月 確定値 | 56.6 |
| 2024年10月 確定値 | 61.0 |
| 2024年11月 確定値 | 63.3 |
| 2024年12月 確定値 | 51.4 |
| 2025年1月 確定値 | 43.0 |
| 2025年2月 確定値 | 48.0 |
| 2025年3月 確定値 | 54.9 |
| 2025年4月 確定値 | 54.7 |
| 2025年5月 確定値 | 55.3 |
| 2025年6月 確定値 | 51.5 |
| 2025年7月 確定値 | 56.3 |
| 2025年8月 確定値 | 64.2 |
| 2025年9月 確定値 | 56.9 |
| 2025年10月 確定値 | 62.8 |
| 2025年11月 確定値 | 63.4 |
| 2025年12月 確定値 | 51.2 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 45.4 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 49.4 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 54.1 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 52.5 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 56.8 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 48.8 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 54.7 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
このサイトで計算した値
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | ホテル・旅館の外国人の割合(月) (%) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 1.5 |
| 2015年2月 確定値 | 2.1 |
| 2015年3月 確定値 | 1.8 |
| 2015年4月 確定値 | 3.7 |
| 2015年5月 確定値 | 2.4 |
| 2015年6月 確定値 | 1.9 |
| 2015年7月 確定値 | 2.3 |
| 2015年8月 確定値 | 0.9 |
| 2015年9月 確定値 | 1.9 |
| 2015年10月 確定値 | 3.6 |
| 2015年11月 確定値 | 3.2 |
| 2015年12月 確定値 | 2.2 |
| 2016年1月 確定値 | 2.2 |
| 2016年2月 確定値 | 3.2 |
| 2016年3月 確定値 | 2.6 |
| 2016年4月 確定値 | 4.0 |
| 2016年5月 確定値 | 2.8 |
| 2016年6月 確定値 | 2.6 |
| 2016年7月 確定値 | 1.8 |
| 2016年8月 確定値 | 1.1 |
| 2016年9月 確定値 | 2.0 |
| 2016年10月 確定値 | 3.4 |
| 2016年11月 確定値 | 2.7 |
| 2016年12月 確定値 | 2.0 |
| 2017年1月 確定値 | 2.6 |
| 2017年2月 確定値 | 2.6 |
| 2017年3月 確定値 | 2.2 |
| 2017年4月 確定値 | 4.8 |
| 2017年5月 確定値 | 2.6 |
| 2017年6月 確定値 | 1.8 |
| 2017年7月 確定値 | 2.3 |
| 2017年8月 確定値 | 1.5 |
| 2017年9月 確定値 | 1.9 |
| 2017年10月 確定値 | 3.7 |
| 2017年11月 確定値 | 4.0 |
| 2017年12月 確定値 | 2.6 |
| 2018年1月 確定値 | 2.9 |
| 2018年2月 確定値 | 3.8 |
| 2018年3月 確定値 | 3.4 |
| 2018年4月 確定値 | 4.7 |
| 2018年5月 確定値 | 3.5 |
| 2018年6月 確定値 | 2.5 |
| 2018年7月 確定値 | 3.8 |
| 2018年8月 確定値 | 2.4 |
| 2018年9月 確定値 | 2.4 |
| 2018年10月 確定値 | 5.0 |
| 2018年11月 確定値 | 4.1 |
| 2018年12月 確定値 | 2.6 |
| 2019年1月 確定値 | 3.4 |
| 2019年2月 確定値 | 4.0 |
| 2019年3月 確定値 | 2.7 |
| 2019年4月 確定値 | 5.3 |
| 2019年5月 確定値 | 3.4 |
| 2019年6月 確定値 | 2.7 |
| 2019年7月 確定値 | 2.6 |
| 2019年8月 確定値 | 1.7 |
| 2019年9月 確定値 | 2.6 |
| 2019年10月 確定値 | 7.0 |
| 2019年11月 確定値 | 6.0 |
| 2019年12月 確定値 | 4.2 |
| 2020年1月 確定値 | 4.0 |
| 2020年2月 確定値 | 3.2 |
| 2020年3月 確定値 | 1.1 |
| 2020年4月 確定値 | 0.6 |
| 2020年5月 確定値 | 0.7 |
| 2020年6月 確定値 | 0.4 |
| 2020年7月 確定値 | 0.3 |
| 2020年8月 確定値 | 0.2 |
| 2020年9月 確定値 | 0.2 |
| 2020年10月 確定値 | 0.2 |
| 2020年11月 確定値 | 0.2 |
| 2020年12月 確定値 | 0.4 |
| 2021年1月 確定値 | 1.5 |
| 2021年2月 確定値 | 0.3 |
| 2021年3月 確定値 | 0.4 |
| 2021年4月 確定値 | 0.4 |
| 2021年5月 確定値 | 0.4 |
| 2021年6月 確定値 | 0.6 |
| 2021年7月 確定値 | 0.4 |
| 2021年8月 確定値 | 0.2 |
| 2021年9月 確定値 | 0.2 |
| 2021年10月 確定値 | 0.3 |
| 2021年11月 確定値 | 0.3 |
| 2021年12月 確定値 | 0.2 |
| 2022年1月 確定値 | 0.4 |
| 2022年2月 確定値 | 0.3 |
| 2022年3月 確定値 | 0.2 |
| 2022年4月 確定値 | 0.5 |
| 2022年5月 確定値 | 0.4 |
| 2022年6月 確定値 | 0.4 |
| 2022年7月 確定値 | 0.3 |
| 2022年8月 確定値 | 0.2 |
| 2022年9月 確定値 | 0.6 |
| 2022年10月 確定値 | 1.1 |
| 2022年11月 確定値 | 1.5 |
| 2022年12月 確定値 | 2.0 |
| 2023年1月 確定値 | 2.5 |
| 2023年2月 確定値 | 2.8 |
| 2023年3月 確定値 | 3.0 |
| 2023年4月 確定値 | 5.2 |
| 2023年5月 確定値 | 3.8 |
| 2023年6月 確定値 | 3.1 |
| 2023年7月 確定値 | 3.0 |
| 2023年8月 確定値 | 1.9 |
| 2023年9月 確定値 | 3.7 |
| 2023年10月 確定値 | 5.8 |
| 2023年11月 確定値 | 4.5 |
| 2023年12月 確定値 | 3.0 |
| 2024年1月 確定値 | 3.3 |
| 2024年2月 確定値 | 3.8 |
| 2024年3月 確定値 | 3.5 |
| 2024年4月 確定値 | 5.2 |
| 2024年5月 確定値 | 3.6 |
| 2024年6月 確定値 | 3.5 |
| 2024年7月 確定値 | 4.0 |
| 2024年8月 確定値 | 2.3 |
| 2024年9月 確定値 | 3.5 |
| 2024年10月 確定値 | 6.2 |
| 2024年11月 確定値 | 6.4 |
| 2024年12月 確定値 | 3.7 |
| 2025年1月 確定値 | 4.5 |
| 2025年2月 確定値 | 4.7 |
| 2025年3月 確定値 | 4.2 |
| 2025年4月 確定値 | 5.9 |
| 2025年5月 確定値 | 4.0 |
| 2025年6月 確定値 | 3.5 |
| 2025年7月 確定値 | 3.0 |
| 2025年8月 確定値 | 1.9 |
| 2025年9月 確定値 | 3.4 |
| 2025年10月 確定値 | 6.4 |
| 2025年11月 確定値 | 6.5 |
| 2025年12月 確定値 | 3.7 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 6.4 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 5.2 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 4.3 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 7.4 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 4.9 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 5.3 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 2.7 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県内から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 129,390 |
| 2015年2月 確定値 | 116,040 |
| 2015年3月 確定値 | 132,900 |
| 2015年4月 確定値 | 145,670 |
| 2015年5月 確定値 | 157,150 |
| 2015年6月 確定値 | 138,130 |
| 2015年7月 確定値 | 157,130 |
| 2015年8月 確定値 | 194,370 |
| 2015年9月 確定値 | 168,130 |
| 2015年10月 確定値 | 161,590 |
| 2015年11月 確定値 | 157,250 |
| 2015年12月 確定値 | 166,140 |
| 2016年1月 確定値 | 132,990 |
| 2016年2月 確定値 | 114,400 |
| 2016年3月 確定値 | 171,420 |
| 2016年4月 確定値 | 128,100 |
| 2016年5月 確定値 | 156,570 |
| 2016年6月 確定値 | 136,540 |
| 2016年7月 確定値 | 174,490 |
| 2016年8月 確定値 | 234,060 |
| 2016年9月 確定値 | 149,590 |
| 2016年10月 確定値 | 162,700 |
| 2016年11月 確定値 | 148,340 |
| 2016年12月 確定値 | 170,940 |
| 2017年1月 確定値 | 152,260 |
| 2017年2月 確定値 | 137,630 |
| 2017年3月 確定値 | 166,410 |
| 2017年4月 確定値 | 138,130 |
| 2017年5月 確定値 | 175,990 |
| 2017年6月 確定値 | 140,740 |
| 2017年7月 確定値 | 159,090 |
| 2017年8月 確定値 | 211,450 |
| 2017年9月 確定値 | 151,320 |
| 2017年10月 確定値 | 153,260 |
| 2017年11月 確定値 | 144,930 |
| 2017年12月 確定値 | 153,180 |
| 2018年1月 確定値 | 126,090 |
| 2018年2月 確定値 | 122,210 |
| 2018年3月 確定値 | 149,450 |
| 2018年4月 確定値 | 126,650 |
| 2018年5月 確定値 | 138,490 |
| 2018年6月 確定値 | 137,420 |
| 2018年7月 確定値 | 145,140 |
| 2018年8月 確定値 | 171,960 |
| 2018年9月 確定値 | 148,180 |
| 2018年10月 確定値 | 166,650 |
| 2018年11月 確定値 | 135,430 |
| 2018年12月 確定値 | 154,240 |
| 2019年1月 確定値 | 117,810 |
| 2019年2月 確定値 | 123,010 |
| 2019年3月 確定値 | 153,910 |
| 2019年4月 確定値 | 118,580 |
| 2019年5月 確定値 | 151,440 |
| 2019年6月 確定値 | 142,100 |
| 2019年7月 確定値 | 143,930 |
| 2019年8月 確定値 | 184,130 |
| 2019年9月 確定値 | 147,930 |
| 2019年10月 確定値 | 143,510 |
| 2019年11月 確定値 | 155,190 |
| 2019年12月 確定値 | 142,260 |
| 2020年1月 確定値 | 122,170 |
| 2020年2月 確定値 | 116,280 |
| 2020年3月 確定値 | 84,670 |
| 2020年4月 確定値 | 32,080 |
| 2020年5月 確定値 | 33,410 |
| 2020年6月 確定値 | 66,800 |
| 2020年7月 確定値 | 107,210 |
| 2020年8月 確定値 | 147,560 |
| 2020年9月 確定値 | 121,280 |
| 2020年10月 確定値 | 139,480 |
| 2020年11月 確定値 | 130,680 |
| 2020年12月 確定値 | 129,230 |
| 2021年1月 確定値 | 67,020 |
| 2021年2月 確定値 | 65,620 |
| 2021年3月 確定値 | 106,380 |
| 2021年4月 確定値 | 92,910 |
| 2021年5月 確定値 | 97,590 |
| 2021年6月 確定値 | 91,000 |
| 2021年7月 確定値 | 121,980 |
| 2021年8月 確定値 | 107,250 |
| 2021年9月 確定値 | 77,770 |
| 2021年10月 確定値 | 124,170 |
| 2021年11月 確定値 | 184,390 |
| 2021年12月 確定値 | 197,990 |
| 2022年1月 確定値 | 130,630 |
| 2022年2月 確定値 | 85,520 |
| 2022年3月 確定値 | 127,090 |
| 2022年4月 確定値 | 128,410 |
| 2022年5月 確定値 | 152,330 |
| 2022年6月 確定値 | 147,580 |
| 2022年7月 確定値 | 133,960 |
| 2022年8月 確定値 | 144,810 |
| 2022年9月 確定値 | 158,850 |
| 2022年10月 確定値 | 164,570 |
| 2022年11月 確定値 | 154,440 |
| 2022年12月 確定値 | 147,860 |
| 2023年1月 確定値 | 142,980 |
| 2023年2月 確定値 | 137,060 |
| 2023年3月 確定値 | 185,350 |
| 2023年4月 確定値 | 144,920 |
| 2023年5月 確定値 | 168,550 |
| 2023年6月 確定値 | 156,820 |
| 2023年7月 確定値 | 170,220 |
| 2023年8月 確定値 | 189,340 |
| 2023年9月 確定値 | 166,350 |
| 2023年10月 確定値 | 177,250 |
| 2023年11月 確定値 | 223,740 |
| 2023年12月 確定値 | 180,980 |
| 2024年1月 確定値 | 120,640 |
| 2024年2月 確定値 | 123,570 |
| 2024年3月 確定値 | 145,650 |
| 2024年4月 確定値 | 147,160 |
| 2024年5月 確定値 | 169,940 |
| 2024年6月 確定値 | 143,470 |
| 2024年7月 確定値 | 153,320 |
| 2024年8月 確定値 | 180,710 |
| 2024年9月 確定値 | 155,730 |
| 2024年10月 確定値 | 167,570 |
| 2024年11月 確定値 | 185,590 |
| 2024年12月 確定値 | 168,070 |
| 2025年1月 確定値 | 130,280 |
| 2025年2月 確定値 | 124,350 |
| 2025年3月 確定値 | 166,220 |
| 2025年4月 確定値 | 137,340 |
| 2025年5月 確定値 | 137,290 |
| 2025年6月 確定値 | 129,840 |
| 2025年7月 確定値 | 144,350 |
| 2025年8月 確定値 | 160,420 |
| 2025年9月 確定値 | 134,670 |
| 2025年10月 確定値 | 152,570 |
| 2025年11月 確定値 | 143,450 |
| 2025年12月 確定値 | 142,270 |
| 2026年1月 第2次速報値 | 114,740 |
| 2026年2月 第2次速報値 | 116,190 |
| 2026年3月 第2次速報値 | 146,750 |
| 2026年4月 第2次速報値 | 115,510 |
| 2026年5月 第2次速報値 | 131,870 |
| 2026年6月 第2次速報値 | 113,680 |
| 2026年7月 第2次速報値 | 112,220 |
| 2026年8月 第1次速報値 | 公表なし |
確定値第2次速報値第1次速報値
観光庁「宿泊旅行統計調査」 / 2015-01 / 2026-08
数値を表で見る
| 時点 | 県外から (人泊) |
|---|---|
| 2015年1月 確定値 | 515,350 |
| 2015年2月 確定値 | 460,470 |
| 2015年3月 確定値 | 649,740 |
| 2015年4月 確定値 | 562,620 |
| 2015年5月 確定値 | 689,350 |
| 2015年6月 確定値 | 554,630 |
| 2015年7月 確定値 | 738,870 |
| 2015年8月 確定値 | 1,078,400 |
| 2015年9月 確定値 | 669,750 |
| 2015年10月 確定値 | 797,490 |
| 2015年11月 確定値 | 649,220 |
| 2015年12月 確定値 | 527,920 |
| 2016年1月 確定値 | 475,060 |
| 2016年2月 確定値 | 436,160 |
| 2016年3月 確定値 | 676,450 |
| 2016年4月 確定値 | 559,670 |
| 2016年5月 確定値 | 667,640 |
| 2016年6月 確定値 | 594,070 |
| 2016年7月 確定値 | 719,960 |
| 2016年8月 確定値 | 1,017,080 |
| 2016年9月 確定値 | 716,930 |
| 2016年10月 確定値 | 745,000 |
| 2016年11月 確定値 | 687,880 |
| 2016年12月 確定値 | 559,550 |
| 2017年1月 確定値 | 479,230 |
| 2017年2月 確定値 | 438,700 |
| 2017年3月 確定値 | 669,210 |
| 2017年4月 確定値 | 530,930 |
| 2017年5月 確定値 | 639,150 |
| 2017年6月 確定値 | 546,810 |
| 2017年7月 確定値 | 717,800 |
| 2017年8月 確定値 | 998,740 |
| 2017年9月 確定値 | 667,510 |
| 2017年10月 確定値 | 698,820 |
| 2017年11月 確定値 | 710,230 |
| 2017年12月 確定値 | 544,210 |
| 2018年1月 確定値 | 434,930 |
| 2018年2月 確定値 | 447,590 |
| 2018年3月 確定値 | 631,060 |
| 2018年4月 確定値 | 542,170 |
| 2018年5月 確定値 | 640,320 |
| 2018年6月 確定値 | 520,300 |
| 2018年7月 確定値 | 656,220 |
| 2018年8月 確定値 | 901,920 |
| 2018年9月 確定値 | 653,640 |
| 2018年10月 確定値 | 692,080 |
| 2018年11月 確定値 | 602,790 |
| 2018年12月 確定値 | 485,170 |
| 2019年1月 確定値 | 447,260 |
| 2019年2月 確定値 | 429,240 |
| 2019年3月 確定値 | 567,930 |
| 2019年4月 確定値 | 577,510 |
| 2019年5月 確定値 | 657,880 |
| 2019年6月 確定値 | 532,110 |
| 2019年7月 確定値 | 635,000 |
| 2019年8月 確定値 | 923,040 |
| 2019年9月 確定値 | 673,960 |
| 2019年10月 確定値 | 609,830 |
| 2019年11月 確定値 | 663,570 |
| 2019年12月 確定値 | 508,630 |
| 2020年1月 確定値 | 466,640 |
| 2020年2月 確定値 | 452,510 |
| 2020年3月 確定値 | 394,380 |
| 2020年4月 確定値 | 138,760 |
| 2020年5月 確定値 | 109,250 |
| 2020年6月 確定値 | 204,080 |
| 2020年7月 確定値 | 340,180 |
| 2020年8月 確定値 | 532,260 |
| 2020年9月 確定値 | 488,720 |
| 2020年10月 確定値 | 629,040 |
| 2020年11月 確定値 | 684,270 |
| 2020年12月 確定値 | 466,110 |
| 2021年1月 確定値 | 216,410 |
| 2021年2月 確定値 | 211,390 |
| 2021年3月 確定値 | 421,880 |
